Menu

Toshiba Brave Lupus Tokyo Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 Japan Masataka MIKAMI Prop 36 04-06-1988 107 kg 1 m 78
2 Japan Teruo MAKABE Prop 28 04-05-1996 110 kg 1 m 72
3 Japan Yuta KOKAJI Prop 26 08-07-1998 104 kg 1 m 76
4 Japan Sena KIMURA Prop 25 24-06-1999 105 kg 1 m 75
5 Japan Rikyu YAMAKAWA Prop 27 04-05-1997 113 kg 1 m 75
6 Japan Hiroto KASAI Prop 25 09-04-2000 110 kg 1 m 84
7 Tonga Taufa LATU Prop 27 05-04-1998 120 kg 1 m 83
8 Japan Syuto HARABUCHI Prop 23 07-03-2002 108 kg 1 m 77
9 New-Zealand Vea TAUMOEFOLAU Prop 23 05-11-2001 123 kg 1 m 86
10 Japan Daigo HASHIMOTO Hooker 31 28-01-1994 101 kg 1 m 74
11 Japan Futoshi MORI Hooker 36 08-09-1988 100 kg 1 m 74
12 Japan Mamoru HARADA Hooker 26 15-04-1999 101 kg 1 m 75
13 Japan Ryuki HAYASHI Hooker 24 20-09-2000 97 kg 1 m 71
14 Japan Rinpei SASAKI Hooker 29 26-12-1995 87 kg 1 m 82
15 Japan Samuela ANISE Lock 38 30-08-1986 118 kg 1 m 98
16 Japan Shohei ITO Lock 27 01-05-1997 105 kg 1 m 90
17 Japan Warner DEARNS Lock 23 11-04-2002 122 kg 2 m 02
18 Japan Shoichi TAKAGI Lock 26 29-06-1998 101 kg 1 m 96
19 New-Zealand Jacob PIERCE Lock 27 10-09-1997 106 kg 2 m 01
20 Japan Asaeli LAUSII Lock 25 25-01-2000 113 kg 1 m 90
21 Japan Yoon RYEON Lock 23 30-06-2001 100 1 m 84
22 Japan Senfu KAMEI Lock 23 12-06-2001 110 kg 1 m 93
23 Japan Yoshitaka TOKUNAGA Lock 33 10-04-1992 100 kg 1 m 85
24 South Africa Pj STEENKAMP Third Row 27 03-01-1998 108 kg 1 m 96
25 Japan Michael LEITCH Third Row 36 07-10-1988 99 kg 1 m 78
26 Japan Hiroki YAMAMOTO Third Row 32 17-11-1992 95 kg 1 m 87
27 Japan Takahiro FUJITA Third Row 31 17-06-1993 98 kg 1 m 76
28 Japan Takeshi SASAKI Third Row 28 17-04-1997 86 kg 1 m 79
29 New-Zealand Shannon FRIZELL Third Row 31 11-02-1994 95 kg 1 m 88
30 Tonga Afu OFEINA Third Row 24 18-06-2000 113 kg 1 m 87
31 Japan Takahiro OGAWA Scrum half 34 18-03-1991 73 kg 1 m 72
32 Japan Kohei TAKAHASHI Scrum half 29 12-04-1996 79 kg 1 m 67
33 Japan Yuhei SUGIYAMA Scrum half 27 05-06-1997 76 kg 1 m 69
34 Japan Motoki TANAKA Scrum half 24 18-04-2001 86 kg 1 m 80
35 Japan Shotaro IKEDO Scrum half 23 03-06-2001 90 kg 1 m 80
36 Japan Taichi MANO Fly Half 27 01-06-1997 83 kg 1 m 71
37 Japan Takuro MATSUNAGA Fly Half 26 13-08-1998 81 kg 1 m 72
38 New-Zealand Richie MOUNGA Fly Half 30 25-05-1994 86 kg 1 m 79
39 Japan Taiki MATSUNOBU Centre 35 25-04-1990 92 kg 1 m 86
40 Fidji Seta TAMANIVALU Centre 32 23-07-1992 102 kg 1 m 89
41 Japan Yuto MORI Centre 26 14-11-1998 82 kg 1 m 74
42 New-Zealand Rob THOMPSON Centre 33 02-08-1991 103 kg 1 m 86
43 New-Zealand Michael COLLINS Centre 31 03-06-1993 100 kg 1 m 85
44 Japan Gentaro IKENAGA Centre 28 27-01-1997 100 kg 1 m 81
45 Japan Atsuki KUWAYAMA Centre 27 15-11-1997 90 kg 1 m 83
46 Japan Makoto IWAFUCHI Wing 25 20-04-2000 90 kg 1 m 82
47 Japan Jone NAIKABULA Wing 31 14-04-1994 95 kg 1 m 78
48 Japan Masaki HAMADA Wing 28 13-07-1996 78 kg 1 m 74
49 Japan Suryung KIM Wing 27 16-01-1998 90 kg 1 m 86
50 Japan Rei ISHIOKA Wing 23 22-09-2001 80 kg 1 m 77
51 Japan Shohei TOYOSHIMA Wing 35 01-09-1989 78 kg 1 m 73
52 Japan Toshiki KUWAYAMA Wing 28 06-06-1996 90 kg 1 m 84
53 South Africa Stephan DUTOIT Full back 24 23-03-2001 96 kg 1 m 85
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere