| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Mercredi 19 Novembre | 12:26 | ![]() | Un flop du recrutement quitte Clermont avec effet immédiat |
|---|---|---|---|
| Mercredi 19 Novembre | 09:35 | ![]() | Les Samoa à la Coupe du monde, fin du rêve pour des Belges héroïques |
| Mardi 18 Novembre | 13:50 | ![]() | Le manager de Brive écarté, Pierre-Henry Broncan reprend le poste |
| Mardi 18 Novembre | 10:29 | ![]() | Gros coup dur pour La Rochelle et le XV de France avec la blessure d’un troisième-ligne |
| Mardi 18 Novembre | 09:54 | ![]() | Trois Springboks mais surtout un Français… Les nommés pour le titre de meilleur joueur de l’année |
| Lundi 17 Novembre | 22:12 | ![]() | Forfait avec les Bleus, Jalibert postule ce week-end avec l’UBB |
| Lundi 17 Novembre | 18:06 | ![]() | Miracle gallois, les Samoa se rebiffent… Les résultats des matches internationaux |

Calendar Standing Statistics Squad Prize list Informations
| # | Player name | Position | Age | Birthdate | Weight | Height | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masataka MIKAMI | Prop | 37 | 04-06-1988 | 107 kg | 1 m 78 | ||||
| 2 | Teruo MAKABE | Prop | 29 | 04-05-1996 | 110 kg | 1 m 72 | ||||
| 3 | Yuta KOKAJI | Prop | 27 | 08-07-1998 | 104 kg | 1 m 76 | ||||
| 4 | Sena KIMURA | Prop | 25 | 24-06-1999 | 105 kg | 1 m 75 | ||||
| 5 | Rikyu YAMAKAWA | Prop | 28 | 04-05-1997 | 113 kg | 1 m 75 | ||||
| 6 | Hiroto KASAI | Prop | 25 | 09-04-2000 | 110 kg | 1 m 84 | ||||
| 7 | Taufa LATU | Prop | 27 | 05-04-1998 | 120 kg | 1 m 83 | ||||
| 8 | Syuto HARABUCHI | Prop | 23 | 07-03-2002 | 108 kg | 1 m 77 | ||||
| 9 | Vea TAUMOEFOLAU | Prop | 24 | 05-11-2001 | 123 kg | 1 m 86 | ||||
| 10 | Daigo HASHIMOTO | Hooker | 30 | 28-01-1994 | 101 kg | 1 m 74 | ||||
| 11 | Futoshi MORI | Hooker | 37 | 08-09-1988 | 100 kg | 1 m 74 | ||||
| 12 | Mamoru HARADA | Hooker | 26 | 15-04-1999 | 101 kg | 1 m 75 | ||||
| 13 | Ryuki HAYASHI | Hooker | 24 | 20-09-2000 | 97 kg | 1 m 71 | ||||
| 14 | Rinpei SASAKI | Hooker | 29 | 26-12-1995 | 87 kg | 1 m 82 | ||||
| 15 | Samuela ANISE | Lock | 38 | 30-08-1986 | 118 kg | 1 m 98 | ||||
| 16 | Shohei ITO | Lock | 28 | 01-05-1997 | 105 kg | 1 m 90 | ||||
| 17 | Warner DEARNS | Lock | 23 | 11-04-2002 | 122 kg | 2 m 02 | ||||
| 18 | Shoichi TAKAGI | Lock | 26 | 29-06-1998 | 101 kg | 1 m 96 | ||||
| 19 | Jacob PIERCE | Lock | 28 | 10-09-1997 | 106 kg | 2 m 01 | ||||
| 20 | Asaeli LAUSII | Lock | 24 | 25-01-2000 | 113 kg | 1 m 90 | ||||
| 21 | Yoon RYEON | Lock | 23 | 30-06-2001 | 100 | 1 m 84 | ||||
| 22 | Senfu KAMEI | Lock | 24 | 12-06-2001 | 110 kg | 1 m 93 | ||||
| 23 | Yoshitaka TOKUNAGA | Lock | 33 | 10-04-1992 | 100 kg | 1 m 85 | ||||
| 24 | Pj STEENKAMP | Third Row | 27 | 03-01-1998 | 108 kg | 1 m 96 | ||||
| 25 | Michael LEITCH | Third Row | 37 | 07-10-1988 | 99 kg | 1 m 78 | ||||
| 26 | Hiroki YAMAMOTO | Third Row | 33 | 17-11-1992 | 95 kg | 1 m 87 | ||||
| 27 | Takahiro FUJITA | Third Row | 32 | 17-06-1993 | 98 kg | 1 m 76 | ||||
| 28 | Takeshi SASAKI | Third Row | 28 | 17-04-1997 | 86 kg | 1 m 79 | ||||
| 29 | Shannon FRIZELL | Third Row | 31 | 11-02-1994 | 95 kg | 1 m 88 | ||||
| 30 | Afu OFEINA | Third Row | 25 | 18-06-2000 | 113 kg | 1 m 87 | ||||
| 31 | Takahiro OGAWA | Scrum half | 34 | 18-03-1991 | 73 kg | 1 m 72 | ||||
| 32 | Kohei TAKAHASHI | Scrum half | 29 | 12-04-1996 | 79 kg | 1 m 67 | ||||
| 33 | Yuhei SUGIYAMA | Scrum half | 28 | 05-06-1997 | 76 kg | 1 m 69 | ||||
| 34 | Motoki TANAKA | Scrum half | 24 | 18-04-2001 | 86 kg | 1 m 80 | ||||
| 35 | Shotaro IKEDO | Scrum half | 24 | 03-06-2001 | 90 kg | 1 m 80 | ||||
| 36 | Taichi MANO | Fly Half | 28 | 01-06-1997 | 83 kg | 1 m 71 | ||||
| 37 | Takuro MATSUNAGA | Fly Half | 27 | 13-08-1998 | 81 kg | 1 m 72 | ||||
| 38 | Richie MOUNGA | Fly Half | 30 | 25-05-1994 | 86 kg | 1 m 79 | ||||
| 39 | Taiki MATSUNOBU | Centre | 34 | 25-04-1990 | 92 kg | 1 m 86 | ||||
| 40 | Seta TAMANIVALU | Centre | 32 | 23-07-1992 | 102 kg | 1 m 89 | ||||
| 41 | Yuto MORI | Centre | 27 | 14-11-1998 | 82 kg | 1 m 74 | ||||
| 42 | Rob THOMPSON | Centre | 34 | 02-08-1991 | 103 kg | 1 m 86 | ||||
| 43 | Michael COLLINS | Centre | 32 | 03-06-1993 | 100 kg | 1 m 85 | ||||
| 44 | Gentaro IKENAGA | Centre | 27 | 27-01-1997 | 100 kg | 1 m 81 | ||||
| 45 | Atsuki KUWAYAMA | Centre | 28 | 15-11-1997 | 90 kg | 1 m 83 | ||||
| 46 | Makoto IWAFUCHI | Wing | 24 | 20-04-2000 | 90 kg | 1 m 82 | ||||
| 47 | Jone NAIKABULA | Wing | 31 | 14-04-1994 | 95 kg | 1 m 78 | ||||
| 48 | Masaki HAMADA | Wing | 29 | 13-07-1996 | 78 kg | 1 m 74 | ||||
| 49 | Suryung KIM | Wing | 27 | 16-01-1998 | 90 kg | 1 m 86 | ||||
| 50 | Rei ISHIOKA | Wing | 23 | 22-09-2001 | 80 kg | 1 m 77 | ||||
| 51 | Shohei TOYOSHIMA | Wing | 36 | 01-09-1989 | 78 kg | 1 m 73 | ||||
| 52 | Toshiki KUWAYAMA | Wing | 29 | 06-06-1996 | 90 kg | 1 m 84 | ||||
| 53 | Stephan DUTOIT | Full back | 23 | 23-03-2001 | 96 kg | 1 m 85 | ||||
Its rugby