| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
Comme vous avez pu le remarquer, le site a déjà changé de couleurs et de logo.
itsrugby.fr a rejoint il y a quelques mois le projet Ruck Zone :
un projet simple, construire un média qui raconte le rugby plutôt que de simplement le commenter.
itsrugby.fr entame aujourd’hui une refonte complète : nouveau design,
nouveau système d’abonnement.
Surtout, l’arrivée d’une rédaction rugby à part entière.
itsrugby.fr en 2026, c’est toujours de la data, mais aussi du média : de l’actualité, des enquêtes, des portraits et de l’histoire autour des femmes et des hommes qui font ce sport.
Merci pour votre patience et, en attendant, n’hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram :
👉
@its_rugbyfr
| Jeudi 05 Fevrier | 06:27 | ![]() | Arrêt cardiaque : pourquoi le rugby et le sport en général ne le voient pas toujours venir |
|---|---|---|---|
| Vendredi 30 Janvier | 15:06 | ![]() | Le magicien Virimi Vakatawa revient sur les pelouses et défie son cœur |
| Vendredi 30 Janvier | 15:13 | ![]() | Mercato : coup de tonnerre à Toulon, Rabah Slimani en approche |
| Jeudi 29 Janvier | 15:45 | ![]() | « 2026 is the new 2016 » : Le rugby français a-t-il vraiment envie de remonter le temps ? |
| Jeudi 29 Janvier | 15:12 | ![]() | Itinéraire d’un Joël Gâté : Une vie au service du jeu |
| Jeudi 29 Janvier | 14:56 | ![]() | Futur retour au pays pour Zack Henry, qui s’engage avec Newcastle |
| Jeudi 29 Janvier | 11:52 | ![]() | On sait où se jouera la finale de Nationale en mai |

Calendar Standing Statistics Squad Prize list Informations
| # | Player name | Position | Age | Birthdate | Weight | Height | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otis SPRUYTTE | Hooker | 19 | 19-06-2006 | ||||||
| 2 | Saib SISSOKO | Centre | 21 | 27-11-2004 | 87 kg | 1 m 85 | ||||
| 3 | Nicolas FENUAFANOTE | Prop | 21 | 19-05-2004 | 113 kg | 1 m 84 | ||||
| 4 | Thomas AGATI | Prop | 21 | 18-02-2004 | 115 kg | 1 m 80 | ||||
| 5 | Kenjy BAYER | Scrum half | 22 | 22-10-2003 | ||||||
| 6 | James AHHING | Wing | 22 | 07-06-2003 | 80 kg | 1 m 78 | ||||
| 7 | Baptiste MORENO | Hooker | 22 | 15-05-2003 | 104 kg | 1 m 81 | ||||
| 8 | Maxime MILLAN | Third Row | 22 | 04-05-2003 | 101 kg | 1 m 84 | ||||
| 9 | Nils CHALIES | Fly Half | 22 | 28-03-2003 | 85 kg | 1 m 75 | ||||
| 10 | Bilal FADLI | Third Row | 23 | 30-11-2002 | 96 kg | 1 m 84 | ||||
| 11 | Pablo PATILLA | Centre | 23 | 07-11-2002 | 93 kg | 1 m 80 | ||||
| 12 | Yvan DAVID | Scrum half | 23 | 19-08-2002 | 84 kg | 1 m 78 | ||||
| 13 | Alexandre PEREZ | Fly Half | 23 | 17-07-2002 | 73 kg | 1 m 71 | ||||
| 14 | Lilian PICHON | Wing | 23 | 03-07-2002 | 79 kg | 1 m 79 | ||||
| 15 | Corentin BOUSQUET | Third Row | 23 | 02-07-2002 | 103 kg | 1 m 87 | ||||
| 16 | Ferdinand DRENO | Third Row | 23 | 14-04-2002 | 96 kg | 1 m 88 | ||||
| 17 | Ian BOUBILA | Hooker | 23 | 17-01-2002 | 110 kg | 1 m 81 | ||||
| 18 | Paul GADEA | Wing | 24 | 13-11-2001 | 85 kg | 1 m 83 | ||||
| 19 | Viliame TUTUVILI | Wing | 24 | 10-10-2001 | 95 kg | 1 m 90 | ||||
| 20 | Mathys BARKA | Centre | 24 | 19-09-2001 | 93 kg | 1 m 84 | ||||
| 21 | Gabin MICHET | Fly Half | 24 | 21-06-2001 | 75 kg | 1 m 80 | ||||
| 22 | Noe BEDOU | Third Row | 24 | 08-05-2001 | 93 kg | 1 m 92 | ||||
| 23 | Lukas DOYHENARD | Centre | 24 | 06-03-2001 | ||||||
| 24 | Yan ARNOLD | Prop | 25 | 10-11-2000 | 115 kg | 1 m 83 | ||||
| 25 | Killian TAOFIFENUA | Hooker | 25 | 20-07-2000 | 104 kg | 1 m 78 | ||||
| 26 | Maxime GIANET | Full back | 25 | 26-04-2000 | 82 kg | 1 m 80 | ||||
| 27 | Joe WADMAN | Centre | 26 | 01-09-1999 | 98 kg | 1 m 77 | ||||
| 28 | Yan TABAROT | Hooker | 26 | 14-04-1999 | 100 kg | 1 m 76 | ||||
| 29 | Romain GUYOT | Lock | 27 | 04-09-1998 | 107 kg | 1 m 95 | ||||
| 30 | Tomas MUNILLA | Scrum half | 27 | 03-08-1998 | 70 kg | 1 m 73 | ||||
| 31 | Gaetan PICHON | Scrum half | 27 | 09-06-1998 | 88 kg | 1 m 85 | ||||
| 32 | Nicolas PARADAHEIT | Third Row | 28 | 23-11-1997 | 115 kg | 1 m 96 | ||||
| 33 | Marius IFTIMICIUC | Lock | 28 | 13-08-1997 | 110 kg | 2 m 01 | ||||
| 34 | Jonny MCPHILLIPS | Fly Half | 28 | 13-03-1997 | 89 kg | 1 m 80 | ||||
| 35 | Tevita RAILEVU | Wing | 28 | 05-03-1997 | 97 kg | 1 m 78 | ||||
| 36 | Theo SAUZARET | Prop | 28 | 04-03-1997 | 122 kg | 1 m 84 | ||||
| 37 | Fabien LORENZON | Prop | 29 | 26-12-1996 | 118 kg | 1 m 85 | ||||
| 38 | Florent LORENZON | Prop | 29 | 26-12-1996 | 111 kg | 1 m 85 | ||||
| 39 | Jeremy TOA | Centre | 29 | 30-08-1996 | 104 kg | 1 m 84 | ||||
| 40 | Frank BRADSHAW | Lock | 30 | 27-07-1995 | 120 kg | 2 m 05 | ||||
| 41 | Thomas HOARAU | Third Row | 30 | 01-06-1995 | 112 kg | 1 m 90 | ||||
| 42 | Kerron VANVUUREN | Hooker | 30 | 23-05-1995 | 104 kg | 1 m 88 | ||||
| 43 | Evrarddion OULAI | Lock | 32 | 22-06-1993 | 120 kg | 1 m 98 | ||||
| 44 | Vakhtangi AKHOBADZE | Prop | 32 | 07-05-1993 | 118 kg | 1 m 77 | ||||
| 45 | Gary GRAHAM | Third Row | 33 | 29-08-1992 | 108 kg | 1 m 88 | ||||
| 46 | Sefanaia NAIVALU | Centre | 33 | 07-01-1992 | 94 kg | 1 m 86 | ||||
| 47 | Romain MANCHIA | Lock | 34 | 03-11-1991 | 110 kg | 1 m 96 | ||||
| 48 | Lopeti TIMANI | Third Row | 34 | 17-08-1991 | 116 kg | 1 m 93 | ||||
| 49 | Etienne HERJEAN | Third Row | 34 | 10-06-1991 | 100 kg | 1 m 99 | ||||
| 50 | Sonatane TAKULUA | Scrum half | 34 | 11-01-1991 | 95 kg | 1 m 76 | ||||
| 51 | Jordan PULETUA | Centre | 35 | 28-02-1990 | 96 kg | 1 m 89 | ||||
| 52 | Sitakeli TIMANI | Lock | 39 | 19-09-1986 | 117 kg | 2 m 03 | ||||
| 53 | Siua HALANUKONUKA | Prop | 39 | 08-09-1986 | 114 kg | 1 m 80 | ||||
Its rugby