| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Dimanche 11 Janvier | 21:33 | ![]() | Champions Cup (J3) : L’UBB en démonstration, Toulon respire, Toulouse et La Rochelle dans le dur |
|---|---|---|---|
| Samedi 10 Janvier | 14:31 | ![]() | Pierre-Henry Broncan est le futur sélectionneur de la Géorgie |
| Samedi 10 Janvier | 13:47 | ![]() | David Gérard devient le deuxième de liste de Laure Lavalette (Rassemblement National) |
| Vendredi 09 Janvier | 10:00 | ![]() | Geoffrey Palis, cadre historique de Castres, prolonge le plaisir |
| Vendredi 09 Janvier | 09:28 | ![]() | Ugo Mola tacle durement « la perception » de la Champions Cup par certaines équipes |
| Jeudi 08 Janvier | 19:48 | ![]() | Après le départ de Broncan vers la Géorgie, le CAB devra (encore) reconstruire |
| Jeudi 08 Janvier | 16:27 | ![]() | En Corse, il jouait deuxième-ligne sur des terrains labourés où il distille aujourd’hui son propre rhum |
Calendar Standing Statistics Squad Prize list Informations
| # | Player name | Position | Age | Birthdate | Weight | Height | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo PIRLET | Prop | 29 | 02-10-1996 | 122 kg | 1 m 88 | ||||
| 2 | Jon ZABALAARRIETA | Prop | 29 | 26-11-1996 | 128 kg | 1 m 92 | ||||
| 3 | Thierry FUTEUYOUTCHEU | Prop | 30 | 23-06-1995 | 102 kg | 1 m 86 | ||||
| 4 | Joel MERKLER | Prop | 24 | 25-10-2001 | 113 kg | 1 m 94 | ||||
| 5 | Lucas SANTAMARIA | Prop | 24 | 28-04-2001 | 112 kg | 1 m 86 | ||||
| 6 | Joaquin DOMINGUEZ | Prop | 29 | 13-02-1996 | 123 kg | 1 m 88 | ||||
| 7 | Hugo GONZALEZ | Prop | 20 | 08-05-2005 | 114 kg | 1 m 83 | ||||
| 8 | Bernardosebastian VAZQUEZ | Prop | 36 | 09-06-1989 | 102 kg | 1 m 82 | ||||
| 9 | Jacobo RUIZ | Prop | 22 | 04-12-2003 | 118 kg | 1 m 80 | ||||
| 10 | Raul CALZON | Prop | 28 | 16-06-1997 | 112 kg | 1 m 83 | ||||
| 11 | Alberto GOMEZ | Prop | 20 | 15-09-2005 | 109 kg | 1 m 80 | ||||
| 12 | Guido REYESRENDON | Prop | 20 | 18-07-2005 | 126 kg | 1 m 85 | ||||
| 13 | Dani CHICO | Prop | 19 | 12-08-2006 | 107 kg | 1 m 82 | ||||
| 14 | Joan BARCENILLADONGHIA | Prop | 19 | 05-07-2006 | 109 kg | 1 m 80 | ||||
| 15 | Emilio GUTIERREZ | Prop | 125 kg | 1 m 83 | ||||||
| 16 | Santiagobenjamin OVEJERO | Hooker | 34 | 11-12-1991 | 117 kg | 1 m 86 | ||||
| 17 | Alvaro GARCIAALBO | Hooker | 22 | 22-08-2003 | 82 kg | 1 m 80 | ||||
| 18 | Pablo MIEJIMOLLE | Hooker | 30 | 17-01-1995 | 100 kg | 1 m 85 | ||||
| 19 | Pau MASSONISALADO | Hooker | 20 | 14-03-2005 | 105 kg | 1 m 76 | ||||
| 20 | Marcos PEREZ | Hooker | 20 | 30-06-2005 | 99 kg | 1 m 80 | ||||
| 21 | Mario PICHARDIE | Lock | 24 | 31-01-2001 | 103 kg | 1 m 94 | ||||
| 22 | Imanol URRAZA | Lock | 23 | 05-04-2002 | 108 kg | 1 m 93 | ||||
| 23 | Guardin GONZALEZ | Lock | 19 | 22-08-2006 | 102 kg | 1 m 95 | ||||
| 24 | Liam MCNAMEE | Lock | 20 | 11-11-2005 | 113 kg | 2 m 03 | ||||
| 25 | Joan RIBERA | Lock | 19 | 28-04-2006 | ||||||
| 26 | Antonio SUAREZ | Lock | ||||||||
| 27 | Ignacio PINEIRO | Third Row | 23 | 04-01-2003 | 96 kg | 1 m 97 | ||||
| 28 | Asier USARRAGA | Third Row | 31 | 31-12-1994 | 97 kg | 1 m 88 | ||||
| 29 | Raphael NIETO | Third Row | 25 | 27-08-2000 | 100 kg | 1 m 88 | ||||
| 30 | Ekain IMAZAGIRRE | Third Row | 23 | 07-12-2002 | 104 kg | 1 m 90 | ||||
| 31 | Vicente BORONAT | Third Row | 28 | 15-08-1997 | 102 kg | 1 m 90 | ||||
| 32 | Manex ARICETA | Third Row | 21 | 20-03-2004 | 106 kg | 1 m 92 | ||||
| 33 | Matthew FOULDS | Third Row | 34 | 27-04-1991 | 100 kg | 1 m 90 | ||||
| 34 | Alex SALETA | Third Row | 24 | 08-06-2001 | 87 kg | 1 m 83 | ||||
| 35 | Matheo TRIKI | Third Row | 24 | 02-02-2001 | 101 kg | 1 m 94 | ||||
| 36 | Brice FERRER | Third Row | 31 | 12-04-1994 | 104 kg | 1 m 92 | ||||
| 37 | Gael ALMORIN | Third Row | 20 | 27-04-2005 | 92 kg | 1 m 98 | ||||
| 38 | Marcal CARRERAS | Third Row | 19 | 31-03-2006 | 99 kg | 1 m 82 | ||||
| 39 | Manex PUJANALENDINEZ | Third Row | 20 | 09-01-2006 | 103 kg | 1 m 88 | ||||
| 40 | Victoremmanuel OFOJETUOSAYANDE | Third Row | 20 | 16-01-2005 | 96 kg | 1 m 92 | ||||
| 41 | Marcos LOPEZ | Third Row | 19 | 31-05-2006 | 97 kg | 1 m 86 | ||||
| 42 | Unax SALVADORASAMA | Third Row | 100 kg | 1 m 90 | ||||||
| 43 | Estanislao BAY | Scrum half | 33 | 18-11-1992 | 77 kg | 1 m 74 | ||||
| 44 | Kerman AURREKOETXEA | Scrum half | 25 | 04-05-2000 | 70 kg | 1 m 75 | ||||
| 45 | Ike IRUSTA | Scrum half | 24 | 13-01-2001 | 82 kg | 1 m 74 | ||||
| 46 | Facundo MUNILLA | Scrum half | 30 | 16-05-1995 | 95 kg | 1 m 78 | ||||
| 47 | Nicolas INFERARIAS | Scrum half | 20 | 26-09-2005 | 83 kg | 1 m 73 | ||||
| 48 | Nicolas GALI | Scrum half | 20 | 05-05-2005 | 82 kg | 1 m 76 | ||||
| 49 | Alejandro LAFORGA | Scrum half | 26 | 29-08-1999 | 81 kg | 1 m 70 | ||||
| 50 | Pablo PEREZ | Scrum half | 22 | 10-06-2003 | 75 kg | 1 m 70 | ||||
| 51 | Gonzalo VINUESA | Fly Half | 24 | 15-05-2001 | 84 kg | 1 m 86 | ||||
| 52 | Alvar GIMENOSORIA | Fly Half | 28 | 15-12-1997 | 82 kg | 1 m 82 | ||||
| 53 | Gonzalo OTAMENDI | Fly Half | 20 | 14-06-2005 | 82 kg | 1 m 86 | ||||
| 54 | Gonzalo LOPEZBONTEMPO | Centre | 25 | 10-02-2000 | 94 kg | 1 m 81 | ||||
| 55 | Inakimartin MATEU | Centre | 28 | 17-03-1997 | 79 kg | 1 m 78 | ||||
| 56 | Silviofederico CASTIGLIONI | Centre | 35 | 10-08-1990 | 84 kg | 1 m 79 | ||||
| 57 | Manuel ALFAROTORNEIRO | Centre | 26 | 15-03-1999 | 101 kg | 1 m 90 | ||||
| 58 | Pau AIRA | Centre | 24 | 03-07-2001 | 87 kg | 1 m 89 | ||||
| 59 | Nicolas NIETO | Centre | 30 | 17-03-1995 | 83 kg | 1 m 75 | ||||
| 60 | Hugo PICHARDIE | Centre | 21 | 10-01-2005 | 82 kg | 1 m 85 | ||||
| 61 | Unax ZURIARRAIN | Centre | 20 | 16-03-2005 | 89 kg | 1 m 87 | ||||
| 62 | Oriol MARSINYACGARCIA | Centre | 18 | 07-06-2007 | 96 kg | 1 m 87 | ||||
| 63 | Pelayo SERRANO | Centre | 19 | 03-04-2006 | 87 kg | 1 m 85 | ||||
| 64 | Gautier MINGUILLON | Wing | 31 | 03-03-1994 | 89 kg | 1 m 77 | ||||
| 65 | Martiniano CIAN | Wing | 24 | 15-08-2001 | 85 kg | 1 m 78 | ||||
| 66 | Johnwessel BELL | Wing | 35 | 18-01-1990 | 73 kg | 1 m 75 | ||||
| 67 | Pablo MATEOS | Wing | 20 | 05-03-2005 | 81 kg | 1 m 80 | ||||
| 68 | Beltran ORTEGA | Wing | 20 | 13-01-2005 | 80 kg | 1 m 81 | ||||
| 69 | Jaime POWYS | Wing | 20 | 07-03-2005 | 85 kg | 1 m 80 | ||||
| 70 | Telmo FISHER | Wing | 18 | 24-02-2007 | 87 kg | 1 m 86 | ||||
| 71 | Yago FERNANDEZVILAR | Wing | ||||||||
| 72 | Alberto CARMONA | Full back | 21 | 11-05-2004 | 79 kg | 1 m 78 | ||||
| 73 | Luciano RICHARDIS | Full back | 20 | 28-03-2005 | 88 kg | 1 m 82 | ||||
| 74 | Jorge GARRETA | Full back | 19 | 11-04-2006 | 84 kg | 1 m 76 | ||||
Its rugby