Menu
Mardi 25 Novembre16:14Pourquoi le protège-dents de Tomas Albornoz s’est déclenché
Mardi 25 Novembre15:38« Fiers de ce qu’on a fait » : la Belgique et Siméon Soenen veulent retenir le positif
Mardi 25 Novembre11:22En image, l’étonnant maillot de l’UBB pour la Champions Cup
Mardi 25 Novembre10:01Six Springboks, un Irlandais et surtout un Français : le XV mondial de l’année 2025 dévoilé
Lundi 24 Novembre22:32Pourquoi 3.000 sièges étaient vides au coup d’envoi de France – Australie
Lundi 24 Novembre22:25Ça chauffe entre Anglais et Argentins : Contepomi fustige Tom Curry après la blessure de Mallía et un accrochage dans le tunnel
Lundi 24 Novembre11:13« On ne fait pas trois passes à la suite… » : Quand le rugby amateur lance sa saison hivernale

Spain Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 Spain Bernardosebastian VAZQUEZ Prop 36 09-06-1989 102 kg 1 m 82
2 Spain Santiagobenjamin OVEJERO Hooker 33 11-12-1991 117 kg 1 m 86
3 Spain Jon ZABALAARRIETA Prop 28 26-11-1996 128 kg 1 m 92
4 Spain Ignacio PINEIRO Third Row 22 04-01-2003 96 kg 1 m 97
5 Spain Imanol URRAZA Lock 23 05-04-2002 108 kg 1 m 93
6 Spain Vicente BORONAT Third Row 28 15-08-1997 102 kg 1 m 90
7 Spain Ekain IMAZAGIRRE Third Row 22 07-12-2002 104 kg 1 m 90
8 Spain Kerman AURREKOETXEA Scrum half 25 04-05-2000 70 kg 1 m 75
9 Spain Gonzalo VINUESA Fly Half 24 15-05-2001 84 kg 1 m 86
10 Spain Martiniano CIAN Wing 24 15-08-2001 85 kg 1 m 78
11 Spain Alvar GIMENOSORIA Fly Half 27 15-12-1997 82 kg 1 m 82
12 Spain Inakimartin MATEU Centre 28 17-03-1997 79 kg 1 m 78
13 Spain Gautier MINGUILLON Wing 31 03-03-1994 89 kg 1 m 77
14 Spain Alberto CARMONA Full back 21 11-05-2004 79 kg 1 m 78
15 Spain Raphael NIETO Third Row 24 27-08-2000 100 kg 1 m 88
16 Spain Alvaro GARCIAALBO Hooker 22 22-08-2003 82 kg 1 m 80
17 Spain Thierry FUTEUYOUTCHEU Prop 30 23-06-1995 102 kg 1 m 86
18 Spain Lucas SANTAMARIA Prop 23 28-04-2001 112 kg 1 m 86
19 Spain Pablo GUIRAO Third Row 21 10-11-2004 102 kg 1 m 93
20 Spain Alex SALETA Third Row 24 08-06-2001 87 kg 1 m 83
21 Spain Estanislao BAY Scrum half 33 18-11-1992 77 kg 1 m 74
22 Spain Alejandro ALONSO Centre 27 21-07-1998 84 kg 1 m 85
23 Spain Pau AIRA Centre 24 03-07-2001 87 kg 1 m 89
24 Spain Gonzalo LOPEZBONTEMPO Centre 25 10-02-2000 94 kg 1 m 81
25 Spain Johnwessel BELL Wing 35 18-01-1990 73 kg 1 m 75
26 Spain Brice FERRER Third Row 31 12-04-1994 104 kg 1 m 92
27 Spain Asier USARRAGA Third Row 30 31-12-1994 97 kg 1 m 88
28 Spain Vicente DELHOYO Hooker 29 15-02-1996 95 kg 1 m 80
29 Spain Hugo PIRLET Prop 29 02-10-1996 122 kg 1 m 88
30 Spain Matheo TRIKI Third Row 24 02-02-2001 101 kg 1 m 94
31 Spain Matthew FOULDS Third Row 33 27-04-1991 100 kg 1 m 90
32 Spain Joaquin DOMINGUEZ Prop 29 13-02-1996 123 kg 1 m 88
33 Spain Marc SANCHEZ Third Row 26 21-08-1999 104 kg 1 m 97
34 Spain Joel MERKLER Prop 24 25-10-2001 113 kg 1 m 94
35 Spain Manex ARICETA Third Row 21 20-03-2004 106 kg 1 m 92
36 Spain Mario PICHARDIE Lock 23 31-01-2001 103 kg 1 m 94
37 Spain Silviofederico CASTIGLIONI Centre 35 10-08-1990 84 kg 1 m 79
38 Spain Hugo GONZALEZ Prop 20 08-05-2005 114 kg 1 m 83
39 Spain Ike IRUSTA Scrum half 24 13-01-2001 82 kg 1 m 74
40 Spain Luciano RICHARDIS Full back 19 28-03-2005 88 kg 1 m 82
41 Spain Manuel ALFAROTORNEIRO Centre 26 15-03-1999 101 kg 1 m 90
42 Spain Jacobo RUIZ Prop 21 04-12-2003 118 kg 1 m 80
43 Spain Nicolas NIETO Centre 30 17-03-1995 83 kg 1 m 75
44 Spain Raul CALZON Prop 28 16-06-1997 112 kg 1 m 83
45 Spain Facundo MUNILLA Scrum half 30 16-05-1995 95 kg 1 m 78
46 Spain Pablo MIEJIMOLLE Hooker 30 17-01-1995 100 kg 1 m 85
47 Spain Alberto GOMEZ Prop 20 15-09-2005 109 kg 1 m 80
48 Spain Pau MASSONISALADO Hooker 20 14-03-2005 105 kg 1 m 76
49 Spain Guido REYESRENDON Prop 20 18-07-2005 126 kg 1 m 85
50 Spain Guardin GONZALEZ Lock 19 22-08-2006 102 kg 1 m 95
51 Spain Liam MCNAMEE Lock 20 11-11-2005 113 kg 2 m 03
52 Spain Gael ALMORIN Third Row 19 27-04-2005 92 kg 1 m 98
53 Spain Marcal CARRERAS Third Row 18 31-03-2006 99 kg 1 m 82
54 Spain Manex PUJANALENDINEZ Third Row 19 09-01-2006 103 kg 1 m 88
55 Spain Nicolas INFERARIAS Scrum half 19 26-09-2005 83 kg 1 m 73
56 Spain Gonzalo OTAMENDI Fly Half 20 14-06-2005 82 kg 1 m 86
57 Spain Pablo MATEOS Wing 20 05-03-2005 81 kg 1 m 80
58 Spain Hugo PICHARDIE Centre 20 10-01-2005 82 kg 1 m 85
59 Spain Unax ZURIARRAIN Centre 20 16-03-2005 89 kg 1 m 87
60 Spain Beltran ORTEGA Wing 20 13-01-2005 80 kg 1 m 81
61 Spain Dani CHICO Prop 19 12-08-2006 107 kg 1 m 82
62 Spain Marcos PEREZ Hooker 19 30-06-2005 99 kg 1 m 80
63 Spain Victoremmanuel OFOJETUOSAYANDE Third Row 20 16-01-2005 96 kg 1 m 92
64 Spain Marcos LOPEZ Third Row 18 31-05-2006 97 kg 1 m 86
65 Spain Nicolas GALI Scrum half 20 05-05-2005 82 kg 1 m 76
66 Spain Jaime POWYS Wing 20 07-03-2005 85 kg 1 m 80
67 Spain Jorge GARRETA Full back 19 11-04-2006 84 kg 1 m 76
68 Spain Unax SALVADORASAMA Third Row 100 kg 1 m 90
69 Spain Oriol MARSINYACGARCIA Centre 18 07-06-2007 96 kg 1 m 87
70 Spain Pelayo SERRANO Centre 19 03-04-2006 87 kg 1 m 85
71 Spain Joan BARCENILLADONGHIA Prop 19 05-07-2006 109 kg 1 m 80
72 Spain Telmo FISHER Wing 18 24-02-2007 87 kg 1 m 86
73 Spain Emilio GUTIERREZ Prop 125 kg 1 m 83
74 Spain Joan RIBERA Lock 18 28-04-2006
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere