Menu

Comme vous avez pu le remarquer, le site a déjà changé de couleurs et de logo.
itsrugby.fr a rejoint il y a quelques mois le projet Ruck Zone : un projet simple, construire un média qui raconte le rugby plutôt que de simplement le commenter.

itsrugby.fr entame aujourd’hui une refonte complète : nouveau design, nouveau système d’abonnement.
Surtout, l’arrivée d’une rédaction rugby à part entière.

itsrugby.fr en 2026, c’est toujours de la data, mais aussi du média : de l’actualité, des enquêtes, des portraits et de l’histoire autour des femmes et des hommes qui font ce sport.

Merci pour votre patience et, en attendant, n’hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram :

👉 @its_rugbyfr

Jeudi 05 Fevrier06:27Arrêt cardiaque : pourquoi le rugby et le sport en général ne le voient pas toujours venir
Vendredi 30 Janvier15:06Le magicien Virimi Vakatawa revient sur les pelouses et défie son cœur
Vendredi 30 Janvier15:13Mercato : coup de tonnerre à Toulon, Rabah Slimani en approche
Jeudi 29 Janvier15:45« 2026 is the new 2016 » : Le rugby français a-t-il vraiment envie de remonter le temps ?
Jeudi 29 Janvier15:12Itinéraire d’un Joël Gâté : Une vie au service du jeu
Jeudi 29 Janvier14:56Futur retour au pays pour Zack Henry, qui s’engage avec Newcastle
Jeudi 29 Janvier11:52On sait où se jouera la finale de Nationale en mai

Exeter Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 England Centre 18 06-04-2007 93 kg 1 m 78
2 England Nick LILLEY Centre 19 21-03-2006
3 England Oscar BECKERLEG Lock 20 05-11-2005 100 kg 2 m 02
4 England Kane JAMES Third Row 20 26-03-2005 92 kg 1 m 83
5 England Nic ALLISON Centre 21 22-02-2005 92 kg 1 m 90
6 England Campbell RIDL Centre 21 02-02-2005 87 kg 1 m 95
7 England Benjamin COEN Fly Half 21 11-01-2005 84 kg 1 m 77
8 Scotland Elliot YOUNG Hooker 21 14-03-2004 130 kg 1 m 80
9 England Zack WIMBUSH Centre 22 24-10-2003 105 kg 1 m 96
10 England Greg FISILAU Third Row 22 09-07-2003 108 kg 1 m 88
11 Wales Immanuel FEYIWABOSO Wing 22 21-06-2003 89 kg 1 m 83
12 England Ben HAMMERSLEY Full back 22 20-05-2003 92 kg 1 m 83
13 England Alfie BELL Lock 22 12-04-2003 112 kg 2 m 03
14 Wales Iwan JENKINS Fly Half 22 13-03-2003 82 kg 1 m 77
15 England Will BECCONSALL Scrum half 23 20-12-2002 84 kg 1 m 83
16 Wales Dafydd JENKINS Lock 23 05-12-2002 114 kg 2 m 01
17 England Tom CAIRNS Scrum half 23 19-06-2002 78 kg 1 m 74
18 Italy Rossmicheal VINTCENT Third Row 23 05-06-2002 98 kg 1 m 85
19 England Paul BROWNBAMPOE Wing 23 15-05-2002 98 kg 1 m 90
20 England Jack FORSYTHE Third Row 23 14-03-2002 97 kg 1 m 85
21 England Kian GENTRY Centre 23 27-02-2002 93 kg 1 m 87
22 Wales Christ TSHIUNZA Third Row 24 09-01-2002 113 kg 1 m 98
23 Georgia Bachuki TCHUMBADZE Prop 24 30-11-2001 125 kg 1 m 82
24 Wales Dan JOHN Full back 24 04-10-2001 74 kg 1 m 78
25 England Harry ASCHERL Fly Half 24 11-08-2001 88 kg 1 m 85
26 Italy Stephen VARNEY Scrum half 24 16-05-2001 73 kg 1 m 73
27 Australia Tom HOOPER Lock 24 29-01-2001 122 kg 1 m 99
28 England Will HAYDONWOOD Fly Half 25 27-10-2000 85 kg 1 m 78
29 Ireland Martin MOLONEY Third Row 25 19-10-2000 99 kg 1 m 88
30 Australia Julian HEAVEN Hooker 25 01-10-2000
31 Italy Andrea ZAMBONIN Lock 25 03-09-2000 105 kg 2 m 01
32 South Africa Ethan BURGER Prop 25 23-05-2000 133 kg 1 m 92
33 England Josh HODGE Full back 25 23-05-2000 77 kg 1 m 87
34 England Rusiate TUIMA Third Row 25 21-05-2000 129 kg 1 m 90
35 England Will RIGG Centre 25 22-03-2000
36 England Richard CAPSTICK Third Row 26 13-02-2000 103 kg 1 m 90
37 New-Zealand Jimmy ROOTS Prop 25 31-01-2000 126 kg 1 m 88
38 England Tom WYATT Centre 26 14-12-1999 89 kg 1 m 85
39 England Lewis PEARSON Third Row 26 26-10-1999 110 kg 1 m 94
40 England Max NOREY Hooker 26 05-08-1999 95 kg 1 m 78
41 Scotland Charlie CHAPMAN Scrum half 27 01-12-1998 78 kg 1 m 72
42 Australia Len IKITAU Centre 27 01-10-1998 90 kg 1 m 80
43 England Ehren PAINTER Prop 27 21-03-1998 125 kg 1 m 93
44 New-Zealand Tamati TUA Centre 28 26-11-1997 98 kg 1 m 96
45 New-Zealand Ethan ROOTS Third Row 28 10-11-1997 110 kg 1 m 88
46 South Africa Kwenzokuhlendumiso BLOSE Prop 28 12-05-1997 108 kg 1 m 86
47 England Harvey SKINNER Full back 28 28-02-1997 87 kg 1 m 87
48 New-Zealand Josh IOSEFASCOTT Prop 29 16-07-1996 128 kg 1 m 94
49 England William GOODRICKCLARKE Prop 30 29-12-1995 124 kg 1 m 85
50 South Africa Joseph DWEBA Hooker 30 25-10-1995 100 kg 1 m 72
51 England Henry SLADE Fly Half 32 19-03-1993 86 kg 1 m 90
52 South Africa Khwezijongamazizi MONA Prop 33 08-10-1992 112 kg 1 m 81
53 England Ollie WOODBURN Centre 34 18-11-1991 89 kg 1 m 83
54 Australia Scott SIO Prop 34 16-10-1991 112 kg 1 m 87
55 England Jack YEANDLE Hooker 36 22-12-1989 114 kg 1 m 85
Copyright 2004-2026 Benoit Capallere