Menu
Jeudi 13 Novembre15:36Baptiste Serin 2028 : l’immense coup réalisé par Toulon
Jeudi 13 Novembre14:00L’UBB prolonge un pilier international et convoité
Jeudi 13 Novembre12:42Ollivon en deuxième-ligne, Alldritt capitaine, fraîcheur sur le banc… La compo du XV de France
Mercredi 12 Novembre16:37Montpellier prolonge l’un de ses colosses
Mercredi 12 Novembre16:47Bretagne, l’ovale qui rit : les clubs bretons se réunissent pour leurs Assises
Mercredi 12 Novembre16:04Un joueur inattendu va débarquer à l’ouverture à Perpignan
Mercredi 12 Novembre11:34Le talonneur Seilala Lam quitte Perpignan et rejoint un autre club de Top 14

Exeter Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 Australia Scott SIO Prop 33 16-10-1991 112 kg 1 m 87
2 England William GOODRICKCLARKE Prop 29 29-12-1995 124 kg 1 m 85
3 New-Zealand Josh IOSEFASCOTT Prop 28 16-07-1996 128 kg 1 m 94
4 South Africa Kwenzokuhlendumiso BLOSE Prop 28 12-05-1997 108 kg 1 m 86
5 England Ehren PAINTER Prop 26 21-03-1998 125 kg 1 m 93
6 New-Zealand Jimmy ROOTS Prop 24 31-01-2000 126 kg 1 m 88
7 South Africa Ethan BURGER Prop 24 23-05-2000 133 kg 1 m 92
8 Georgia Bachuki TCHUMBADZE Prop 23 30-11-2001 125 kg 1 m 82
9 England Jack YEANDLE Hooker 35 22-12-1989 114 kg 1 m 85
10 South Africa Joseph DWEBA Hooker 29 25-10-1995 100 kg 1 m 72
11 England Max NOREY Hooker 26 05-08-1999 95 kg 1 m 78
12 Australia Julian HEAVEN Hooker 25 01-10-2000
13 Scotland Elliot YOUNG Hooker 21 14-03-2004 130 kg 1 m 80
14 Australia Tom HOOPER Lock 23 29-01-2001 122 kg 1 m 99
15 Italy Andrea ZAMBONIN Lock 25 03-09-2000 105 kg 2 m 01
16 Wales Dafydd JENKINS Lock 22 05-12-2002 114 kg 2 m 01
17 England Alfie BELL Lock 22 12-04-2003 112 kg 2 m 03
18 New-Zealand Ethan ROOTS Third Row 28 10-11-1997 110 kg 1 m 88
19 England Richard CAPSTICK Third Row 25 13-02-2000 103 kg 1 m 90
20 England Rusiate TUIMA Third Row 24 21-05-2000 129 kg 1 m 90
21 Ireland Martin MOLONEY Third Row 24 19-10-2000 99 kg 1 m 88
22 Wales Christ TSHIUNZA Third Row 23 09-01-2002 113 kg 1 m 98
23 England Jack FORSYTHE Third Row 23 14-03-2002 97 kg 1 m 85
24 Italy Rossmicheal VINTCENT Third Row 23 05-06-2002 98 kg 1 m 85
25 England Greg FISILAU Third Row 22 09-07-2003 108 kg 1 m 88
26 England Lewis PEARSON Third Row 25 26-10-1999 110 kg 1 m 94
27 England Kane JAMES Third Row 19 26-03-2005 92 kg 1 m 83
28 Scotland Charlie CHAPMAN Scrum half 26 01-12-1998 78 kg 1 m 72
29 Italy Stephen VARNEY Scrum half 23 16-05-2001 73 kg 1 m 73
30 England Tom CAIRNS Scrum half 22 19-06-2002 78 kg 1 m 74
31 England Will BECCONSALL Scrum half 22 20-12-2002 84 kg 1 m 83
32 England Henry SLADE Fly Half 31 19-03-1993 86 kg 1 m 90
33 England Will HAYDONWOOD Fly Half 24 27-10-2000 85 kg 1 m 78
34 Wales Iwan JENKINS Fly Half 22 13-03-2003 82 kg 1 m 77
35 England Harry ASCHERL Fly Half 24 11-08-2001 88 kg 1 m 85
36 England Benjamin COEN Fly Half 20 11-01-2005 84 kg 1 m 77
37 Australia Len IKITAU Centre 27 01-10-1998 90 kg 1 m 80
38 New-Zealand Tamati TUA Centre 27 26-11-1997 98 kg 1 m 96
39 England Tom WYATT Centre 25 14-12-1999 89 kg 1 m 85
40 England Will RIGG Centre 24 22-03-2000
41 England Kian GENTRY Centre 22 27-02-2002 93 kg 1 m 87
42 England Zack WIMBUSH Centre 21 24-10-2003 105 kg 1 m 96
43 England Campbell RIDL Centre 20 02-02-2005 87 kg 1 m 95
44 England Nic ALLISON Centre 19 22-02-2005 92 kg 1 m 90
45 England Ollie WOODBURN Centre 33 18-11-1991 89 kg 1 m 83
46 England Nick LILLEY Centre 18 21-03-2006
47 Wales Immanuel FEYIWABOSO Wing 21 21-06-2003 89 kg 1 m 83
48 England Paul BROWNBAMPOE Wing 22 15-05-2002 98 kg 1 m 90
49 Wales Dan JOHN Full back 24 04-10-2001 74 kg 1 m 78
50 England Harvey SKINNER Full back 27 28-02-1997 87 kg 1 m 87
51 England Josh HODGE Full back 24 23-05-2000 77 kg 1 m 87
52 England Ben HAMMERSLEY Full back 21 20-05-2003 92 kg 1 m 83
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere