Menu

Kintetsu Liners Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 Japan Isamu MATSUOKA Lock 40 01-05-1984 102 kg 1 m 89
2 Australia William GENIA Scrum half 37 17-01-1988 83 kg 1 m 78
3 Australia Quade COOPER Fly Half 37 05-04-1988 84 kg 1 m 86
4 Japan Tsuyoshi MURATA Third Row 36 15-12-1988 90 kg 1 m 85
5 Japan Shun SASAKI Prop 36 06-03-1989 105 kg 1 m 74
6 New-Zealand Jed BROWN Third Row 34 12-03-1991 102 kg 1 m 86
7 Japan Yoshizumi TAKEDA Full back 34 29-04-1991 94 kg 1 m 80
8 New-Zealand Andrew MAKALIO Hooker 33 22-01-1992 111 kg 1 m 82
9 Japan Jose SERU Lock 33 09-02-1992 115 kg 1 m 96
10 Australia Sam JEFFRIES Lock 32 20-05-1992 117 kg 2 m 01
11 Japan Semisi MASIREWA Wing 32 09-06-1992 91 kg 1 m 83
12 Japan Hiroto KOBAYASHI Centre 32 13-11-1992 85 kg 1 m 72
13 Japan Patrick STEHLIN Fly Half 32 15-12-1992 95 kg 1 m 75
14 Japan Daisuke NOGUCHI Fly Half 31 14-06-1993 90 kg 1 m 78
15 New-Zealand Mitchell BROWN Lock 31 15-08-1993 102 kg 1 m 89
16 Australia Simeone SCHMIDT Lock 31 15-08-1993 118 kg 1 m 95
17 Japan Kenta TANAKA Prop 31 03-02-1994 94 kg 1 m 77
18 New-Zealand Tom HENDRICKSON Centre 30 01-09-1994 94 kg 1 m 84
19 New-Zealand James BLACKWELL Lock 30 01-04-1995 106 kg 1 m 90
20 New-Zealand Akira IOANE Third Row 29 16-06-1995 113 kg 1 m 94
21 Japan Sanailajunior WAQA Lock 29 17-07-1995 106 kg 2 m 02
22 Japan Keita SAHARA Scrum half 29 19-08-1995 72 kg 1 m 67
23 Japan Shohei NONAKA Third Row 29 17-11-1995 100 kg 1 m 83
24 Japan Shintaro OKAMOTO Prop 29 12-04-1996 112 kg 1 m 82
25 Japan Kota MITAKE Prop 29 28-04-1996 110 kg 1 m 75
26 Japan Ren TAKANO Wing 28 19-07-1996 78 kg 1 m 75
27 Japan Keiichi KANEKO Hooker 28 19-08-1996 97 kg 1 m 77
28 Japan Takahito SUGAHARA Third Row 28 22-09-1996 105 kg 1 m 85
29 Japan Timofiti SUFIA Centre 28 07-11-1996 99 kg 1 m 80
30 Japan Hayato YOKOI Third Row 27 29-07-1997 101 kg 1 m 83
31 Japan Akihide ONOGI Wing 27 31-07-1997 85 kg 1 m 70
32 Japan Ryosuke KATAOKA Wing 27 22-10-1997 83 kg 1 m 71
33 Japan Takumi YOSHIMOTO Fly Half 27 16-11-1997 83 kg 1 m 71
34 Tonga Lata TANGIMANA Prop 27 23-01-1998 118 kg 1 m 83
35 Tonga Liekina KAUFUSI Wing 27 24-01-1998 98 kg 1 m 82
36 Japan Tomoya KIMURA Wing 27 04-04-1998 77 kg 1 m 74
37 Japan Koji OKAMURA Centre 26 12-06-1998 85 kg 1 m 71
38 Japan Tomoya NAKAMURA Scrum half 26 25-06-1998 68 kg 1 m 62
39 Japan Kazuma MATSUDA Hooker 26 22-08-1998 98 kg 1 m 72
40 Japan Keitaro HITORA Scrum half 26 11-12-1998 70 kg 1 m 64
41 Japan Yuchol MUN Prop 26 09-02-1999 110 kg 1 m 80
42 Japan Hiroki KUMOYAMA Full back 25 18-07-1999 93 kg 1 m 87
43 Australia Patrick TAFA Lock 25 19-07-1999 108 kg 1 m 94
44 Australia William HARRISON Fly Half 25 30-07-1999 84 kg 1 m 76
45 Japan Daiki MIYASHITA Third Row 25 10-08-1999 98 kg 1 m 81
46 Japan Reiya UEYAMA Hooker 25 28-09-1999 96 kg 1 m 75
47 Japan Kensyo KAWAMURA Scrum half 25 14-10-1999 77 kg 1 m 71
48 Japan Rintaro MARUYAMA Fly Half 25 17-12-1999 81 kg 1 m 73
49 Japan Takahiro HAYASHI Wing 25 03-02-2000 84 kg 1 m 76
50 Japan Kotaro TAKAHASHI Prop 25 23-02-2000 110 kg 1 m 77
51 Japan Sho FUKUI Hooker 24 06-05-2000 98 kg 1 m 72
52 Japan Yushi INOUE Prop 24 21-07-2000 105 kg 1 m 82
53 Japan Takehito EKAWA Centre 24 19-08-2000 85 kg 1 m 84
54 Japan Ryo IWAKAMI Prop 24 29-09-2000 110 kg 1 m 80
55 Australia Nesta MAHINA Prop 24 28-10-2000 105 kg 1 m 72
56 Japan Shu UMEMURA Third Row 24 02-03-2001 100 kg 1 m 83
57 New-Zealand Akauloa MANU Full back 23 27-10-2001 90 kg 1 m 78
58 Japan Daiki ISHIURA Third Row 23 18-01-2002 98 kg 1 m 78
59 Australia Vincent SEFO Centre 21 06-06-2003 102 kg 1 m 87
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere