| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
Comme vous avez pu le remarquer, le site a déjà changé de couleurs et de logo.
itsrugby.fr a rejoint il y a quelques mois le projet Ruck Zone :
un projet simple, construire un média qui raconte le rugby plutôt que de simplement le commenter.
itsrugby.fr entame aujourd’hui une refonte complète : nouveau design,
nouveau système d’abonnement.
Surtout, l’arrivée d’une rédaction rugby à part entière.
itsrugby.fr en 2026, c’est toujours de la data, mais aussi du média : de l’actualité, des enquêtes, des portraits et de l’histoire autour des femmes et des hommes qui font ce sport.
Merci pour votre patience et, en attendant, n’hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram :
👉
@its_rugbyfr
| Jeudi 05 Fevrier | 06:27 | ![]() | Arrêt cardiaque : pourquoi le rugby et le sport en général ne le voient pas toujours venir |
|---|---|---|---|
| Vendredi 30 Janvier | 15:06 | ![]() | Le magicien Virimi Vakatawa revient sur les pelouses et défie son cœur |
| Vendredi 30 Janvier | 15:13 | ![]() | Mercato : coup de tonnerre à Toulon, Rabah Slimani en approche |
| Jeudi 29 Janvier | 15:45 | ![]() | « 2026 is the new 2016 » : Le rugby français a-t-il vraiment envie de remonter le temps ? |
| Jeudi 29 Janvier | 15:12 | ![]() | Itinéraire d’un Joël Gâté : Une vie au service du jeu |
| Jeudi 29 Janvier | 14:56 | ![]() | Futur retour au pays pour Zack Henry, qui s’engage avec Newcastle |
| Jeudi 29 Janvier | 11:52 | ![]() | On sait où se jouera la finale de Nationale en mai |
Calendar Standing Statistics Squad Prize list Informations
| # | Player name | Position | Age | Birthdate | Weight | Height | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burger ODENDAAL | Centre | 32 | 15-04-1993 | 95 kg | 1 m 87 | ||||
| 2 | Mitchell BROWN | Lock | 32 | 15-08-1993 | 102 kg | 1 m 89 | ||||
| 3 | Keita FUJIWARA | Scrum half | 31 | 27-06-1994 | 80 kg | 1 m 73 | ||||
| 4 | Akira IOANE | Third Row | 30 | 16-06-1995 | 113 kg | 1 m 94 | ||||
| 5 | Sanailajunior WAQA | Lock | 30 | 17-07-1995 | 106 kg | 2 m 02 | ||||
| 6 | Shohei NONAKA | Third Row | 30 | 17-11-1995 | 100 kg | 1 m 83 | ||||
| 7 | Shintaro OKAMOTO | Prop | 29 | 12-04-1996 | 112 kg | 1 m 82 | ||||
| 8 | Keiichi KANEKO | Hooker | 29 | 19-08-1996 | 97 kg | 1 m 77 | ||||
| 9 | Takahito SUGAHARA | Third Row | 29 | 22-09-1996 | 105 kg | 1 m 85 | ||||
| 10 | Immanuel LIBBOK | Fly Half | 28 | 15-07-1997 | 76 kg | 1 m 84 | ||||
| 11 | Peterionatana UMAGAJENSEN | Full back | 28 | 31-12-1997 | 102 kg | 1 m 85 | ||||
| 12 | Lata TANGIMANA | Prop | 27 | 23-01-1998 | 118 kg | 1 m 83 | ||||
| 13 | Tomoya KIMURA | Wing | 27 | 04-04-1998 | 77 kg | 1 m 74 | ||||
| 14 | Koji OKAMURA | Centre | 27 | 12-06-1998 | 85 kg | 1 m 71 | ||||
| 15 | Tomoya NAKAMURA | Scrum half | 27 | 25-06-1998 | 68 kg | 1 m 62 | ||||
| 16 | Ryno PIETERSE | Lock | 27 | 06-08-1998 | 106 kg | 1 m 96 | ||||
| 17 | Yuchol MUN | Prop | 26 | 09-02-1999 | 110 kg | 1 m 80 | ||||
| 18 | Hiroki KUMOYAMA | Full back | 26 | 18-07-1999 | 93 kg | 1 m 87 | ||||
| 19 | Patrick TAFA | Lock | 26 | 19-07-1999 | 108 kg | 1 m 94 | ||||
| 20 | Reiya UEYAMA | Hooker | 26 | 28-09-1999 | 96 kg | 1 m 75 | ||||
| 21 | Kensyo KAWAMURA | Scrum half | 26 | 14-10-1999 | 77 kg | 1 m 71 | ||||
| 22 | Rintaro MARUYAMA | Fly Half | 26 | 17-12-1999 | 81 kg | 1 m 73 | ||||
| 23 | Takahiro HAYASHI | Wing | 25 | 03-02-2000 | 84 kg | 1 m 76 | ||||
| 24 | Sho FUKUI | Hooker | 25 | 06-05-2000 | 98 kg | 1 m 72 | ||||
| 25 | Yushi INOUE | Prop | 25 | 21-07-2000 | 105 kg | 1 m 82 | ||||
| 26 | Vincent SEFO | Centre | 22 | 06-06-2003 | 102 kg | 1 m 87 | ||||
Its rugby