Menu
Lundi 24 Novembre11:13« On ne fait pas trois passes à la suite… » : Quand le rugby amateur lance sa saison hivernale
Lundi 24 Novembre10:15Comment le XV de France s’est assuré d’être tête de série pour la Coupe du monde de rugby 2027
Lundi 24 Novembre10:00Le Stade Toulousain menacé d’un retrait de points dans l’affaire Jaminet
Lundi 24 Novembre07:10Coralie Bême : de la gym au RC Vannes, un parcours singulier
Vendredi 21 Novembre21:57Qui est ce « sécateur » australien devenu sénateur ?
Vendredi 21 Novembre17:09Le retour d’Antoine Dupont attendra, un mal pour un bien
Vendredi 21 Novembre11:53Un centre quitte immédiatement Castres et rejoint La Rochelle

Kobelco Steelers Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 New-Zealand Tali IOASA Centre 19 25-01-2005 101 kg 1 m 92
2 Japan Hayata TSUJINO Full back 22 25-12-2002 87 kg 1 m 78
3 Japan Itsuki KAMIMURA Scrum half 22 13-12-2002 72 kg 1 m 68
4 Tonga Solomone FUNAKI Third Row 22 04-12-2002 114 kg 1 m 86
5 Japan Kazuma UEDA Wing 22 04-12-2002 87 kg 1 m 77
6 New-Zealand Kauvaka KAIVELATA Prop 23 11-07-2002 113 kg 1 m 88
7 Japan Takuma MOTOHASHI Lock 22 30-04-2002 116 kg 1 m 93
8 Japan Hikaru MORIWAKI Prop 23 17-02-2002 107 kg 1 m 76
9 Japan Maki SHIMIZU Scrum half 23 01-02-2002 77 kg 1 m 70
10 South Africa Willie POTGIETER Third Row 23 05-01-2002 105 kg 1 m 90
11 Japan Ryota FUNABIKI Full back 24 09-09-2001 82 kg 1 m 78
12 Japan Daisuke ITO Full back 24 15-07-2001 87 kg 1 m 79
13 Tonga Talilou FAKATULOLO Centre 24 20-05-2001 95 kg 1 m 84
14 Japan Junta HAMANO Centre 24 02-05-2001 93 kg 1 m 80
15 Japan Lee SEUNGSIN Fly Half 24 13-01-2001 89 kg 1 m 75
16 Japan Soma SUGIMOTO Wing 25 02-10-2000 85 kg 1 m 80
17 Japan Tiennan COSTLEY Third Row 25 14-06-2000 100 kg 1 m 91
18 Japan Hayato FUKUNISHI Third Row 25 17-05-2000 97 kg 1 m 77
19 Japan Taihei KUSAKA Centre 26 08-11-1999 88 kg 1 m 81
20 Japan Kenta MATSUNAGA Full back 25 28-09-1999 78 kg 1 m 67
21 Fidji Inoke BURUA Wing 25 30-05-1999 95 kg 1 m 78
22 Japan Sho MAEDA Prop 25 30-04-1999 110 kg 1 m 80
23 Australia Quinton MAHINA Fly Half 25 29-04-1999 90 kg 1 m 75
24 Fidji Waisake RARATUBUA Lock 27 17-03-1998 111 kg 1 m 96
25 Tonga Sosefo FAKATAVA Third Row 27 25-10-1997 112 kg 1 m 86
26 Japan Kenta MATSUOKA Hooker 28 06-06-1997 98 kg 1 m 75
27 Japan Amanaki SAUMAKI Third Row 28 08-03-1997 96 kg 1 m 91
28 Japan Takara IMAMURA Lock 28 17-01-1997 109 kg 1 m 86
29 Japan Kentaro OBATA Scrum half 28 03-12-1996 75 kg 1 m 71
30 Japan Shigure TAKAO Prop 29 15-08-1996 107 kg 1 m 77
31 Japan Daiki NAKAJIMA Scrum half 28 25-02-1996 65 kg 1 m 75
32 Japan Ataata MOEAKIOLA Centre 29 06-02-1996 99 kg 1 m 86
33 Japan Go MAEDA Third Row 29 19-01-1996 87 kg 1 m 80
34 New-Zealand Bryn GATLAND Fly Half 30 10-05-1995 88 kg 1 m 78
35 Japan Shinsuke ISEKI Wing 30 24-04-1995 75 kg 1 m 79
36 Japan Jiwon GU Prop 31 20-07-1994 114 kg 1 m 84
37 Japan Takayuki WATANABE Prop 30 27-05-1994 113 kg 1 m 82
38 Japan Kenta TOKUDA Scrum half 32 07-10-1993 66 kg 1 m 66
39 Japan Shintaro HAYASHI Centre 32 13-09-1993 90 kg 1 m 78
40 Japan Hikaru HASHIMOTO Third Row 32 17-05-1993 97 kg 1 m 81
41 New-Zealand Ngani LAUMAPE Centre 32 22-04-1993 103 kg 1 m 77
42 Fidji Michael LITTLE Centre 32 14-03-1993 92 kg 1 m 83
43 Japan Hiroaki USHIHARA Hooker 32 17-01-1993 104 kg 1 m 75
44 Scotland George TURNER Hooker 33 08-10-1992 102 kg 1 m 83
45 Japan Takuya KITADE Hooker 33 14-09-1992 101 kg 1 m 80
46 New-Zealand Gerard COWLEYTUIOTI Lock 33 16-06-1992 112 kg 1 m 96
47 Japan Naohiro KOTAKI Lock 33 13-06-1992 110 kg 1 m 94
48 Japan Rakuhei YAMASHITA Wing 32 30-01-1992 85 kg 1 m 74
49 Japan Timothy LAFAELE Centre 34 19-08-1991 95 kg 1 m 86
50 New-Zealand Brodie RETALLICK Lock 33 31-05-1991 115 kg 2 m 04
51 Japan Koki YAMAMOTO Prop 34 29-10-1990 116 kg 1 m 81
52 Japan Isileli NAKAJIMAVAKAUTA Prop 36 09-07-1989 120 kg 1 m 86
53 New-Zealand Richard BUCKMAN Centre 35 27-05-1989 90 kg 1 m 83
54 Japan Motoki YAMAZAKI Hooker 36 25-11-1988 111 kg 1 m 74
55 Japan Ryohei YAMANAKA Centre 37 22-06-1988 90 kg 1 m 87
56 Japan Atsushi HIWASA Scrum half 38 22-05-1987 71 kg 1 m 66
57 Japan Hiroshi YAMASHITA Prop 39 01-01-1986 121 kg 1 m 83
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere