Menu
Vendredi 16 Janvier15:08Causeries d’avant-match : à quoi servent vraiment ces discours sous tension ?
Vendredi 16 Janvier13:33Mort de Quentin Gobet : Gérald Darmanin a répondu au père du joueur tué sur la route
Vendredi 16 Janvier09:46Vitesse phénoménale, rêve des JO… A la découverte Arthur Prevost, passé du bobsleigh au rugby
Vendredi 16 Janvier09:02Après Serge Blanco à Biarritz, Mohed Altrad candidat à la mairie de Montpellier
Jeudi 15 Janvier18:50Une décision « de raison, pas de cœur » : pourquoi certains matchs du Tournoi vont basculer de France Télévisions à TF1
Jeudi 15 Janvier07:24La fédération néo-zélandaise n’a pas traîné, Robertson évincé
Mercredi 14 Janvier16:51Nouvelles rassurantes pour Arthur Retière, durement percuté contre Northampton

Kobelco Steelers Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 New-Zealand Kauvaka KAIVELATA Prop 23 11-07-2002 113 kg 1 m 88
2 Japan Sho MAEDA Prop 26 30-04-1999 110 kg 1 m 80
3 Japan Jiwon GU Prop 31 20-07-1994 114 kg 1 m 84
4 Japan Shigure TAKAO Prop 29 15-08-1996 107 kg 1 m 77
5 Japan Takayuki WATANABE Prop 31 27-05-1994 113 kg 1 m 82
6 Japan Isileli NAKAJIMAVAKAUTA Prop 36 09-07-1989 120 kg 1 m 86
7 Japan Hiroshi YAMASHITA Prop 40 01-01-1986 121 kg 1 m 83
8 Japan Hikaru MORIWAKI Prop 23 17-02-2002 107 kg 1 m 76
9 Japan Takuya KITADE Hooker 33 14-09-1992 101 kg 1 m 80
10 New-Zealand Ash DIXON Hooker 37 01-09-1988 105 kg 1 m 82
11 Japan Ash DIXON Hooker 23 10-04-2002 115 kg 1 m 80
12 Japan Ash DIXON Hooker 23 26-09-2002 103 kg 1 m 75
13 Japan Kenta MATSUOKA Hooker 28 06-06-1997 98 kg 1 m 75
14 Fidji Kavaia TAGIVETUA Hooker 22 05-06-2003 113 kg 1 m 80
15 Japan Takuma MOTOHASHI Lock 23 30-04-2002 116 kg 1 m 93
16 New-Zealand Gerard COWLEYTUIOTI Lock 33 16-06-1992 112 kg 1 m 96
17 Japan Naohiro KOTAKI Lock 33 13-06-1992 110 kg 1 m 94
18 Fidji Waisake RARATUBUA Lock 27 17-03-1998 111 kg 1 m 96
19 South Africa Neil HANSEN Lock 20 18-08-2005 112 kg 1 m 97
20 New-Zealand Brodie RETALLICK Lock 34 31-05-1991 115 kg 2 m 04
21 Japan Takara IMAMURA Lock 28 17-01-1997 109 kg 1 m 86
22 Japan Hayato FUKUNISHI Third Row 25 17-05-2000 97 kg 1 m 77
23 Tonga Solomone FUNAKI Third Row 23 04-12-2002 114 kg 1 m 86
24 Tonga Sosefo FAKATAVA Third Row 28 25-10-1997 112 kg 1 m 86
25 Japan Go MAEDA Third Row 29 19-01-1996 87 kg 1 m 80
26 Japan Hikaru HASHIMOTO Third Row 32 17-05-1993 97 kg 1 m 81
27 South Africa Willie POTGIETER Third Row 24 05-01-2002 105 kg 1 m 90
28 Japan Tiennan COSTLEY Third Row 25 14-06-2000 100 kg 1 m 91
29 New-Zealand Ardie SAVEA Third Row 32 14-10-1993 89 kg 1 m 90
30 Japan Itsuki KAMIMURA Scrum half 23 13-12-2002 72 kg 1 m 68
31 Japan Daiki NAKAJIMA Scrum half 29 25-02-1996 65 kg 1 m 75
32 Japan Kenta TOKUDA Scrum half 32 07-10-1993 66 kg 1 m 66
33 Japan Atsushi HIWASA Scrum half 38 22-05-1987 71 kg 1 m 66
34 New-Zealand Bryn GATLAND Fly Half 30 10-05-1995 88 kg 1 m 78
35 Japan Lee SEUNGSIN Fly Half 25 13-01-2001 89 kg 1 m 75
36 Japan Junta HAMANO Centre 24 02-05-2001 93 kg 1 m 80
37 Japan Ataata MOEAKIOLA Centre 29 06-02-1996 99 kg 1 m 86
38 New-Zealand Tali IOASA Centre 20 25-01-2005 101 kg 1 m 92
39 Tonga Talilou FAKATULOLO Centre 24 20-05-2001 95 kg 1 m 84
40 New-Zealand Talilou FAKATULOLO Centre 23 20-05-2002 100 kg 1 m 80
41 Japan Timothy LAFAELE Centre 34 19-08-1991 95 kg 1 m 86
42 Fidji Michael LITTLE Centre 32 14-03-1993 92 kg 1 m 83
43 New-Zealand Anton LIENERTBROWN Centre 30 15-04-1995 96 kg 1 m 85
44 Japan Kazuma UEDA Wing 23 04-12-2002 87 kg 1 m 77
45 Fidji Inoke BURUA Wing 26 30-05-1999 95 kg 1 m 78
46 Japan Soma SUGIMOTO Wing 25 02-10-2000 85 kg 1 m 80
47 Japan Shinsuke ISEKI Wing 30 24-04-1995 75 kg 1 m 79
48 Japan Ryota FUNABIKI Full back 24 09-09-2001 82 kg 1 m 78
49 Japan Kenta MATSUNAGA Full back 26 28-09-1999 78 kg 1 m 67
50 Japan Hayata TSUJINO Full back 23 25-12-2002 87 kg 1 m 78
51 Japan Daisuke ITO Full back 24 15-07-2001 87 kg 1 m 79
Copyright 2004-2026 Benoit Capallere