Menu
Lundi 29 Decembre12:14Les observateurs sont formels : « Qui va aller prendre une branlée en finale contre le Stade Toulousain ? »
Lundi 29 Decembre11:13Montauban, naufragé hors de ses terres
Lundi 29 Decembre11:25Qui cet Anglais élu homme le plus fort du monde et ancien rugbyman ?
Vendredi 26 Decembre19:04Diego Jurd, Simeli Daunivucu… La Rochelle prolonge ses grands talents
Vendredi 26 Decembre09:22Tomos Williams en France ? Le Gallois a pris sa décision
Mercredi 24 Decembre09:47Kyle Sinckler vers un départ de Toulon ? Un double champion du monde a la cote en France
Mardi 23 Decembre20:48Sacha Feinberg-Mngomezulu ne viendra pas tout de suite en France

Montpellier Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 France Souheib BENABDELKADER Centre 16 20-07-2009
2 France Sandro DUBOIS Fly Half 17 09-06-2008 78 kg 1 m 78
3 Fidji Ratu RATAVO Hooker 18 13-04-2007
4 France Tom BARAER Scrum half 18 02-04-2007 70 kg 1 m 70
5 France Joan NOTOLAN Centre 18 15-02-2007 88 kg 1 m 85
6 Georgia Nikolozi CHKHORTOLIA Lock 17 30-01-2007 115 kg 1 m 93
7 France Louis GALLENI Third Row 18 18-01-2007
8 France Raphael AUDEBERT Third Row 18 17-01-2007
9 France Ilan LEBLANCFERON Prop 18 09-01-2007
10 France Nils PUNTI Lock 19 08-12-2006 106 kg 1 m 97
11 France Sylvestre VAKAULIAFA Prop 19 05-12-2006 115 kg 1 m 80
12 France Baptiste GILLIOCQ Prop 18 30-08-2006 111 kg 1 m 85
13 England Solomon SHAND Third Row 19 25-07-2006 108 kg 1 m 89
14 France Ugo IZARN Hooker 19 10-06-2006
15 France Melvyn RATES Wing 18 30-03-2006 104 kg 1 m 80
16 France Djibril SISSAKO Lock 18 30-01-2006 94 kg 1 m 88
17 France Sacha JONCART Lock 19 28-01-2006 98 kg 1 m 99
18 France Jules DUCROS Centre 20 25-09-2005 76 kg 1 m 76
19 France Lyam AKRAB Hooker 20 06-09-2005 103 kg 1 m 78
20 France Miracle TANGATA Centre 20 27-05-2005 98 kg 1 m 78
21 France Titouan ROUVELET Centre 20 27-05-2005 94 kg 1 m 81
22 France Gabin CAMESOUMOULOU Scrum half 20 13-03-2005
23 France Richard FARRET Third Row 20 04-02-2005 89 kg 1 m 85
24 Australia Pj POUTASI Prop 21 01-11-2004 125 kg 1 m 78
25 Georgia Luka KOTORASHVILI Prop 21 20-06-2004 105 kg 1 m 76
26 France Mael PERRIN Lock 21 02-06-2004 118 kg 1 m 95
27 France Youssouf SOUCOUNA Lock 21 09-04-2004 105 kg 2 m 01
28 France Hugo REUS Fly Half 21 21-02-2004 88 kg 1 m 84
29 South Africa Ridhau BEY Wing 21 21-01-2004 86 kg 1 m 80
30 France Lenni NOUCHI Third Row 22 24-11-2003 105 kg 1 m 92
31 France Mael MOUSTIN Wing 22 22-04-2003 86 kg 1 m 86
32 France Valentin WELSCH Prop 22 10-04-2003 112 kg 1 m 83
33 France Matthieu UHILA Lock 22 30-04-2002 105 kg 1 m 99
34 Argentina Justo PICCARDO Centre 23 25-03-2002 105 kg 1 m 83
35 Ireland Karl MARTIN Centre 23 16-02-2002 98 kg 1 m 89
36 Australia Alexander MASIBAKA Third Row 24 09-08-2001 115 kg 1 m 86
37 France Auguste CADOT Centre 24 28-07-2001 85 kg 1 m 80
38 Australia Langi GLEESON Third Row 24 21-07-2001 106 kg 1 m 88
39 France Alexis BERNADET Scrum half 24 02-06-2001 79 kg 1 m 80
40 England Lennox ANYANWU Wing 25 29-11-2000 102 kg 1 m 82
41 France Tylerevan DUGUID Lock 25 17-10-2000 124 kg 2 m 01
42 France Baptiste ERDOCIO Prop 25 13-03-2000 113 kg 1 m 73
43 France Arthur VINCENT Centre 25 30-09-1999 88 kg 1 m 83
44 France Leo COLY Scrum half 26 09-09-1999 73 kg 1 m 75
45 France Thomas VINCENT Fly Half 26 21-07-1999 81 kg 1 m 85
46 France Donovan TAOFIFENUA Wing 25 30-03-1999 84 kg 1 m 79
47 Georgia Luka JAPARIDZE Prop 27 06-09-1998 122 kg 1 m 81
48 France Thomas DARMON Centre 27 12-05-1998 88 kg 1 m 81
49 Congo Madosh TAMBWE Wing 28 12-05-1997 83 kg 1 m 87
50 France Florian VERHAEGHE Lock 28 27-04-1997 103 kg 2 m 02
51 France Gabriel NGANDEBE Wing 27 30-03-1997 74 kg 1 m 73
52 Australia Jordan UELESE Hooker 28 24-01-1997 122 kg 1 m 89
53 France Alexandre BECOGNEE Third Row 29 03-09-1996 106 kg 1 m 89
54 Argentina Domingo MIOTTI Fly Half 29 22-05-1996 85 kg 1 m 88
55 Wales Adam BEARD Lock 29 07-01-1996 117 kg 2 m 03
56 Georgia Nika ABULADZE Prop 30 20-08-1995 122 kg 1 m 86
57 New-Zealand Ricky RICCITELLI Hooker 30 03-02-1995 102 kg 1 m 82
58 Australia Thomas BANKS Full back 31 18-06-1994 93 kg 1 m 86
59 France Enzo FORLETTA Prop 31 15-06-1994 120 kg 1 m 75
60 France Yacouba CAMARA Third Row 31 02-06-1994 98 kg 1 m 93
61 France Mohamed HAOUAS Prop 31 09-03-1994 127 kg 1 m 85
62 France Christopher TOLOFUA Hooker 31 31-12-1993 117 kg 1 m 82
63 France Marco TAULEIGNE Third Row 31 30-08-1993 104 kg 1 m 91
64 Scotland Ali PRICE Scrum half 32 12-05-1993 80 kg 1 m 78
65 England Billy VUNIPOLA Third Row 33 03-11-1992 126 kg 1 m 88
66 Scotland Stuart HOGG Full back 33 24-06-1992 84 kg 1 m 80
67 France Bastien CHALUREAU Lock 33 13-02-1992 121 kg 2 m 02
68 France Wilfried HOUNKPATIN Prop 34 29-07-1991 130 kg 1 m 92
69 France Adrian DEKLERK Hooker
70 Fidji Isoa BAKEIDAKU Lock
71 Fidji Jason ILIMOTAMA Third Row
72 Fidji Rupenijunior CAUCAUNIBUCA Wing
73 France Mael DERAM Hooker
74 France Mickael LEFEUVRE Scrum half
75 France Bertrand MISTRI Centre
76 France Andreas ENEE Centre
77 France Gabriel RATIN Fly Half
78 France Adamriyad AGOSTA Wing
79 France Tilyan RICHARD Prop
80 France Isaak ZARAGOZA Prop
81 France Andrea BORG Centre
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere