Menu
Jeudi 15 Janvier18:50Une décision « de raison, pas de cœur » : pourquoi certains matchs du Tournoi vont basculer de France Télévisions à TF1
Jeudi 15 Janvier07:24La fédération néo-zélandaise n’a pas traîné, Robertson évincé
Mercredi 14 Janvier16:51Nouvelles rassurantes pour Arthur Retière, durement percuté contre Northampton
Mercredi 14 Janvier16:23MERCATO : Romain Taofifenua et le Racing 92, l’histoire continue
Mercredi 14 Janvier10:38Ardie Savea défiant envers le staff des All Blacks ? L’annonce secoue la Nouvelle-Zélande
Mardi 13 Janvier18:20MERCATO : Toulon surprend tout le monde et annonce la signature d’une pointure au centre
Mardi 13 Janvier18:30Au tour de Romain Ntamack de manquer le début du Tournoi des six nations ?

Selknam Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 Italy Luca MARCHINI Lock 39 26-06-1986 91 kg 1 m 93
2 Chile Inaki GURRUCHAGA Prop 30 13-10-1995 104 kg 1 m 85
3 Chile Marcelo TORREALBA Scrum half 29 06-05-1996 77 kg 1 m 71
4 Chile Martin SIGRENMOLINA Third Row 29 14-05-1996 92 kg 1 m 91
5 Chile Augusto BOHME Hooker 28 11-06-1997 97 kg 1 m 75
6 Chile Alfonso ESCOBARALVAREZ Third Row 28 17-08-1997 93 kg 1 m 85
7 Chile Javier CARRASCO Prop 28 24-08-1997 105 kg 1 m 78
8 Chile Clemente SAAVEDRA Lock 28 15-12-1997 96 kg 1 m 91
9 Chile Domingo SAAVEDRA Centre 28 15-12-1997 80 kg 1 m 79
10 Chile Nicolas GARAFULICSCHAR Wing 27 11-09-1998 96 kg 1 m 91
11 Chile Gonzalo LARA Wing 27 07-10-1998 97 kg 1 m 80
12 Argentina Agustin TOTH Lock 26 15-03-1999 108 kg 1 m 97
13 Chile Tomas SALAS Full back 26 03-05-1999 80 kg 1 m 78
14 Chile Salvador LUES Prop 26 11-06-1999 110 kg 1 m 78
15 Chile Luca STRABUCCHI Centre 26 15-06-1999 83 kg 1 m 81
16 Chile Raimundo MARTINEZ Third Row 26 25-11-1999 103 kg 1 m 80
17 Chile Augusto VILLANUEVA Third Row 26 06-12-1999 98 kg 1 m 89
18 Chile Nahuel DEBIASSI Prop 25 01-02-2000 121 kg 1 m 82
19 Chile Cristobal GAME Wing 25 09-07-2000 92 kg 1 m 93
20 Chile Matias GARAFULIC Centre 25 01-09-2000 90 kg 1 m 83
21 Chile Santiago PEDRERO Lock 25 30-11-2000 111 kg 1 m 93
22 Chile Joaquin MILESI Third Row 24 26-01-2001 113 kg 1 m 88
23 Chile Jorge DELGADO Hooker 24 21-02-2001 102 kg 1 m 81
24 Chile Ernesto TCHIMINO Third Row 24 21-03-2001 96 1 m 86
25 Chile Felipe MENDEZ Fly Half 24 19-04-2001 80 kg 1 m 72
26 Chile Benjamin VIDELA Scrum half 24 24-04-2001 82 kg 1 m 78
27 Chile Clemente ARMSTRONG Centre 24 29-05-2001 94 kg 1 m 87
28 Chile Baltazar GURRUCHAGA Prop 24 20-06-2001 130 kg 1 m 88
29 Chile Diego WARNKEN Fly Half 24 20-08-2001 82 kg 1 m 74
30 Chile Emilio SHEA Prop 24 20-09-2001 117 kg 1 m 85
31 Chile Ignacio ARIAS Scrum half 24 12-10-2001 81 kg 1 m 72
32 Chile Andres KUZMANIC Third Row 23 20-03-2002 98 kg 1 m 87
33 Chile Simon DONOSO Hooker 23 29-04-2002 111 kg 1 m 74
34 Chile Norman AGUAYO Prop 23 12-11-2002 116 kg 1 m 83
35 Chile Manuel BUSTAMANTE Wing 23 13-01-2003 85 kg 1 m 81
36 Argentina Juancruz REYES Fly Half 22 04-07-2003 69 kg 1 m 68
37 Chile Santiago VALENZUELA Lock 21 02-05-2004 98 kg 1 m 89
38 Chile Frederico KENNEDY Wing 21 04-07-2004 77 kg 1 m 80
39 Chile Bruno SAEZ Lock 21 27-10-2004 103 kg 2 m 01
40 Chile Nicolas SAAB Centre 20 28-02-2005 90 kg 1 m 78
41 Chile Rodrigo ARAYA Centre 20 06-05-2005 96 kg 1 m 86
42 Chile Tomas BAGULEY Centre 19 05-06-2006 81 kg 1 m 75
43 Chile Marco ALVANO Wing 19 23-10-2006 80 kg 1 m 80
Copyright 2004-2026 Benoit Capallere