Menu

Suntory Sungoliath Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 Australia Tony ALOFIPO Full back 22 11-09-2002 95 kg 1 m 86
2 New-Zealand Sam CANE Third Row 33 13-01-1992 103 kg 1 m 89
3 Japan Shota EMI Wing 33 08-12-1991 94 kg 1 m 81
4 Japan Kenta FUKUDA Scrum half 28 19-12-1996 80 kg 1 m 73
5 Japan Kienori GO Hooker 28 23-10-1996 102 kg 1 m 77
6 Japan Ryuga HASHIMOTO Lock 26 23-11-1998 110 kg 1 m 88
7 Australia William HAY Prop 22 19-12-2002 105 kg 1 m 84
8 Australia Harrison HOCKINGS Lock 26 29-07-1998 109 kg 2 m 04
9 Japan Kosuke HORIKOSHI Hooker 29 02-06-1995 95 kg 1 m 74
10 Australia Trevor HOSEA Lock 25 24-11-1999 110 kg 2 m 01
11 Japan Kotaro HOSOKI Prop 25 28-01-2000 115 kg 1 m 78
12 New-Zealand Max HUGHES Scrum half 23 18-10-2001 77 kg 1 m 69
13 Japan Koji IINO Lock 30 12-10-1994 108 kg 1 m 89
14 Australia Tamati IOANE Third Row 28 26-04-1997 119 kg 1 m 84
15 Japan Shintaro ISHIHARA Prop 34 17-06-1990 105 kg 1 m 81
16 Australia Sam JEFFRIES Lock 32 20-05-1992 117 kg 2 m 01
17 Japan Shinnosuke KAKINAGA Prop 32 19-12-1992 115 kg 1 m 80
18 Japan Joe KAMANA Wing 33 23-06-1991 96 kg 1 m 94
19 Japan Yasuaki KATAKURA Lock 26 09-08-1998 102 kg 1 m 90
20 Japan Ryosuke KAWASE Full back 25 21-07-1999 87 kg 1 m 83
21 Japan Sanshiro KIHARA Prop 22 20-01-2003 110 kg 1 m 80
22 Japan Takahiro KIMURA Scrum half 31 05-12-1993 80 kg 1 m 74
23 Japan Kenta KOBAYASHI Prop 25 02-06-1999 114 kg 1 m 80
24 Japan Wataru KOBAYASHI Lock 31 22-03-1994 112 kg 1 m 95
25 South Africa Cheslin KOLBE Wing 31 28-10-1993 80 kg 1 m 71
26 Japan Sione LAVEMAI Lock 30 08-05-1994 119 kg 1 m 90
27 Australia Alex MAFI Hooker 28 07-11-1996 107 kg 1 m 77
28 Japan Kotaro MATSUSHIMA Wing 32 26-02-1993 86 kg 1 m 76
29 Australia Callum MCDONALD Lock 25 06-03-2000 120 kg 2 m 03
30 Australia Sean MCMAHON Third Row 30 18-06-1994 91 kg 1 m 85
31 Japan Tatsuya MIYAZAKI Hooker 29 10-04-1996 95 kg 1 m 64
32 Japan Yukio MORIKAWA Prop 32 06-02-1993 106 kg 1 m 80
33 Japan Keisuke MORIYA Centre 31 04-03-1994 90 kg 1 m 84
34 Japan Yutaka NAGARE Scrum half 32 04-09-1992 69 kg 1 m 65
35 Japan Ryoto NAKAMURA Centre 33 03-06-1991 87 kg 1 m 78
36 Japan Kan NAKANO Prop 27 29-09-1997 105 kg 1 m 77
37 Japan Shogo NAKANO Centre 27 11-06-1997 100 kg 1 m 86
38 Japan Takaaki NAKAZURU Wing 34 24-10-1990 74 kg 1 m 77
39 Japan Hideto NIGUMA Full back 26 24-06-1998 78 kg 1 m 74
40 Japan Soshi OGA Prop 24 14-01-2001 112 kg 1 m 79
41 Japan Sota OKETANI Hooker 30 18-11-1994 95 kg 1 m 76
42 Japan Genki OKOSHI Scrum half 30 26-12-1994 60 kg 1 m 62
43 Australia Lachlan OSBORNE Lock 26 09-01-1999 107 kg 1 m 93
44 Japan Seiya OZAKI Wing 29 11-07-1995 81 kg 1 m 74
45 Japan Taiga OZAKI Centre 26 25-09-1998 92 kg 1 m 82
46 New-Zealand Isaiah PUNIVAI Centre 24 01-12-2000 99 kg 1 m 89
47 Japan Masahiko SAGARA Third Row 24 01-02-2001 95 kg 1 m 80
48 Japan Kanji SHIMOKAWA Third Row 26 17-01-1999 100 kg 1 m 87
49 South Africa Pierich SIEBERT Third Row 24 18-04-2001 109 kg 1 m 87
50 Tonga Shinnosuke TAFOTIKAUOKA Scrum half 30 11-06-1994 81 kg 1 m 73
51 Japan Mikiya TAKAMOTO Fly Half 24 15-03-2001 82 kg 1 m 71
52 Australia Sione TAPUOSI Wing 23 07-01-2002 97 kg 1 m 91
53 Fidji Saimoni VUNILAGI Third Row 24 13-06-2000 107 kg 1 m 96
54 Japan Atsuki YAMAMOTO Prop 23 02-01-2002 106 kg 1 m 77
55 Japan Kai YAMAMOTO Third Row 25 17-03-2000 72 kg 1 m 76
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere