Menu
Jeudi 15 Janvier18:50Une décision « de raison, pas de cœur » : pourquoi certains matchs du Tournoi vont basculer de France Télévisions à TF1
Jeudi 15 Janvier07:24La fédération néo-zélandaise n’a pas traîné, Robertson évincé
Mercredi 14 Janvier16:51Nouvelles rassurantes pour Arthur Retière, durement percuté contre Northampton
Mercredi 14 Janvier16:23MERCATO : Romain Taofifenua et le Racing 92, l’histoire continue
Mercredi 14 Janvier10:38Ardie Savea défiant envers le staff des All Blacks ? L’annonce secoue la Nouvelle-Zélande
Mardi 13 Janvier18:20MERCATO : Toulon surprend tout le monde et annonce la signature d’une pointure au centre
Mardi 13 Janvier18:30Au tour de Romain Ntamack de manquer le début du Tournoi des six nations ?

Suntory Sungoliath Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 Japan Ryoto NAKAMURA Centre 34 03-06-1991 87 kg 1 m 78
2 New-Zealand Sam CANE Third Row 34 13-01-1992 103 kg 1 m 89
3 Australia Sam JEFFRIES Lock 33 20-05-1992 117 kg 2 m 01
4 Japan Yutaka NAGARE Scrum half 33 04-09-1992 69 kg 1 m 65
5 Japan Yukio MORIKAWA Prop 32 06-02-1993 106 kg 1 m 80
6 Japan Kotaro MATSUSHIMA Wing 32 26-02-1993 86 kg 1 m 76
7 South Africa Cheslin KOLBE Wing 32 28-10-1993 80 kg 1 m 71
8 Australia Sean MCMAHON Third Row 31 18-06-1994 91 kg 1 m 85
9 Japan Kosuke HORIKOSHI Hooker 30 02-06-1995 95 kg 1 m 74
10 Japan Seiya OZAKI Wing 30 11-07-1995 81 kg 1 m 74
11 Japan Tevita TATAFU Third Row 30 02-01-1996 107 kg 1 m 83
12 Japan Kazuki ISHIDA Fly Half 30 14-01-1996 83 kg 1 m 73
13 Japan Tatsuya MIYAZAKI Hooker 29 10-04-1996 95 kg 1 m 64
14 Japan Kienori GO Hooker 29 23-10-1996 102 kg 1 m 77
15 Japan Kenta FUKUDA Scrum half 29 19-12-1996 80 kg 1 m 73
16 Japan Shogo NAKANO Centre 28 11-06-1997 100 kg 1 m 86
17 Japan Kan NAKANO Prop 28 29-09-1997 105 kg 1 m 77
18 Japan Syuhei TAKEUCHI Prop 28 09-12-1997 115 kg 1 m 83
19 Australia Harrison HOCKINGS Lock 27 29-07-1998 109 kg 2 m 04
20 Japan Taiga OZAKI Centre 27 25-09-1998 92 kg 1 m 82
21 Japan Ryuga HASHIMOTO Lock 27 23-11-1998 110 kg 1 m 88
22 Japan Kanji SHIMOKAWA Third Row 26 17-01-1999 100 kg 1 m 87
23 New-Zealand Kaleb TRASK Fly Half 26 27-01-1999 90 kg 1 m 80
24 Japan Kenta KOBAYASHI Prop 26 02-06-1999 114 kg 1 m 80
25 Japan Kai YAMAMOTO Third Row 25 17-03-2000 72 kg 1 m 76
26 England George HAMMOND Lock 25 31-07-2000 104 kg 1 m 96
27 New-Zealand Isaiah PUNIVAI Centre 25 01-12-2000 99 kg 1 m 89
28 Japan Mikiya TAKAMOTO Fly Half 24 15-03-2001 82 kg 1 m 71
29 Japan Mikiya TAKAMOTO Wing 23 08-07-2002 88 kg 1 m 81
30 Japan Shodai HIRAO Hooker 23 11-10-2002 105 kg 1 m 74
Copyright 2004-2026 Benoit Capallere