Menu
Jeudi 15 Janvier18:50Une décision « de raison, pas de cœur » : pourquoi certains matchs du Tournoi vont basculer de France Télévisions à TF1
Jeudi 15 Janvier07:24La fédération néo-zélandaise n’a pas traîné, Robertson évincé
Mercredi 14 Janvier16:51Nouvelles rassurantes pour Arthur Retière, durement percuté contre Northampton
Mercredi 14 Janvier16:23MERCATO : Romain Taofifenua et le Racing 92, l’histoire continue
Mercredi 14 Janvier10:38Ardie Savea défiant envers le staff des All Blacks ? L’annonce secoue la Nouvelle-Zélande
Mardi 13 Janvier18:20MERCATO : Toulon surprend tout le monde et annonce la signature d’une pointure au centre
Mardi 13 Janvier18:30Au tour de Romain Ntamack de manquer le début du Tournoi des six nations ?

Suntory Sungoliath Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 Japan Shodai HIRAO Hooker 23 11-10-2002 105 kg 1 m 74
2 Japan Shodai HIRAO Wing 23 08-07-2002 88 kg 1 m 81
3 Japan Mikiya TAKAMOTO Fly Half 24 15-03-2001 82 kg 1 m 71
4 New-Zealand Isaiah PUNIVAI Centre 25 01-12-2000 99 kg 1 m 89
5 England George HAMMOND Lock 25 31-07-2000 104 kg 1 m 96
6 Japan Kai YAMAMOTO Third Row 25 17-03-2000 72 kg 1 m 76
7 Japan Kenta KOBAYASHI Prop 26 02-06-1999 114 kg 1 m 80
8 New-Zealand Kaleb TRASK Fly Half 26 27-01-1999 90 kg 1 m 80
9 Japan Kanji SHIMOKAWA Third Row 26 17-01-1999 100 kg 1 m 87
10 Japan Ryuga HASHIMOTO Lock 27 23-11-1998 110 kg 1 m 88
11 Japan Taiga OZAKI Centre 27 25-09-1998 92 kg 1 m 82
12 Australia Harrison HOCKINGS Lock 27 29-07-1998 109 kg 2 m 04
13 Japan Syuhei TAKEUCHI Prop 28 09-12-1997 115 kg 1 m 83
14 Japan Kan NAKANO Prop 28 29-09-1997 105 kg 1 m 77
15 Japan Shogo NAKANO Centre 28 11-06-1997 100 kg 1 m 86
16 Japan Kenta FUKUDA Scrum half 29 19-12-1996 80 kg 1 m 73
17 Japan Kienori GO Hooker 29 23-10-1996 102 kg 1 m 77
18 Japan Tatsuya MIYAZAKI Hooker 29 10-04-1996 95 kg 1 m 64
19 Japan Kazuki ISHIDA Fly Half 30 14-01-1996 83 kg 1 m 73
20 Japan Tevita TATAFU Third Row 30 02-01-1996 107 kg 1 m 83
21 Japan Seiya OZAKI Wing 30 11-07-1995 81 kg 1 m 74
22 Japan Kosuke HORIKOSHI Hooker 30 02-06-1995 95 kg 1 m 74
23 Australia Sean MCMAHON Third Row 31 18-06-1994 91 kg 1 m 85
24 South Africa Cheslin KOLBE Wing 32 28-10-1993 80 kg 1 m 71
25 Japan Kotaro MATSUSHIMA Wing 32 26-02-1993 86 kg 1 m 76
26 Japan Yukio MORIKAWA Prop 32 06-02-1993 106 kg 1 m 80
27 Japan Yutaka NAGARE Scrum half 33 04-09-1992 69 kg 1 m 65
28 Australia Sam JEFFRIES Lock 33 20-05-1992 117 kg 2 m 01
29 New-Zealand Sam CANE Third Row 34 13-01-1992 103 kg 1 m 89
30 Japan Ryoto NAKAMURA Centre 34 03-06-1991 87 kg 1 m 78
Copyright 2004-2026 Benoit Capallere