Menu
Jeudi 14 Aout15:31Louis Rees-Zammit tout proche de Bristol ?
Jeudi 14 Aout14:58L’Australie avec les vétérans Nic White et James O’Connor à la charnière pour débuter le Rugby Championship
Mercredi 13 Aout09:26Après le physique, place au concret pour les clubs de Top 14 : voici le programme complet des matchs amicaux
Mardi 12 Aout15:46« J’ai fait tout ce que je pouvais » : Gaëtan Germain raconte son combat perdu pour rejouer au rugby
Mardi 12 Aout14:41Red Bull s’offre un club de Premiership anglaise mal en point
Jeudi 07 Aout14:59France – Angleterre : la composition des Bleues avec Neisen et Deshaye
Jeudi 07 Aout14:46De retour aux Crusaders en 2026, Richie Mo’unga redeviendra éligible avec les All Blacks

England Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 England Olatumylara ONASANYA Prop 22 24-05-2002 126 kg 1 m 80
2 England Jevaughn WARREN Prop 22 18-07-2002 120 kg 1 m 76
3 England Andrew TURNER Prop 22 16-02-2002 115 lkg 1 m 83
4 England Mikey SUMMERFIELD Prop 22 30-10-2002 111 kg 1 m 82
5 England Archie MCARTHUR Prop 22 11-06-2003 115 kg 1 m 88
6 England Ellis GENGE Prop 29 16-02-1995 105 kg 1 m 85
7 England Will STUART Prop 29 12-07-1996 124 kg 1 m 89
8 England Fin BAXTER Prop 23 12-02-2002 115 kg 1 m 82
9 England Daniel COLE Prop 38 09-05-1987 115 kg 1 m 88
10 England Asher OPOKU Prop 20 16-07-2004 115 kg 1 m 86
11 England Joe HEYES Prop 26 13-04-1999 126 kg 1 m 89
12 England Bevan RODD Prop 24 26-08-2000 118 kg 1 m 83
13 England Trevor DAVISON Prop 32 20-08-1992 116 kg 1 m 88
14 England Ralph MCEACHRAN Prop 19 30-05-2005 115 kg 1 m 90
15 England Billy SELA Prop 20 13-04-2005 116 kg 1 m 92
16 England Ollie SCOLA Prop 19 03-02-2006
17 England Tye RAYMONT Prop 19 19-07-2005 115 kg 1 m 85
18 England Tubuna MAKA Prop
19 England Ollie STREETER Prop 19 01-07-2006 118 kg 1 m 91
20 England John STEWART Hooker 23 08-03-2002 108 kg 1 m 77
21 England Finn THEOBALDTHOMAS Hooker 21 26-04-2003 105 kg 1 m 78
22 England Ollie FLETCHER Hooker 22 09-09-2002 108 kg 1 m 83
23 England Jamie GEORGE Hooker 34 20-10-1990 103 kg 1 m 82
24 England Theo DAN Hooker 24 26-12-2000 102 kg 1 m 79
25 England Luke COWANDICKIE Hooker 31 20-06-1993 112 kg 1 m 84
26 England Curtis LANGDON Hooker 28 03-08-1997 107 kg 1 m 83
27 England Gabriel OGHRE Hooker 26 24-05-1998 102 kg 1 m 78
28 Wales Kepu TUIPULOTU Hooker 19 02-09-2005
29 England Louie GULLEY Hooker 20 08-05-2005 99 kg 1 m 83
30 England Kepu TUIPOLOTU Hooker 19 02-09-2005 116 kg 1 m 82
31 England Alfie LONGSTAFF Hooker 105 kg 1 m 78
32 England Lewis CHESSUM Lock 21 27-02-2003 118 kg 2 m
33 England Tom LOCKETT Lock 22 06-10-2002 112 kg 2 m 01
34 England Ethan STADDON Lock 23 02-07-2002 109 kg 1 m 95
35 England Charlie RICE Lock 22 24-02-2002 116 kg 1 m 96
36 England Maro ITOJE Lock 30 28-10-1994 110 kg 1 m 95
37 England George MARTIN Lock 23 18-06-2001 118 kg 1 m 98
38 England Nick ISIEKWE Lock 26 20-04-1998 111 kg 1 m 99
39 England Charlie EWELS Lock 29 29-06-1995 105 kg 1 m 96
40 England Alex COLES Lock 25 21-09-1999 80 kg 1 m 95
41 England Arthur CLARK Lock 23 19-12-2001 120 kg 2 m 01
42 England Olamide SODEKE Lock 19 26-07-2005 120 kg 2 m 05
43 England Tom BURROW Lock 19 27-07-2005 104 kg 1 m 93
44 England Josejunior KPOKU Lock 19 09-10-2005 117 kg 2 m 04
45 England Oscar BECKERLEG Lock 19 05-11-2005 100 kg 2 m 02
46 England Ewan RICHARDS Third Row 23 06-04-2002 111 kg 1 m 98
47 England Chandler CUNNINGHAMSOUTH Third Row 21 18-03-2003 120 kg 1 m 93
48 England Emekaremigius ILIONE Third Row 22 20-03-2002 105 kg 1 m 86
49 England Greg FISILAU Third Row 22 09-07-2003 108 kg 1 m 88
50 England Lucas BROOKE Third Row 22 18-01-2002 98 kg 1 m 84
51 England Toby KNIGHT Third Row 23 05-01-2002 110 kg 1 m 90
52 England Tom CURRY Third Row 27 15-06-1998 102 kg 1 m 85
53 England Ben EARL Third Row 27 07-01-1998 95 kg 1 m 83
54 England Ben CURRY Third Row 27 15-06-1998 97 kg 1 m 88
55 England Alex DOMBRANDT Third Row 27 29-04-1997 126 kg 1 m 93
56 England Sam UNDERHILL Third Row 28 22-06-1996 103 kg 1 m 86
57 England Tom WILLIS Third Row 25 18-01-1999 109 kg 1 m 89
58 England Guy PEPPER Third Row 22 15-04-2003 105 kg 1 m 90
59 England Ted HILL Third Row 25 26-03-1999 112 kg 1 m 96
60 England Jack KENNINGHAM Third Row 25 19-11-1999 97 kg 1 m 91
61 England Henry POLLOCK Third Row 20 14-01-2005 100 kg 1 m 88
62 England Kane JAMES Third Row 19 26-03-2005 92 kg 1 m 83
63 England Aiden AINSWORTHCAVE Third Row 18 21-07-2006
64 England George TIMMINS Third Row 19 19-04-2005 100 kg 1 m 89
65 England Connor TREACEY Third Row 19 05-03-2006 103 kg 1 m 89
66 England Sam WILLIAMS Third Row 20 14-03-2005 104 kg 1 m 88
67 England Seb KELLY Third Row 19 08-02-2006 104 kg 1 m 83
68 England Reggie HAMMICK Third Row
69 England Tom CARRSMITH Scrum half 22 28-02-2002 79 kg 1 m 76
70 England Charlie BRACKEN Scrum half 21 09-12-2003 81 kg 1 m 78
71 England Ben SPENCER Scrum half 32 31-07-1992 82 kg 1 m 79
72 England Harry RANDALL Scrum half 27 18-12-1997 70 kg 1 m 69
73 England Jack VANPOORTVLIET Scrum half 24 15-05-2001 82 kg 1 m 83
74 England Raffi QUIRKE Scrum half 23 18-08-2001 80 kg 1 m 77
75 England Archie MCPARLAND Scrum half 19 17-02-2005 86 kg 1 m 83
76 England Lucas FRIDAY Scrum half 19 13-07-2006 73 kg 1 m 75
77 England Dom HANSON Scrum half 19 17-12-2005
78 England Jonny WEIMANN Scrum half 18 28-03-2006
79 England Joe DAVIS Scrum half 19 31-12-2005 74 kg 1 m 68
80 England Fin SMITH Fly Half 23 11-05-2002 87 kg 1 m 78
81 England Jed WALSH Fly Half 21 29-05-2003 82 kg 1 m 84
82 England Sam HARRIS Fly Half 21 03-09-2003 95 kg 1 m 79
83 England Marcus SMITH Fly Half 26 14-02-1999 82 kg 1 m 73
84 England Henry SLADE Fly Half 31 19-03-1993 86 kg 1 m 90
85 England George FORD Fly Half 31 16-03-1993 79 kg 1 m 73
86 England Charlie ATKINSON Fly Half 23 06-10-2001 88 kg 1 m 82
87 England Benjamin COEN Fly Half 20 11-01-2005 84 kg 1 m 77
88 England Josh BELLAMY Fly Half 20 14-03-2005 80 kg 1 m 80
89 England Ollie DAVIES Fly Half 18 01-12-2006
90 England Tom LITCHFIELD Centre 22 20-04-2002 95 kg 1 m 86
91 England Ethan GRAYSON Centre 23 15-04-2002 90 kg 1 m 92
92 England Rekeiti MAASIWHITE Centre 22 03-02-2003 100 kg 1 m 85
93 England Ollie LAWRENCE Centre 25 18-09-1999 91 kg 1 m 80
94 England Tom ROEBUCK Centre 24 07-01-2001 92 kg 1 m 84
95 England Seb ATKINSON Centre 22 21-05-2002 91 kg 1 m 79
96 England Cadan MURLEY Centre 25 31-07-1999 92 kg 1 m 77
97 England Oscar BEARD Centre 23 20-11-2001 97 kg 1 m 80
98 England Luke NORTHMORE Centre 27 16-03-1997 93 kg 1 m 78
99 England Max OJOMOH Centre 24 13-09-2000 98 kg 1 m 81
100 England Nic ALLISON Centre 19 22-02-2005 92 kg 1 m 90
101 England Angus HALL Centre 19 17-09-2005 91 kg 1 m 87
102 England Nick LILLEY Centre 18 21-03-2006
103 England Campbell RIDL Centre 20 02-02-2005 87 kg 1 m 95
104 England Will KNIGHT Centre 18 03-04-2007 93 kg 1 m 91
105 England Iwan STEPHENS Wing 22 24-03-2002 80 kg 1 m 70
106 England Conor ORESANYA Wing 21 23-02-2003 78 kg 1 m 85
107 England Alexandrer HARMES Wing 23 09-05-2002 96 kg 1 m 87
108 Wales Immanuel FEYIWABOSO Wing 21 21-06-2003 89 kg 1 m 83
109 England Olly SLEIGHTHOLME Wing 25 13-04-2000 88 kg 1 m 83
110 England William MUIR Wing 29 30-10-1995 98 kg 1 m 87
111 England Charlie GRIFFIN Wing 19 06-12-2005
112 England Jack BRACKEN Wing 19 15-10-2005 89 kg 1 m 83
113 England Jack KINDER Wing 20 04-01-2005
114 England George PEARSON Wing
115 England Tyler OFFIAH Wing 18 29-06-2006 1 m 91
116 England Noah CALUORI Wing 99 kg 1 m 94
117 England George HENDY Full back 22 15-10-2002 94 kg 1 m 90
118 England Tobi WILSON Full back 21 22-06-2003 85 kg 1 m 80
119 England Tommy FREEMAN Full back 24 05-03-2001 89 kg 1 m 88
120 England George FURBANK Full back 28 17-10-1996 85 kg 1 m 82
121 England Freddie STEWARD Full back 24 05-12-2000 100 kg 1 m 96
122 England Joe CARPENTER Full back 23 19-08-2001
123 England Ben REDSHAW Full back 20 10-01-2005 80 kg 1 m 85
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere