Menu
Jeudi 15 Janvier18:50Une décision « de raison, pas de cœur » : pourquoi certains matchs du Tournoi vont basculer de France Télévisions à TF1
Jeudi 15 Janvier07:24La fédération néo-zélandaise n’a pas traîné, Robertson évincé
Mercredi 14 Janvier16:51Nouvelles rassurantes pour Arthur Retière, durement percuté contre Northampton
Mercredi 14 Janvier16:23MERCATO : Romain Taofifenua et le Racing 92, l’histoire continue
Mercredi 14 Janvier10:38Ardie Savea défiant envers le staff des All Blacks ? L’annonce secoue la Nouvelle-Zélande
Mardi 13 Janvier18:20MERCATO : Toulon surprend tout le monde et annonce la signature d’une pointure au centre
Mardi 13 Janvier18:30Au tour de Romain Ntamack de manquer le début du Tournoi des six nations ?

Scotland Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 Scotland Kieran CLARK Centre
2 Scotland Duncan MUNN Centre 22 28-05-2003 89 kg 1 m 91
3 Scotland Andy STIRRAT Centre 23 03-09-2002 1 m 80
4 Scotland Kerr JOHNSTON Wing 21 12-11-2004 103 kg 1 m 85
5 Scotland Christian TOWNSEND Fly Half 24 07-01-2002 88 kg 1 m 86
6 Scotland Ryan DALEY Wing
7 Scotland Murray REDPATH Scrum half 23 16-06-2002 82 kg 1 m 81
8 Scotland Ali ROGERS Prop
9 Scotland Gregor HIDDLESTON Hooker 23 26-02-2002 120 kg 1 m 87
10 Scotland Callum NORRIE Prop 21 01-02-2004 120 kg 1 m 93
11 Scotland Josh TAYLOR Lock 23 28-06-2002 106 kg 1 m 96
12 Scotland Max WILLIAMSON Lock 23 05-08-2002 118 kg 1 m 97
13 Scotland Rhys TAIT Third Row 23 07-02-2002 103 kg 1 m 86
14 Scotland Ollie LEATHERBARROW Third Row 23 08-04-2002 106 kg 1 m 93
15 Scotland Liam MCCONNELL Third Row 21 24-06-2004 106 kg 1 m 94
16 Scotland Patrick HARRISON Hooker 23 20-06-2002 108 kg 1 m 78
17 Scotland Gregor SCOUGALL Prop
18 Scotland Iain CARMICHAEL Prop
19 Scotland Rudi BROWN Third Row 22 14-12-2003 110 kg 1 m 91
20 Scotland Tim BROWN Third Row 23 02-05-2002 97 kg 1 m 80
21 Scotland Euan CUNNINGHAM Scrum half 23 05-06-2002 86 kg 1 m 75
22 Scotland Ben AFSHAR Scrum half 22 02-04-2003 80 kg 1 m 84
23 Scotland Matt DEEHAN Third Row 23 04-10-2002 105 kg 1 m 90
24 Scotland Gabe JONES Wing
25 Scotland Euan GROENEWALD Third Row
26 Scotland Ben SALMON Centre 22 13-11-2003 80 kg 1 m 75
27 Scotland Ross MCKNIGHT Wing 23 03-04-2002
28 Scotland Duncan HOOD Hooker 23 28-11-2002 91 kg 1 m 74
29 Scotland James LASCELLES Prop
30 Scotland Jake SPURWAY Lock 22 11-03-2003 103 kg 1 m 90
31 Scotland Finlay BURGESS Scrum half 22 14-11-2003 75 kg 1 m 73
32 Scotland Thomas GLENDINNING Centre 23 18-07-2002 85 kg 1 m 82
33 Scotland Robbie DEANS Prop 21 20-09-2004 110 kg 1 m 80
34 Scotland Jerry BLYTHLAFFERTY Hooker 21 06-02-2004 98 kg 1 m 78
35 Scotland Ollie BLYTHLAFFERTY Prop 19 06-04-2006 133 kg 1 m 93
36 Scotland Euan MCVIE Lock 21 13-12-2004 118 kg 1 m 91
37 Scotland Ryan BURKE Lock 21 18-06-2004 103 kg 2 m 01
38 Scotland Jake SHEARER Prop 20 09-11-2005 110 kg 1 m 85
39 Scotland Joe ROBERTS Hooker 19 04-08-2006 106 kg 1 m 80
40 Scotland Bart GODSELL Lock
41 Scotland Dan HALKON Lock 19 18-06-2006 2 m
42 Scotland Charlie MOSS Lock 20 23-04-2005 114 kg 1 m 98
43 Scotland Ollie DUNCAN Third Row 20 24-08-2005 95 kg 1 m 91
44 Scotland Noah COWAN Scrum half 20 02-03-2005 79 kg 1 m 80
45 Scotland Matthew URWIN Fly Half 20 17-04-2005 83 kg 1 m 81
46 Scotland Fergus WATSON Wing 19 26-06-2006 90 kg 1 m 91
47 Scotland Kerr YULE Centre 20 08-07-2005 107 kg 1 m 88
48 Scotland Johnny VENTISEI Centre 20 05-04-2005 90 kg 1 m 81
49 Scotland Nairn MONCRIEFF Wing 19 29-09-2006 89 kg 1 m 78
50 Scotland Jack BROWN Full back 20 18-06-2005 94 kg 1 m 88
51 Scotland Seb STEPHEN Hooker 20 29-08-2005 108 kg 1 m 89
52 Scotland Ollie MCKENNA Prop 19 28-03-2006 109 kg 1 m 82
53 Scotland Jamie STEWART Prop 19 21-04-2006 130 kg 1 m 94
54 Scotland Dylan COCKBURN Lock 20 06-08-2005 112 kg 1 m 95
55 Scotland Mark FYFFE Third Row 20 17-09-2005 105 kg 1 m 94
56 Scotland Oliver FINLAYSONRUSSELL Third Row 19 09-08-2006 101 kg 1 m 88
57 Scotland Hector PATTERSON Scrum half 21 10-01-2005 87 kg 1 m 82
58 Scotland Jack HOCKING Centre 21 15-01-2005 82 kg 1 m 75
59 Scotland Freddy DOUGLAS Third Row 20 14-05-2005 93 kg 1 m 80
60 Scotland Cameron VANWYK Wing 20 14-11-2005 93 kg 1 m 83
61 Scotland Jed FINDLAY Full back 20 17-12-2005 88 kg 1 m 85
62 Scotland Ben WHITE Prop 20 20-03-2005 110 kg 1 m 82
63 Scotland Isaac COATES Fly Half 20 30-08-2005 80 kg 1 m 75
64 Scotland Angus HUNTER Centre 20 01-03-2005 87 kg 1 m 83
65 Scotland Will PEARCE Prop 113 kg 1 m 86
66 Scotland Rory SUTHERLAND Prop 33 24-08-1992 110 kg 1 m 83
67 Scotland Darcy RAE Prop 31 21-12-1994 120 kg 1 m 85
68 Scotland Scott CUMMINGS Lock 29 03-12-1996 116 kg 2 m
69 Scotland Marshall SYKES Lock 26 29-12-1999 107 kg 1 m 99
70 Scotland Finlay RICHARDSON Prop 27 16-09-1998 105 kg 1 m 83
71 Scotland Jack DEMPSEY Third Row 31 12-04-1994 92 kg 1 m 90
72 Scotland Jamie DOBIE Scrum half 24 07-06-2001 74 kg 1 m 75
73 Scotland Adam HASTINGS Fly Half 29 05-10-1996 91 kg 1 m 89
74 Scotland Duhan VANDERMERWE Wing 30 04-06-1995 100 kg 1 m 93
75 Scotland Stafford MCDOWALL Centre 27 24-02-1998 103 kg 1 m 93
76 Scotland Ollie SMITH Centre 25 07-08-2000 90 kg 1 m 88
77 Scotland Darcy GRAHAM Wing 28 21-06-1997 75 kg 1 m 76
78 Scotland Kyle ROWE Wing 27 08-02-1998 88 kg 1 m 81
79 Scotland Harri MORRIS Third Row 24 10-03-2001 103 kg 1 m 80
80 Scotland Nathan MCBETH Prop 27 08-06-1998 118 kg 1 m 90
81 Scotland Murphy WALKER Prop 26 25-10-1999 105 kg 1 m 85
82 Scotland Alex SAMUEL Lock 23 27-12-2002 115 kg 1 m 99
83 Scotland Magnus BRADBURY Lock 30 23-08-1995 110 kg 1 m 93
84 Scotland George HORNE Scrum half 30 12-05-1995 79 kg 1 m 74
85 Scotland Ross THOMPSON Fly Half 26 10-04-1999 82 kg 1 m 83
86 Scotland Blair KINGHORN Fly Half 28 18-01-1997 95 kg 1 m 95
87 Scotland Rory HUTCHINSON Centre 29 29-01-1996 95 kg 1 m 81
88 Scotland Sione TUIPULOTU Centre 28 12-02-1997 104 kg 1 m 78
89 Scotland Kylesteyno STEYN Centre 31 29-01-1994 95 kg 1 m 87
90 Scotland Finn RUSSELL Fly Half 33 03-09-1992 80 kg 1 m 83
91 Scotland Pierre SCHOEMAN Prop 31 07-05-1994 117 kg 1 m 84
92 Scotland Ewan ASHMAN Hooker 25 03-04-2000 105 kg 1 m 85
93 Scotland Grant GILCHRIST Lock 35 09-08-1990 104 kg 2 m 03
94 Scotland Gregor BROWN Lock 24 01-07-2001 101 kg 1 m 96
95 Scotland Matt FAGERSON Third Row 27 16-07-1998 98 kg 1 m 86
96 Scotland George TURNER Hooker 33 08-10-1992 102 kg 1 m 83
97 Scotland Elliot MILLARMILLS Prop 33 08-07-1992 121 kg 1 m 78
98 Scotland Rory DARGE Third Row 25 23-02-2000 93 kg 1 m 86
99 Scotland Josh BAYLISS Third Row 28 18-09-1997 113 kg 1 m 92
100 Scotland Tom JORDAN Centre 27 18-09-1998 95 kg 1 m 89
101 Scotland Zander FAGERSON Prop 29 18-01-1996 114 kg 1 m 88
102 Scotland Andy ONYEAMACHRISTIE Third Row 26 22-03-1999 103 kg 1 m 89
103 Scotland Jamie RITCHIE Third Row 29 16-08-1996 109 kg 1 m 93
104 Scotland Will HURD Prop 26 29-06-1999 119 kg 1 m 87
105 England Reuben LOGAN Third Row 20 28-07-2005 105 kg 1 m 96
106 New-Zealand Fergus BURKE Fly Half 26 03-09-1999 85 kg 1m 89
Copyright 2004-2026 Benoit Capallere