Menu
Dimanche 09 Novembre10:34Une revanche évaporée : pourquoi le XV de France a manqué son rendez-vous
Vendredi 07 Novembre14:56Où se jouera Perpignan-Montpellier ? Réponse imminente
Vendredi 07 Novembre14:01Deux ans de prison requis dont un avec sursis contre un joueur de Soyaux-Angoulême
Vendredi 07 Novembre11:10Drault, Tilloles, Frisach… Les Bleuets bien équipés pour défier les Baby Springboks
Jeudi 06 Novembre17:05Une équipe de Springboks XXL (et bien connue) pour affronter les Bleus
Jeudi 06 Novembre11:06Coupe du monde : pourquoi la défaite contre l’Afrique du Sud pèse encore
Jeudi 06 Novembre10:36Montagne et Guillard d’entrée, Alldritt réserviste, « Tao » sur le banc : la compo des Bleus face à l’Afrique du Sud

Scotland Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 Scotland Ali ROGERS Prop
2 Scotland Callum NORRIE Prop 21 01-02-2004 120 kg 1 m 93
3 Scotland Gregor SCOUGALL Prop
4 Scotland Iain CARMICHAEL Prop
5 Scotland James LASCELLES Prop
6 Scotland Robbie DEANS Prop 20 20-09-2004 110 kg 1 m 80
7 Scotland Ollie BLYTHLAFFERTY Prop 19 06-04-2006 133 kg 1 m 93
8 Scotland Jamie BHATTI Prop 32 08-09-1993 106 kg 1 m 85
9 Scotland Zander FAGERSON Prop 28 18-01-1996 114 kg 1 m 88
10 Scotland Will HURD Prop 25 29-06-1999 119 kg 1 m 87
11 Scotland Nathan MCBETH Prop 27 08-06-1998 118 kg 1 m 90
12 Scotland Elliot MILLARMILLS Prop 33 08-07-1992 121 kg 1 m 78
13 Scotland Darcy RAE Prop 30 21-12-1994 120 kg 1 m 85
14 Scotland Pierre SCHOEMAN Prop 31 07-05-1994 117 kg 1 m 84
15 Scotland Rory SUTHERLAND Prop 32 24-08-1992 110 kg 1 m 83
16 Scotland Michael JONES Prop 23 06-08-2002 110 kg 1 m 81
17 Scotland Finlay RICHARDSON Prop 26 16-09-1998 105 kg 1 m 83
18 England Alec HEPBURN Prop 31 30-03-1993 101 kg 1 m 85
19 Scotland Ollie MCKENNA Prop 18 28-03-2006 109 kg 1 m 82
20 Scotland Jake SHEARER Prop 20 09-11-2005 110 kg 1 m 85
21 Scotland Ryan WHITEFIELD Prop 19 24-05-2005
22 Scotland Jamie STEWART Prop 18 21-04-2006 130 kg 1 m 94
23 Scotland Will PEARCE Prop 113 kg 1 m 86
24 Scotland Gregor HIDDLESTON Hooker 22 26-02-2002 120 kg 1 m 87
25 Scotland Patrick HARRISON Hooker 22 20-06-2002 108 kg 1 m 78
26 Scotland Duncan HOOD Hooker 22 28-11-2002 91 kg 1 m 74
27 Scotland Jerry BLYTHLAFFERTY Hooker 21 06-02-2004 98 kg 1 m 78
28 Scotland Ewan ASHMAN Hooker 25 03-04-2000 105 kg 1 m 85
29 Scotland Johnny MATTHEWS Hooker 32 05-07-1993 110 kg 1 m 83
30 Scotland George TURNER Hooker 33 08-10-1992 102 kg 1 m 83
31 Scotland Joe ROBERTS Hooker 19 04-08-2006 106 kg 1 m 80
32 Scotland Seb STEPHEN Hooker 19 29-08-2005 108 kg 1 m 89
33 Scotland Josh TAYLOR Lock 22 28-06-2002 106 kg 1 m 96
34 Scotland Max WILLIAMSON Lock 23 05-08-2002 118 kg 1 m 97
35 Scotland Jake SPURWAY Lock 21 11-03-2003 103 kg 1 m 90
36 Scotland Euan MCVIE Lock 20 13-12-2004 118 kg 1 m 91
37 Scotland Ryan BURKE Lock 20 18-06-2004 103 kg 2 m 01
38 Scotland Gregor BROWN Lock 24 01-07-2001 101 kg 1 m 96
39 Scotland Scott CUMMINGS Lock 28 03-12-1996 116 kg 2 m
40 Scotland Grant GILCHRIST Lock 35 09-08-1990 104 kg 2 m 03
41 Scotland Ewanthomas JOHNSON Lock 25 27-06-1999 118 kg 2 m 02
42 Scotland Alex SAMUEL Lock 22 27-12-2002 115 kg 1 m 99
43 Scotland Marshall SYKES Lock 25 29-12-1999 107 kg 1 m 99
44 Scotland Jare OGUNTIBEJU Lock 22 14-05-2002 116 kg 2 m 03
45 Scotland Cameron HENDERSON Lock 24 13-01-2000 109 kg 2 m 02
46 Scotland Charlie MOSS Lock 19 23-04-2005 114 kg 1 m 98
47 Scotland Dan HALKON Lock 18 18-06-2006 2 m
48 Scotland Christian LINDSAY Lock
49 Scotland Bart GODSELL Lock
50 Scotland Dylan COCKBURN Lock 20 06-08-2005 112 kg 1 m 95
51 Scotland Rhys TAIT Third Row 23 07-02-2002 103 kg 1 m 86
52 Scotland Ollie LEATHERBARROW Third Row 23 08-04-2002 106 kg 1 m 93
53 Scotland Liam MCCONNELL Third Row 20 24-06-2004 106 kg 1 m 94
54 Scotland Rudi BROWN Third Row 21 14-12-2003 110 kg 1 m 91
55 Scotland Tim BROWN Third Row 23 02-05-2002 97 kg 1 m 80
56 Scotland Matt DEEHAN Third Row 23 04-10-2002 105 kg 1 m 90
57 Scotland Euan GROENEWALD Third Row
58 Scotland Josh BAYLISS Third Row 27 18-09-1997 113 kg 1 m 92
59 Scotland Luke CROSBIE Third Row 27 22-04-1997 103 kg 1 m 96
60 Scotland Alexanderiain CRAIG Third Row 27 26-04-1997 98 kg 1 m 95
61 Scotland Rory DARGE Third Row 24 23-02-2000 93 kg 1 m 86
62 Scotland Jack DEMPSEY Third Row 30 12-04-1994 92 kg 1 m 90
63 Scotland Matt FAGERSON Third Row 26 16-07-1998 98 kg 1 m 86
64 Scotland Freddy DOUGLAS Third Row 19 14-05-2005 93 kg 1 m 80
65 Scotland Dylan RICHARDSON Third Row 25 15-01-1999 106 kg 1 m 84
66 Scotland Ben MUNCASTER Third Row 23 14-10-2001 110 kg 1 m 90
67 Scotland Jamie RITCHIE Third Row 28 16-08-1996 109 kg 1 m 93
68 Scotland Tom DODD Third Row 27 28-10-1997 105 kg 1 m 90
69 Scotland Harri MORRIS Third Row 24 10-03-2001 103 kg 1 m 80
70 Scotland Andy CHRISTIE Third Row 25 22-03-1999 97 kg 1 m 87
71 Australia Alexander MASIBAKA Third Row 24 09-08-2001 115 kg 1 m 86
72 Scotland Andy ONYEAMACHRISTIE Third Row 25 27-03-1999 103 kg 1 m 89
73 Scotland Billy ALLEN Third Row 20 08-11-2005 109 kg 1 m 83
74 England Reuben LOGAN Third Row 19 28-07-2005 105 kg 1 m 96
75 Scotland Ollie DUNCAN Third Row 19 24-08-2005 95 kg 1 m 91
76 Scotland Mark FYFFE Third Row 19 17-09-2005 105 kg 1 m 94
77 Scotland Oliver FINLAYSONRUSSELL Third Row 19 09-08-2006 101 kg 1 m 88
78 Scotland Murray REDPATH Scrum half 22 16-06-2002 82 kg 1 m 81
79 Scotland Euan CUNNINGHAM Scrum half 23 05-06-2002 86 kg 1 m 75
80 Scotland Ben AFSHAR Scrum half 22 02-04-2003 80 kg 1 m 84
81 Scotland Finlay BURGESS Scrum half 21 14-11-2003 75 kg 1 m 73
82 Scotland Jamie DOBIE Scrum half 24 07-06-2001 74 kg 1 m 75
83 Scotland George HORNE Scrum half 29 12-05-1995 79 kg 1 m 74
84 Scotland Ali PRICE Scrum half 31 12-05-1993 80 kg 1 m 78
85 Scotland Ben WHITE Scrum half 26 27-05-1998 80 kg 1 m 75
86 Scotland Noah COWAN Scrum half 20 02-03-2005 79 kg 1 m 80
87 Scotland Hector PATTERSON Scrum half 20 10-01-2005 87 kg 1 m 82
88 Scotland Hamish MCARTHUR Scrum half
89 Scotland Christian TOWNSEND Fly Half 23 07-01-2002 88 kg 1 m 86
90 Scotland Adam HASTINGS Fly Half 29 05-10-1996 91 kg 1 m 89
91 Scotland Blair KINGHORN Fly Half 27 18-01-1997 95 kg 1 m 95
92 Scotland Finn RUSSELL Fly Half 33 03-09-1992 80 kg 1 m 83
93 Scotland Ross THOMPSON Fly Half 26 10-04-1999 82 kg 1 m 83
94 Scotland Ben HEALY Fly Half 25 29-06-1999 93 kg 1 m 91
95 New-Zealand Fergus BURKE Fly Half 26 03-09-1999 85 kg 1m 89
96 Scotland Matthew URWIN Fly Half 19 17-04-2005 83 kg 1 m 81
97 Scotland Ross WOLFENDEN Fly Half
98 Scotland Isaac COATES Fly Half 19 30-08-2005 80 kg 1 m 75
99 Scotland Kieran CLARK Centre
100 Scotland Duncan MUNN Centre 21 28-05-2003 89 kg 1 m 91
101 Scotland Andy STIRRAT Centre 23 03-09-2002 1 m 80
102 Scotland Ben SALMON Centre 21 13-11-2003 80 kg 1 m 75
103 Scotland Thomas GLENDINNING Centre 22 18-07-2002 85 kg 1 m 82
104 Scotland Matt CURRIE Centre 23 22-02-2001 95 kg 1 m 88
105 Scotland Rory HUTCHINSON Centre 28 29-01-1996 95 kg 1 m 81
106 Scotland Huw JONES Centre 31 17-12-1993 91 kg 1 m 86
107 Scotland Tom JORDAN Centre 26 18-09-1998 95 kg 1 m 89
108 Scotland Stafford MCDOWALL Centre 26 24-02-1998 103 kg 1 m 93
109 Scotland Sione TUIPULOTU Centre 27 12-02-1997 104 kg 1 m 78
110 Scotland Mosese TUIPULOTU Centre 24 05-05-2001 107 kg 1 m 82
111 Scotland Ollie SMITH Centre 25 07-08-2000 90 kg 1 m 88
112 Scotland Cameron REDPATH Centre 25 23-12-1999 89 kg 1 m 85
113 Scotland Kylesteyno STEYN Centre 30 29-01-1994 95 kg 1 m 87
114 Scotland Kerr YULE Centre 20 08-07-2005 107 kg 1 m 88
115 Scotland Johnny VENTISEI Centre 20 05-04-2005 90 kg 1 m 81
116 Scotland Campbell WAUGH Centre
117 Scotland Angus HUNTER Centre 20 01-03-2005 87 kg 1 m 83
118 Scotland Jack HOCKING Centre 19 15-01-2005 82 kg 1 m 75
119 Scotland Kerr JOHNSTON Wing 20 12-11-2004 103 kg 1 m 85
120 Scotland Ryan DALEY Wing
121 Scotland Gabe JONES Wing
122 Scotland Ross MCKNIGHT Wing 23 03-04-2002
123 Scotland Darcy GRAHAM Wing 27 21-06-1997 75 kg 1 m 76
124 Scotland Harry PATERSON Wing 23 28-06-2001 87 kg 1 m 91
125 England Arron REED Wing 26 10-07-1999 84 kg 1 m 75
126 Scotland Kyle ROWE Wing 27 08-02-1998 88 kg 1 m 81
127 Scotland Duhan VANDERMERWE Wing 30 04-06-1995 100 kg 1 m 93
128 Scotland Ross MCCANN Wing 27 30-10-1997 88 kg 1 m 78
129 Scotland Fergus WATSON Wing 18 26-06-2006 90 kg 1 m 91
130 Scotland Guy ROGERS Wing 19 23-01-2005 99 kg 1 m 85
131 Scotland Nairn MONCRIEFF Wing 18 29-09-2006 89 kg 1 m 78
132 Scotland Cameron VANWYK Wing 19 14-11-2005 93 kg 1 m 83
133 Scotland Jack BROWN Full back 19 18-06-2005 94 kg 1 m 88
134 Scotland Jed FINDLAY Full back 19 17-12-2005 88 kg 1 m 85
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere