Menu
Jeudi 15 Janvier18:50Une décision « de raison, pas de cœur » : pourquoi certains matchs du Tournoi vont basculer de France Télévisions à TF1
Jeudi 15 Janvier07:24La fédération néo-zélandaise n’a pas traîné, Robertson évincé
Mercredi 14 Janvier16:51Nouvelles rassurantes pour Arthur Retière, durement percuté contre Northampton
Mercredi 14 Janvier16:23MERCATO : Romain Taofifenua et le Racing 92, l’histoire continue
Mercredi 14 Janvier10:38Ardie Savea défiant envers le staff des All Blacks ? L’annonce secoue la Nouvelle-Zélande
Mardi 13 Janvier18:20MERCATO : Toulon surprend tout le monde et annonce la signature d’une pointure au centre
Mardi 13 Janvier18:30Au tour de Romain Ntamack de manquer le début du Tournoi des six nations ?

Scotland Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 Scotland Nairn MONCRIEFF Wing 19 29-09-2006 89 kg 1 m 78
2 Scotland Oliver FINLAYSONRUSSELL Third Row 19 09-08-2006 101 kg 1 m 88
3 Scotland Joe ROBERTS Hooker 19 04-08-2006 106 kg 1 m 80
4 Scotland Fergus WATSON Wing 19 26-06-2006 90 kg 1 m 91
5 Scotland Dan HALKON Lock 19 18-06-2006 2 m
6 Scotland Jamie STEWART Prop 19 21-04-2006 130 kg 1 m 94
7 Scotland Ollie BLYTHLAFFERTY Prop 19 06-04-2006 133 kg 1 m 93
8 Scotland Ollie MCKENNA Prop 19 28-03-2006 109 kg 1 m 82
9 Scotland Jed FINDLAY Full back 20 17-12-2005 88 kg 1 m 85
10 Scotland Cameron VANWYK Wing 20 14-11-2005 93 kg 1 m 83
11 Scotland Jake SHEARER Prop 20 09-11-2005 110 kg 1 m 85
12 Scotland Mark FYFFE Third Row 20 17-09-2005 105 kg 1 m 94
13 Scotland Isaac COATES Fly Half 20 30-08-2005 80 kg 1 m 75
14 Scotland Seb STEPHEN Hooker 20 29-08-2005 108 kg 1 m 89
15 Scotland Ollie DUNCAN Third Row 20 24-08-2005 95 kg 1 m 91
16 Scotland Dylan COCKBURN Lock 20 06-08-2005 112 kg 1 m 95
17 England Reuben LOGAN Third Row 20 28-07-2005 105 kg 1 m 96
18 Scotland Kerr YULE Centre 20 08-07-2005 107 kg 1 m 88
19 Scotland Jack BROWN Full back 20 18-06-2005 94 kg 1 m 88
20 Scotland Freddy DOUGLAS Third Row 20 14-05-2005 93 kg 1 m 80
21 Scotland Charlie MOSS Lock 20 23-04-2005 114 kg 1 m 98
22 Scotland Matthew URWIN Fly Half 20 17-04-2005 83 kg 1 m 81
23 Scotland Johnny VENTISEI Centre 20 05-04-2005 90 kg 1 m 81
24 Scotland Ben WHITE Prop 20 20-03-2005 110 kg 1 m 82
25 Scotland Noah COWAN Scrum half 20 02-03-2005 79 kg 1 m 80
26 Scotland Angus HUNTER Centre 20 01-03-2005 87 kg 1 m 83
27 Scotland Jack HOCKING Centre 21 15-01-2005 82 kg 1 m 75
28 Scotland Hector PATTERSON Scrum half 21 10-01-2005 87 kg 1 m 82
29 Scotland Euan MCVIE Lock 21 13-12-2004 118 kg 1 m 91
30 Scotland Kerr JOHNSTON Wing 21 12-11-2004 103 kg 1 m 85
31 Scotland Robbie DEANS Prop 21 20-09-2004 110 kg 1 m 80
32 Scotland Liam MCCONNELL Third Row 21 24-06-2004 106 kg 1 m 94
33 Scotland Ryan BURKE Lock 21 18-06-2004 103 kg 2 m 01
34 Scotland Jerry BLYTHLAFFERTY Hooker 21 06-02-2004 98 kg 1 m 78
35 Scotland Callum NORRIE Prop 21 01-02-2004 120 kg 1 m 93
36 Scotland Rudi BROWN Third Row 22 14-12-2003 110 kg 1 m 91
37 Scotland Finlay BURGESS Scrum half 22 14-11-2003 75 kg 1 m 73
38 Scotland Ben SALMON Centre 22 13-11-2003 80 kg 1 m 75
39 Scotland Duncan MUNN Centre 22 28-05-2003 89 kg 1 m 91
40 Scotland Ben AFSHAR Scrum half 22 02-04-2003 80 kg 1 m 84
41 Scotland Jake SPURWAY Lock 22 11-03-2003 103 kg 1 m 90
42 Scotland Alex SAMUEL Lock 23 27-12-2002 115 kg 1 m 99
43 Scotland Duncan HOOD Hooker 23 28-11-2002 91 kg 1 m 74
44 Scotland Matt DEEHAN Third Row 23 04-10-2002 105 kg 1 m 90
45 Scotland Andy STIRRAT Centre 23 03-09-2002 1 m 80
46 Scotland Max WILLIAMSON Lock 23 05-08-2002 118 kg 1 m 97
47 Scotland Thomas GLENDINNING Centre 23 18-07-2002 85 kg 1 m 82
48 Scotland Josh TAYLOR Lock 23 28-06-2002 106 kg 1 m 96
49 Scotland Patrick HARRISON Hooker 23 20-06-2002 108 kg 1 m 78
50 Scotland Murray REDPATH Scrum half 23 16-06-2002 82 kg 1 m 81
51 Scotland Euan CUNNINGHAM Scrum half 23 05-06-2002 86 kg 1 m 75
52 Scotland Tim BROWN Third Row 23 02-05-2002 97 kg 1 m 80
53 Scotland Ollie LEATHERBARROW Third Row 23 08-04-2002 106 kg 1 m 93
54 Scotland Ross MCKNIGHT Wing 23 03-04-2002
55 Scotland Gregor HIDDLESTON Hooker 23 26-02-2002 120 kg 1 m 87
56 Scotland Rhys TAIT Third Row 23 07-02-2002 103 kg 1 m 86
57 Scotland Christian TOWNSEND Fly Half 24 07-01-2002 88 kg 1 m 86
58 Scotland Gregor BROWN Lock 24 01-07-2001 101 kg 1 m 96
59 Scotland Jamie DOBIE Scrum half 24 07-06-2001 74 kg 1 m 75
60 Scotland Harri MORRIS Third Row 24 10-03-2001 103 kg 1 m 80
61 Scotland Ollie SMITH Centre 25 07-08-2000 90 kg 1 m 88
62 Scotland Ewan ASHMAN Hooker 25 03-04-2000 105 kg 1 m 85
63 Scotland Rory DARGE Third Row 25 23-02-2000 93 kg 1 m 86
64 Scotland Marshall SYKES Lock 26 29-12-1999 107 kg 1 m 99
65 Scotland Murphy WALKER Prop 26 25-10-1999 105 kg 1 m 85
66 New-Zealand Fergus BURKE Fly Half 26 03-09-1999 85 kg 1m 89
67 Scotland Will HURD Prop 26 29-06-1999 119 kg 1 m 87
68 Scotland Ross THOMPSON Fly Half 26 10-04-1999 82 kg 1 m 83
69 Scotland Andy ONYEAMACHRISTIE Third Row 26 22-03-1999 103 kg 1 m 89
70 Scotland Tom JORDAN Centre 27 18-09-1998 95 kg 1 m 89
71 Scotland Finlay RICHARDSON Prop 27 16-09-1998 105 kg 1 m 83
72 Scotland Matt FAGERSON Third Row 27 16-07-1998 98 kg 1 m 86
73 Scotland Nathan MCBETH Prop 27 08-06-1998 118 kg 1 m 90
74 Scotland Stafford MCDOWALL Centre 27 24-02-1998 103 kg 1 m 93
75 Scotland Kyle ROWE Wing 27 08-02-1998 88 kg 1 m 81
76 Scotland Josh BAYLISS Third Row 28 18-09-1997 113 kg 1 m 92
77 Scotland Darcy GRAHAM Wing 28 21-06-1997 75 kg 1 m 76
78 Scotland Sione TUIPULOTU Centre 28 12-02-1997 104 kg 1 m 78
79 Scotland Blair KINGHORN Fly Half 28 18-01-1997 95 kg 1 m 95
80 Scotland Scott CUMMINGS Lock 29 03-12-1996 116 kg 2 m
81 Scotland Adam HASTINGS Fly Half 29 05-10-1996 91 kg 1 m 89
82 Scotland Jamie RITCHIE Third Row 29 16-08-1996 109 kg 1 m 93
83 Scotland Rory HUTCHINSON Centre 29 29-01-1996 95 kg 1 m 81
84 Scotland Zander FAGERSON Prop 29 18-01-1996 114 kg 1 m 88
85 Scotland Magnus BRADBURY Lock 30 23-08-1995 110 kg 1 m 93
86 Scotland Duhan VANDERMERWE Wing 30 04-06-1995 100 kg 1 m 93
87 Scotland George HORNE Scrum half 30 12-05-1995 79 kg 1 m 74
88 Scotland Darcy RAE Prop 31 21-12-1994 120 kg 1 m 85
89 Scotland Pierre SCHOEMAN Prop 31 07-05-1994 117 kg 1 m 84
90 Scotland Jack DEMPSEY Third Row 31 12-04-1994 92 kg 1 m 90
91 Scotland Kylesteyno STEYN Centre 31 29-01-1994 95 kg 1 m 87
92 Scotland George TURNER Hooker 33 08-10-1992 102 kg 1 m 83
93 Scotland Finn RUSSELL Fly Half 33 03-09-1992 80 kg 1 m 83
94 Scotland Rory SUTHERLAND Prop 33 24-08-1992 110 kg 1 m 83
95 Scotland Elliot MILLARMILLS Prop 33 08-07-1992 121 kg 1 m 78
96 Scotland Grant GILCHRIST Lock 35 09-08-1990 104 kg 2 m 03
97 Scotland Kieran CLARK Centre
98 Scotland Ryan DALEY Wing
99 Scotland Ali ROGERS Prop
100 Scotland Gregor SCOUGALL Prop
101 Scotland Iain CARMICHAEL Prop
102 Scotland Gabe JONES Wing
103 Scotland Euan GROENEWALD Third Row
104 Scotland James LASCELLES Prop
105 Scotland Bart GODSELL Lock
106 Scotland Will PEARCE Prop 113 kg 1 m 86
Copyright 2004-2026 Benoit Capallere