Menu
Vendredi 21 Novembre17:09Le retour d’Antoine Dupont attendra, un mal pour un bien
Vendredi 21 Novembre11:53Un centre quitte immédiatement Castres et rejoint La Rochelle
Vendredi 21 Novembre10:03Un talonneur néo-zélandais arrive en renfort au RC Vannes
Vendredi 21 Novembre09:45La composition de l’Australie avec deux changements de dernière minute
Jeudi 20 Novembre21:40Top 14 – Jalibert bien titulaire face à Pau
Jeudi 20 Novembre21:26Insolite : les supporters de Béziers financent une nuit d’hôtel pour leurs joueurs avant le déplacement à Oyonnax
Jeudi 20 Novembre19:38Pourquoi l’ex-bleu François Trinh-Duc organise-t-il un match caricatif au Vietnam ?

USA Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 USA Makeen ALIKHAN Third Row 24 10-10-2001 102 kg 1 m 89
2 USA Nathaniel AUGSPURGER Scrum half 34 31-01-1990 75 kg 1 m 72
3 USA Joey BACKE Hooker 27 09-10-1998 109 kg 1 m 84
4 USA Harry BARLOW Wing 25 03-03-2000 88 kg 1 m 78
5 USA Shane BARRY Fly Half 25 03-03-2000 82 kg 1 m 81
6 USA Dominic BESAG Centre 21 06-08-2004 92 kg 1 m 83
7 USA Benjamin BONASSO Third Row 28 01-06-1997 103 kg 1 m 93
8 USA Tommaso BONI Centre 32 15-01-1993 100 kg 1 m 86
9 USA Kyle BREYTENBACH Lock 32 11-04-1993 114 kg 1 m 95
10 USA Noah BROWN Centre 24 10-01-2001 90 kg 1 m 90
11 USA Luke CARTY Fly Half 27 24-09-1997 90 kg 1 m 82
12 USA Tomas CASARES Third Row 26 11-04-1999 105 kg 1 m 93
13 USA Jason DAMM Third Row 29 26-01-1995 107 kg 1 m 93
14 USA Pono DAVIS Prop 28 04-08-1997 135 kg 1 m 89
15 USA Ruben DEHAAS Scrum half 27 09-10-1998 88 kg 1 m 83
16 USA Jamason FAANANASCHULTZ Third Row 29 13-06-1996 115 kg 1 m 89
17 USA Toby FRICKER Wing 30 20-07-1995 98 kg 1 m 85
18 USA Lauina FUTI Wing 29 05-01-1996 95 kg 1 m 78
19 USA Kaleb GEIGER Prop 29 04-05-1996 114 kg 1 m 85
20 USA Cory GILLILANDDANIEL Third Row 30 11-09-1995 105 kg 1 m 90
21 USA Sam GOLLA Lock 26 07-05-1999 114 kg 1 m 96
22 USA Mikey GRANDY Lock 26 29-05-1998 119 kg 1 m 94
23 USA Elijah HAYES Prop 27 24-11-1997 120 kg 1 m 90
24 USA Vili HELU Third Row 29 20-03-1996 107 kg 1 m 93
25 USA Charlie HEWITT Lock 30 06-02-1995 118 kg 2 m 01
26 USA Christopher HILSENBECK Fly Half 33 10-01-1992 84 kg 1 m 84
27 USA Cael HODGSON Centre 26 02-12-1998 100 kg 1 m 89
28 USA Jack ISCARO Prop 28 04-08-1997 115 kg 1 m 85
29 USA Justin JOHNSON Lock 27 13-07-1998 100 kg 1 m 89
30 USA Karl KEANE Scrum half 23 30-03-2001 82 kg 1 m 86
31 USA Shilo KLEIN Hooker 26 05-05-1999 106 kg 1 m 76
32 USA Tonga KOFE Prop 29 02-02-1996 143 kg 1 m 88
33 USA Ezekiel LINDENMUTH Prop 28 14-07-1997 116 kg 1 m 87
34 USA Alex LOPETI Prop 25 12-04-2000 105 kg 1 m 79
35 USA Tevita LOPETI Centre 27 20-11-1998 95 kg 1 m 80
36 USA Patrick MADDEN Fly Half 26 02-12-1998 87 kg 1 m 80
37 USA Mike MATARAZZO Lock 27 18-05-1998 108 kg 1 m 96
38 USA Alex MAUGHAN Prop 29 24-04-1995 107 kg 1 m 78
39 USA Alan MCGINTY Fly Half 34 26-02-1990 87 kg 1 m 83
40 USA Rufus MCLEAN Wing 25 02-03-2000 75 kg 1 m 81
41 USA Sean MCNULTY Hooker 30 10-07-1995 105 kg 1 m 88
42 USA Ethan MCVEIGH Scrum half 25 14-12-1999 89 kg 1 m 75
43 USA Jared MILLER Prop
44 USA Ben MITCHELL Lock 31 06-04-1994 112 kg 2 m 01
45 USA Conner MOONEYHAM Full back 28 28-03-1996 91 kg 1 m 83
46 USA Paul MULLEN Prop 34 16-11-1991 115 kg 1 m 82
47 USA Eric NAPOSKI Full back 26 06-04-1999 87 kg 1 m 83
48 USA Tevita NAQALI Lock 29 21-06-1996 110 kg 1 m 98
49 USA Brian NAULT Prop 28 07-05-1997 109 kg 1 m 88
50 USA Maliu NIUAFE Prop
51 USA Mark OKEEFFE Wing 32 13-09-1993 101 kg 1 m 85
52 USA Gregory PETERSON Lock 33 26-03-1991 117 kg 2 m 04
53 USA Kapeli PIFELETI Hooker 26 01-09-1999 112 kg 1 m 83
54 USA Tom PITTMAN Fly Half 26 08-04-1999 90 kg 1 m 90
55 USA Christian POIDEVIN Lock 27 09-09-1998 98 kg 1 m 85
56 USA Ivan PULA Prop 28 09-09-1997 116 kg 1 m 85
57 USA Marno REDELINGHUYS Third Row 32 06-01-1993 107 kg 1 m 90
58 USA Paddy RYAN Third Row 27 13-10-1998 108 kg 1 m 83
59 USA George SHARPE Hooker 26 25-05-1998 107 kg 1 m 81
60 USA Owen SHEEHY Fly Half 26 21-03-1999 89 kg 1 m 83
61 USA Jp SMITH Scrum half 30 30-03-1994 91 kg 1 m 87
62 USA Erich STORTI Centre 25 14-10-2000 91 kg 1 m 83
63 USA Payton TELEAILALIO Prop 27 17-08-1998 114 kg 1 m 80
64 USA Moni TONGAUIHA Third Row 31 04-10-1994 102 kg 1 m 88
65 USA Nolan TUAMOHELOA Full back 26 18-12-1998 88 kg 1 m 83
66 USA Jake TURNBULL Prop 32 17-07-1993 118 kg 1 m 88
67 USA Colin TURNER Lock
68 USA Tia’i VAVAO Centre
69 USA Sam WELSH Fly Half
70 USA Jack WENDLING Centre 25 28-05-1999
71 USA Bailey WILSON Third Row 25 28-12-1999 98 kg 1 m 93
72 USA Mitchell WILSON Full back 29 15-04-1996 77 kg 1 m 74
73 USA Sean YACOUBIAN Scrum half 31 02-06-1994 87 kg 1 m 77
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere