Menu
Vendredi 21 Novembre17:09Le retour d’Antoine Dupont attendra, un mal pour un bien
Vendredi 21 Novembre11:53Un centre quitte immédiatement Castres et rejoint La Rochelle
Vendredi 21 Novembre10:03Un talonneur néo-zélandais arrive en renfort au RC Vannes
Vendredi 21 Novembre09:45La composition de l’Australie avec deux changements de dernière minute
Jeudi 20 Novembre21:40Top 14 – Jalibert bien titulaire face à Pau
Jeudi 20 Novembre21:26Insolite : les supporters de Béziers financent une nuit d’hôtel pour leurs joueurs avant le déplacement à Oyonnax
Jeudi 20 Novembre19:38Pourquoi l’ex-bleu François Trinh-Duc organise-t-il un match caricatif au Vietnam ?

USA Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 USA Brian NAULT Prop 28 07-05-1997 109 kg 1 m 88
2 USA Charlie HEWITT Lock 30 06-02-1995 118 kg 2 m 01
3 USA Ben MITCHELL Lock 31 06-04-1994 112 kg 2 m 01
4 USA Ivan PULA Prop 28 09-09-1997 116 kg 1 m 85
5 USA George SHARPE Hooker 26 25-05-1998 107 kg 1 m 81
6 USA Justin JOHNSON Lock 27 13-07-1998 100 kg 1 m 89
7 USA Bailey WILSON Third Row 25 28-12-1999 98 kg 1 m 93
8 USA Kyle BREYTENBACH Lock 32 11-04-1993 114 kg 1 m 95
9 USA Sean YACOUBIAN Scrum half 31 02-06-1994 87 kg 1 m 77
10 USA Harry BARLOW Wing 25 03-03-2000 88 kg 1 m 78
11 USA Shane BARRY Fly Half 25 03-03-2000 82 kg 1 m 81
12 USA Jack WENDLING Centre 25 28-05-1999
13 USA Patrick MADDEN Fly Half 26 02-12-1998 87 kg 1 m 80
14 USA Owen SHEEHY Fly Half 26 21-03-1999 89 kg 1 m 83
15 USA Tia’i VAVAO Centre
16 USA Elijah HAYES Prop 27 24-11-1997 120 kg 1 m 90
17 USA Mike MATARAZZO Lock 27 18-05-1998 108 kg 1 m 96
18 USA Nolan TUAMOHELOA Full back 26 18-12-1998 88 kg 1 m 83
19 USA Alex LOPETI Prop 25 12-04-2000 105 kg 1 m 79
20 USA Colin TURNER Lock
21 USA Sam WELSH Fly Half
22 USA Karl KEANE Scrum half 23 30-03-2001 82 kg 1 m 86
23 USA Joey BACKE Hooker 27 09-10-1998 109 kg 1 m 84
24 USA Eric NAPOSKI Full back 26 06-04-1999 87 kg 1 m 83
25 USA Cael HODGSON Centre 26 02-12-1998 100 kg 1 m 89
26 USA Jared MILLER Prop
27 USA Jack ISCARO Prop 28 04-08-1997 115 kg 1 m 85
28 USA Shilo KLEIN Hooker 26 05-05-1999 106 kg 1 m 76
29 USA Alex MAUGHAN Prop 29 24-04-1995 107 kg 1 m 78
30 USA Jason DAMM Third Row 29 26-01-1995 107 kg 1 m 93
31 USA Gregory PETERSON Lock 33 26-03-1991 117 kg 2 m 04
32 USA Vili HELU Third Row 29 20-03-1996 107 kg 1 m 93
33 USA Cory GILLILANDDANIEL Third Row 30 11-09-1995 105 kg 1 m 90
34 USA Paddy RYAN Third Row 27 13-10-1998 108 kg 1 m 83
35 USA Ruben DEHAAS Scrum half 27 09-10-1998 88 kg 1 m 83
36 USA Alan MCGINTY Fly Half 34 26-02-1990 87 kg 1 m 83
37 USA Nathaniel AUGSPURGER Scrum half 34 31-01-1990 75 kg 1 m 72
38 USA Tevita LOPETI Centre 27 20-11-1998 95 kg 1 m 80
39 USA Dominic BESAG Centre 21 06-08-2004 92 kg 1 m 83
40 USA Conner MOONEYHAM Full back 28 28-03-1996 91 kg 1 m 83
41 USA Mitchell WILSON Full back 29 15-04-1996 77 kg 1 m 74
42 USA Kapeli PIFELETI Hooker 26 01-09-1999 112 kg 1 m 83
43 USA Jake TURNBULL Prop 32 17-07-1993 118 kg 1 m 88
44 USA Pono DAVIS Prop 28 04-08-1997 135 kg 1 m 89
45 USA Tomas CASARES Third Row 26 11-04-1999 105 kg 1 m 93
46 USA Moni TONGAUIHA Third Row 31 04-10-1994 102 kg 1 m 88
47 USA Ethan MCVEIGH Scrum half 25 14-12-1999 89 kg 1 m 75
48 USA Luke CARTY Fly Half 27 24-09-1997 90 kg 1 m 82
49 USA Erich STORTI Centre 25 14-10-2000 91 kg 1 m 83
50 USA Paul MULLEN Prop 34 16-11-1991 115 kg 1 m 82
51 USA Mikey GRANDY Lock 26 29-05-1998 119 kg 1 m 94
52 USA Mark OKEEFFE Wing 32 13-09-1993 101 kg 1 m 85
53 USA Sean MCNULTY Hooker 30 10-07-1995 105 kg 1 m 88
54 USA Noah BROWN Centre 24 10-01-2001 90 kg 1 m 90
55 USA Toby FRICKER Wing 30 20-07-1995 98 kg 1 m 85
56 USA Tonga KOFE Prop 29 02-02-1996 143 kg 1 m 88
57 USA Marno REDELINGHUYS Third Row 32 06-01-1993 107 kg 1 m 90
58 USA Sam GOLLA Lock 26 07-05-1999 114 kg 1 m 96
59 USA Benjamin BONASSO Third Row 28 01-06-1997 103 kg 1 m 93
60 USA Payton TELEAILALIO Prop 27 17-08-1998 114 kg 1 m 80
61 USA Tevita NAQALI Lock 29 21-06-1996 110 kg 1 m 98
62 USA Makeen ALIKHAN Third Row 24 10-10-2001 102 kg 1 m 89
63 USA Jp SMITH Scrum half 30 30-03-1994 91 kg 1 m 87
64 USA Christopher HILSENBECK Fly Half 33 10-01-1992 84 kg 1 m 84
65 USA Jamason FAANANASCHULTZ Third Row 29 13-06-1996 115 kg 1 m 89
66 USA Kaleb GEIGER Prop 29 04-05-1996 114 kg 1 m 85
67 USA Ezekiel LINDENMUTH Prop 28 14-07-1997 116 kg 1 m 87
68 USA Christian POIDEVIN Lock 27 09-09-1998 98 kg 1 m 85
69 USA Tom PITTMAN Fly Half 26 08-04-1999 90 kg 1 m 90
70 USA Lauina FUTI Wing 29 05-01-1996 95 kg 1 m 78
71 USA Rufus MCLEAN Wing 25 02-03-2000 75 kg 1 m 81
72 USA Tommaso BONI Centre 32 15-01-1993 100 kg 1 m 86
73 USA Maliu NIUAFE Prop
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere