Menu
Vendredi 21 Novembre17:09Le retour d’Antoine Dupont attendra, un mal pour un bien
Vendredi 21 Novembre11:53Un centre quitte immédiatement Castres et rejoint La Rochelle
Vendredi 21 Novembre10:03Un talonneur néo-zélandais arrive en renfort au RC Vannes
Vendredi 21 Novembre09:45La composition de l’Australie avec deux changements de dernière minute
Jeudi 20 Novembre21:40Top 14 – Jalibert bien titulaire face à Pau
Jeudi 20 Novembre21:26Insolite : les supporters de Béziers financent une nuit d’hôtel pour leurs joueurs avant le déplacement à Oyonnax
Jeudi 20 Novembre19:38Pourquoi l’ex-bleu François Trinh-Duc organise-t-il un match caricatif au Vietnam ?

USA Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 USA Tia’i VAVAO Centre
2 USA Colin TURNER Lock
3 USA Sam WELSH Fly Half
4 USA Jared MILLER Prop
5 USA Maliu NIUAFE Prop
6 USA Nathaniel AUGSPURGER Scrum half 34 31-01-1990 75 kg 1 m 72
7 USA Alan MCGINTY Fly Half 34 26-02-1990 87 kg 1 m 83
8 USA Gregory PETERSON Lock 33 26-03-1991 117 kg 2 m 04
9 USA Paul MULLEN Prop 34 16-11-1991 115 kg 1 m 82
10 USA Christopher HILSENBECK Fly Half 33 10-01-1992 84 kg 1 m 84
11 USA Marno REDELINGHUYS Third Row 32 06-01-1993 107 kg 1 m 90
12 USA Tommaso BONI Centre 32 15-01-1993 100 kg 1 m 86
13 USA Kyle BREYTENBACH Lock 32 11-04-1993 114 kg 1 m 95
14 USA Jake TURNBULL Prop 32 17-07-1993 118 kg 1 m 88
15 USA Mark OKEEFFE Wing 32 13-09-1993 101 kg 1 m 85
16 USA Jp SMITH Scrum half 30 30-03-1994 91 kg 1 m 87
17 USA Ben MITCHELL Lock 31 06-04-1994 112 kg 2 m 01
18 USA Sean YACOUBIAN Scrum half 31 02-06-1994 87 kg 1 m 77
19 USA Moni TONGAUIHA Third Row 31 04-10-1994 102 kg 1 m 88
20 USA Jason DAMM Third Row 29 26-01-1995 107 kg 1 m 93
21 USA Charlie HEWITT Lock 30 06-02-1995 118 kg 2 m 01
22 USA Alex MAUGHAN Prop 29 24-04-1995 107 kg 1 m 78
23 USA Sean MCNULTY Hooker 30 10-07-1995 105 kg 1 m 88
24 USA Toby FRICKER Wing 30 20-07-1995 98 kg 1 m 85
25 USA Cory GILLILANDDANIEL Third Row 30 11-09-1995 105 kg 1 m 90
26 USA Lauina FUTI Wing 29 05-01-1996 95 kg 1 m 78
27 USA Tonga KOFE Prop 29 02-02-1996 143 kg 1 m 88
28 USA Vili HELU Third Row 29 20-03-1996 107 kg 1 m 93
29 USA Conner MOONEYHAM Full back 28 28-03-1996 91 kg 1 m 83
30 USA Mitchell WILSON Full back 29 15-04-1996 77 kg 1 m 74
31 USA Kaleb GEIGER Prop 29 04-05-1996 114 kg 1 m 85
32 USA Jamason FAANANASCHULTZ Third Row 29 13-06-1996 115 kg 1 m 89
33 USA Tevita NAQALI Lock 29 21-06-1996 110 kg 1 m 98
34 USA Brian NAULT Prop 28 07-05-1997 109 kg 1 m 88
35 USA Benjamin BONASSO Third Row 28 01-06-1997 103 kg 1 m 93
36 USA Ezekiel LINDENMUTH Prop 28 14-07-1997 116 kg 1 m 87
37 USA Jack ISCARO Prop 28 04-08-1997 115 kg 1 m 85
38 USA Pono DAVIS Prop 28 04-08-1997 135 kg 1 m 89
39 USA Ivan PULA Prop 28 09-09-1997 116 kg 1 m 85
40 USA Luke CARTY Fly Half 27 24-09-1997 90 kg 1 m 82
41 USA Elijah HAYES Prop 27 24-11-1997 120 kg 1 m 90
42 USA Mike MATARAZZO Lock 27 18-05-1998 108 kg 1 m 96
43 USA George SHARPE Hooker 26 25-05-1998 107 kg 1 m 81
44 USA Mikey GRANDY Lock 26 29-05-1998 119 kg 1 m 94
45 USA Justin JOHNSON Lock 27 13-07-1998 100 kg 1 m 89
46 USA Payton TELEAILALIO Prop 27 17-08-1998 114 kg 1 m 80
47 USA Christian POIDEVIN Lock 27 09-09-1998 98 kg 1 m 85
48 USA Joey BACKE Hooker 27 09-10-1998 109 kg 1 m 84
49 USA Ruben DEHAAS Scrum half 27 09-10-1998 88 kg 1 m 83
50 USA Paddy RYAN Third Row 27 13-10-1998 108 kg 1 m 83
51 USA Tevita LOPETI Centre 27 20-11-1998 95 kg 1 m 80
52 USA Patrick MADDEN Fly Half 26 02-12-1998 87 kg 1 m 80
53 USA Cael HODGSON Centre 26 02-12-1998 100 kg 1 m 89
54 USA Nolan TUAMOHELOA Full back 26 18-12-1998 88 kg 1 m 83
55 USA Owen SHEEHY Fly Half 26 21-03-1999 89 kg 1 m 83
56 USA Eric NAPOSKI Full back 26 06-04-1999 87 kg 1 m 83
57 USA Tom PITTMAN Fly Half 26 08-04-1999 90 kg 1 m 90
58 USA Tomas CASARES Third Row 26 11-04-1999 105 kg 1 m 93
59 USA Shilo KLEIN Hooker 26 05-05-1999 106 kg 1 m 76
60 USA Sam GOLLA Lock 26 07-05-1999 114 kg 1 m 96
61 USA Jack WENDLING Centre 25 28-05-1999
62 USA Kapeli PIFELETI Hooker 26 01-09-1999 112 kg 1 m 83
63 USA Ethan MCVEIGH Scrum half 25 14-12-1999 89 kg 1 m 75
64 USA Bailey WILSON Third Row 25 28-12-1999 98 kg 1 m 93
65 USA Rufus MCLEAN Wing 25 02-03-2000 75 kg 1 m 81
66 USA Harry BARLOW Wing 25 03-03-2000 88 kg 1 m 78
67 USA Shane BARRY Fly Half 25 03-03-2000 82 kg 1 m 81
68 USA Alex LOPETI Prop 25 12-04-2000 105 kg 1 m 79
69 USA Erich STORTI Centre 25 14-10-2000 91 kg 1 m 83
70 USA Noah BROWN Centre 24 10-01-2001 90 kg 1 m 90
71 USA Karl KEANE Scrum half 23 30-03-2001 82 kg 1 m 86
72 USA Makeen ALIKHAN Third Row 24 10-10-2001 102 kg 1 m 89
73 USA Dominic BESAG Centre 21 06-08-2004 92 kg 1 m 83
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere