Menu
Vendredi 12 Decembre17:57Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont
Vendredi 12 Decembre13:37Un deuxième-ligne de Bayonne rejoint l’UBB
Jeudi 11 Decembre21:43Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement
Jeudi 11 Decembre21:16Les frères Lanen et plusieurs gloires de Pro D2 y ont été formés : le Rugby club Mende Lozère, pilier d’un pays clairsemé
Jeudi 11 Decembre09:51Après 4.347 jours d’absence et symbole de longévité, Leigh Halfpenny prêt à rejouer avec Cardiff
Jeudi 11 Decembre09:22Top 14 : cinq semaines de suspension pour Janick Tarrit après son coup de tête sur Elias
Mercredi 10 Decembre19:06Clermont – Léon Darricarrère absent au moins 3 mois

Leicester Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 England Joe WOODWARD Centre 21 17-09-2003 94 kg 1 m 85
2 England Sam WILLIAMS Third Row 19 14-03-2005 104 kg 1 m 88
3 England Tom WHITELEY Scrum half 29 17-12-1995 81 kg 1 m 73
4 England Harry WELLS Lock 31 29-09-1993 110 kg 1 m 96
5 England Will WAND Centre 23 31-12-2001 94 kg 1 m 89
6 England Jack VANPOORTVLIET Scrum half 23 15-05-2001 82 kg 1 m 83
7 England Archie VANDERFLIER Prop 22 26-02-2002 119 kg 1 m 93
8 England Xavier VALENTINE Prop 26 22-07-1998 120 kg 1 m 85
9 England Charlie TITCOMBE Fly Half 23 28-12-2001
10 England Tom THRELFALL Fly Half 18 21-06-2006 88 kg 1 m 83
11 New-Zealand James THOMPSON Lock 25 13-07-1999 111 kg 1 m 92
12 Wales Osian THOMAS Third Row 20 30-11-2004 111 kg 1 m 96
13 England Finn THEOBALDTHOMAS Hooker 21 26-04-2003 105 kg 1 m 78
14 England John STEWART Hooker 23 08-03-2002 108 kg 1 m 77
15 England Freddie STEWARD Full back 25 05-12-2000 100 kg 1 m 96
16 Wales Nicky SMITH Prop 31 07-04-1994 116 kg 1 m 83
17 England Billy SEARLE Fly Half 28 25-03-1996 76 kg 1 m 78
18 Wales Tom REFFELL Third Row 25 27-04-1999 98 kg 1 m 85
19 England Adam RADWAN Wing 27 30-12-1997 94 kg 1 m 80
20 Australia Izaia PERESE Centre 27 17-05-1997 91 kg 1 m 80
21 England George PEARSON Wing 18 25-01-2006 93 kg 1 m 90
22 England Harry PALMER Lock 19 28-10-2005 100 kg 1 m 96
23 Australia James OCONNOR Full back 35 05-07-1990 88 kg 1 m 80
24 England Charlie MYALL Centre 19 16-05-2005 97 kg 1 m 88
25 Argentina Joaquin MORO Third Row 23 24-01-2001 99 kg 1 m 89
26 England Cameron MIELL Prop 21 09-05-2004 110 kg 1 m 85
27 England Sam MERCER Wing 23 11-07-2002 105 kg 1 m 93
28 England George MARSH Lock
29 England Joshua MANZ Third Row 20 22-03-2004
30 England Thomas MANZ Lock 23 19-07-2001 116 kg 2 m 02
31 England Tubuna MAKA Prop
32 Sweden Ale LOMAN Prop 24 15-05-2000 134 kg 1 m 91
33 England Monty LOGGENBERG Third Row
34 South Africa Hanro LIEBENBERG Third Row 30 10-10-1995 103 kg 1 m 96
35 USA Tonga KOFE Prop 29 02-02-1996 143 kg 1 m 88
36 England Jack KINDER Wing 20 04-01-2005
37 Tonga Solomone KATA Wing 31 03-12-1994 97 kg 1 m 77
38 England Emekaremigius ILIONE Third Row 22 20-03-2002 105 kg 1 m 86
39 Scotland Will HURD Prop 25 29-06-1999 119 kg 1 m 87
40 England Joe HEYES Prop 25 13-04-1999 126 kg 1 m 89
41 Scotland Cameron HENDERSON Lock 24 13-01-2000 109 kg 2 m 02
42 England Ollie HASSELLCOLLINS Wing 25 17-01-1999 99 kg 1 m 92
43 England Gabriel HAMERWEBB Wing 25 07-11-2000 94 kg 1 m 80
44 England Tarek HAFFAR Prop 23 13-09-2001 115 kg 1 m 83
45 Wales Ryan CROWLEY Wing 26 26-08-1998
46 Wales Olly CRACKNELL Third Row 30 26-05-1994 110 kg 1 m 93
47 England Charles CLARE Hooker 34 12-12-1991 112 kg 1 m 82
48 England Lewis CHESSUM Lock 21 27-02-2003 118 kg 2 m
49 England Oliver CHESSUM Lock 25 06-09-2000 118 kg 2 m
50 England Jamie BLAMIRE Hooker 27 22-12-1997 113 kg 1 m 85
51 England Charlie BEMAND Scrum half
52 England Orlando BAILEY Fly Half 23 29-09-2001 85 kg 1 m 79
53 England Ollie ALLAN Scrum half 21 04-02-2004 85 kg 1 m 83
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere