Itsrugby.co.uk : news, results, standings, stats ...
    Login
Menu

Leicester Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 South Africa Francoisdaniel VANWYK Prop 32 30-07-1991 114 kg 1 m 89
2 England Joe HEYES Prop 25 13-04-1999 126 kg 1 m 89
3 England James WHITCOMBE Prop 23 20-11-2000 120 kg 1 m 88
4 Scotland Will HURD Prop 24 29-06-1999 119 kg 1 m 87
5 England Daniel COLE Prop 37 09-05-1987 115 kg 1 m 88
6 Ireland James CRONIN Prop 33 23-11-1990 118 kg 1 m 82
7 England Dan RICHARDSON Prop 28 25-03-1996 119 kg 1 m 85
8 England Tim HOYT Prop 20 31-03-2003
9 England Charles CLARE Hooker 32 12-12-1991 112 kg 1 m 82
10 England Nic DOLLY Hooker 24 11-06-1999 100 kg 1 m 83
11 Argentina Julian MONTOYA Hooker 30 29-10-1993 110 kg 1 m 83
12 England Finn THEOBALDTHOMAS Hooker 21 26-04-2003 105 kg 1 m 78
13 England Archie VANES Hooker 22 16-09-2001 105 kg 1 m 83
14 Scotland Cameron HENDERSON Lock 24 13-01-2000 109 kg 2 m 02
15 England Harry WELLS Lock 30 29-09-1993 110 kg 1 m 96
16 England Michaelpatrick WILLIAMS Lock 32 04-11-1991 114 kg 1 m 96
17 Australia Sam CARTER Lock 34 10-09-1989 110 kg 2 m
18 England Oliver CHESSUM Lock 23 06-09-2000 118 kg 2 m
19 England George MARTIN Lock 22 18-06-2001 118 kg 1 m 98
20 England Finn CARNDUFF Lock 20 10-03-2004 105 kg 1 m 94
21 England Lewis CHESSUM Lock 21 27-02-2003 118 kg 2 m
22 England Thomas MANZ Lock 22 19-07-2001 116 kg 2 m 02
23 South Africa Kyle HATHERELL Third Row 29 03-04-1995 114 kg 1 m 93
24 South Africa Hanro LIEBENBERG Third Row 28 10-10-1995 103 kg 1 m 96
25 England Matt ROGERSON Third Row 30 29-06-1993 112 kg 1 m 93
26 Wales Olly CRACKNELL Third Row 30 26-05-1994 110 kg 1 m 93
27 Wales Tom REFFELL Third Row 25 27-04-1999 98 kg 1 m 85
28 South Africa Jaspervanderwesthuizen WIESE Third Row 28 21-10-1995 99 kg 1 m 89
29 England Emekaremigius ILIONE Third Row 22 20-03-2002
30 England Joshua MANZ Third Row 20 22-03-2004
31 Australia Joe POWELL Scrum half 30 11-04-1994 83 kg 1 m 77
32 England Tom WHITELEY Scrum half 28 17-12-1995 81 kg 1 m 73
33 England Jack VANPOORTVLIET Scrum half 23 15-05-2001 82 kg 1 m 83
34 England Harry SIMMONS Scrum half 26 25-11-1997 90 kg 1 m 80
35 England Ben YOUNGS Scrum half 34 05-09-1989 78 kg 1 m 76
36 England Sam EDWARDS Scrum half 21 14-06-2002 85 kg 1 m 82
37 England Charlie ATKINSON Fly Half 22 06-10-2001 88 kg 1 m 82
38 England Jamie SHILLCOCK Fly Half 26 01-08-1997 86 kg 1 m 78
39 South Africa Handre POLLARD Fly Half 30 11-03-1994 94 kg 1 m 88
40 England Kieran WILKINSON Fly Half 24 03-10-1999 85 kg 1 m 75
41 Ireland Dan KELLY Centre 22 16-06-2001 96 kg 1 m 83
42 England Phil COKANASIGA Centre 22 31-07-2001 97 kg 1 m 83
43 Scotland Matthew SCOTT Centre 33 30-09-1990 94 kg 1 m 87
44 England Joe WOODWARD Centre 20 17-09-2003 94 kg 1 m 85
45 England Jacob CUSICK Centre 20 31-05-2003 96 kg 1 m 88
46 Scotland Elliott GOURLAY Centre 22 12-09-2001 89 kg 1 m 83
47 England Ollie HASSELLCOLLINS Wing 25 17-01-1999 99 kg 1 m 92
48 England Joshua BASSETT Wing 32 17-03-1992 92 kg 1 m 90
49 Tonga Solomone KATA Wing 29 03-12-1994 97 kg 1 m 77
50 England Anthony WATSON Wing 30 26-02-1994 85 kg 1 m 88
51 Australia Ben WOOLLETT Wing 27 05-05-1997 102 kg 1 m 95
52 England Guy PORTER Full back 27 23-01-1997 96 kg 1 m 86
53 England Michael BROWN Full back 38 04-09-1985 91 kg 1 m 83
54 England Freddie STEWARD Full back 23 05-12-2000 100 kg 1 m 96

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY