Menu

Leicester Squad details

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

# Player name
Pts
Try
Pen.
Conv.
Drop
Star.
Games
Min.
1 England Tom WHITELEY - - - - - - - 1 2 64
2 England Harry SIMMONS - - - - - - - - - -
3 England Finn CARNDUFF - - - - - - - - - -
4 South Africa Kyle HATHERELL - - - - - - - 2 3 151
5 England Tim HOYT - - - - - - - - - -
6 Scotland Will HURD - - - - - - - 1 6 127
7 England Thomas MANZ - - - - - - - 2 3 140
8 England Finn THEOBALDTHOMAS - - - - - - - - 2 40
9 England Archie VANES - - - - - - - - 2 25
10 England James WHITCOMBE - - - - - - - - 7 81
11 France Comeclayver JOUSSAIN - - - - - - - - 8 77
12 Australia Jed HOLLOWAY - - - - - - - - 4 88
13 England Archie VANDERFLIER - - - - - - - - 1 24
14 Wales Nicky SMITH 5 1 - - - - - 20 20 1282
15 England Will WAND 5 1 - - - - - 1 6 174
16 Ireland James CRONIN 5 1 - - - - - - 13 237
17 England Joe HEYES 5 1 - - - 2 - 17 18 1083
18 England Ben YOUNGS 5 1 - - - - - 3 20 482
19 England Oliver CHESSUM 5 1 - - - 1 - 11 11 840
20 England Charles CLARE 5 1 - - - - - 4 20 459
21 England Daniel COLE 5 1 - - - 1 - 2 16 410
22 Ireland Dan KELLY 5 1 - - - - - 4 9 434
23 Argentina Julian MONTOYA 5 1 - - - 1 - 16 16 1101
24 Wales Tom REFFELL 5 1 - - - 1 - 19 20 1267
25 England Matt ROGERSON 5 1 - - - - - - 8 152
26 England Anthony WATSON 5 1 - - - 1 - 5 5 353
27 England Harry WELLS 5 1 - - - - - 9 11 662
28 England Joe WOODWARD 5 1 - - - - - 13 17 921
29 Fidji Ben VOLAVOLA 6 - - - - - - - 6 85
30 Australia Izaia PERESE 10 2 - - - 3 - 7 11 579
31 England George MARTIN 10 2 - - - - - 5 5 373
32 England Michael BROWN 10 2 - - - - - 3 5 262
33 Scotland Cameron HENDERSON 10 2 - - - - - 13 13 1019
34 England Joshua BASSETT 15 3 - - - - - 5 5 367
35 Wales Olly CRACKNELL 15 3 - - - - - 18 18 1284
36 Tonga Solomone KATA 15 3 - - - 2 1 15 15 1096
37 England Emekaremigius ILIONE 20 4 - - - - - 1 16 342
38 England Jack VANPOORTVLIET 20 4 - - - - - 16 18 1054
39 England Jamie SHILLCOCK 23 - 2 - 1 - - 3 14 302
40 South Africa Hanro LIEBENBERG 30 6 - - - 1 - 20 20 1560
41 England Freddie STEWARD 35 7 - - - - - 18 18 1435
42 England Adam RADWAN 50 10 - - - - - 9 9 720
43 England Ollie HASSELLCOLLINS 65 13 - - - 1 - 20 20 1600
44 South Africa Handre POLLARD 159 1 19 - 1 1 - 17 17 1272
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere