| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Dimanche 11 Janvier | 21:33 | ![]() | Champions Cup (J3) : L’UBB en démonstration, Toulon respire, Toulouse et La Rochelle dans le dur |
|---|---|---|---|
| Samedi 10 Janvier | 14:31 | ![]() | Pierre-Henry Broncan est le futur sélectionneur de la Géorgie |
| Samedi 10 Janvier | 13:47 | ![]() | David Gérard devient le deuxième de liste de Laure Lavalette (Rassemblement National) |
| Vendredi 09 Janvier | 10:00 | ![]() | Geoffrey Palis, cadre historique de Castres, prolonge le plaisir |
| Vendredi 09 Janvier | 09:28 | ![]() | Ugo Mola tacle durement « la perception » de la Champions Cup par certaines équipes |
| Jeudi 08 Janvier | 19:48 | ![]() | Après le départ de Broncan vers la Géorgie, le CAB devra (encore) reconstruire |
| Jeudi 08 Janvier | 16:27 | ![]() | En Corse, il jouait deuxième-ligne sur des terrains labourés où il distille aujourd’hui son propre rhum |
Calendar Standing Statistics Squad Prize list Informations
| # | Player name | Pts | Try | Pen. | Conv. | Drop | Star. | Games | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurtlee ARENDSE | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 31 | ||||||||||
| 2 | Izakjacobus BURGER | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 107 | ||||||||||
| 3 | Nizaam CARR | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 35 | ||||||||||
| 4 | Marcell COETZEE | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 210 | ||||||||||
| 5 | Sebastian DEKLERK | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 633 | ||||||||||
| 6 | Albertuspaul DEWET | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 150 | ||||||||||
| 7 | Juann ELSE | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 89 | ||||||||||
| 8 | Stedmangeerivett GANS | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 85 | ||||||||||
| 9 | Cornelisjohannes GROBBELAAR | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 7 | 8 | 450 | ||||||||||
| 10 | Celimpilo GUMEDE | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 241 | ||||||||||
| 11 | Henry IMMELMAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 12 | Stravino JACOBS | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 487 | ||||||||||
| 13 | Etienne JANEKE | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | ||||||||||
| 14 | Nicolaasjacobus JANSEVANRENSBURG | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 211 | ||||||||||
| 15 | Keagan JOHANNES | 43 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | 5 | 5 | 333 | ||||||||||
| 16 | Cheswill JOOSTE | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 120 | ||||||||||
| 17 | Francois KLOPPER | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 126 | ||||||||||
| 18 | David KRIEL | 12 | 2 | - | - | - | 1 | - | 7 | 8 | 509 | ||||||||||
| 19 | Willemjacobus LEROUX | 15 | 3 | - | - | - | 1 | - | 5 | 8 | 489 | ||||||||||
| 20 | Elrigh LOUW | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 180 | ||||||||||
| 21 | Wilco LOUW | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 238 | ||||||||||
| 22 | Reinhardt LUDWIG | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 275 | ||||||||||
| 23 | Sintu MANJEZI | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 18 | ||||||||||
| 24 | Khuthuzanikingdom MCHUNU | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 30 | ||||||||||
| 25 | Canan MOODIE | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 195 | ||||||||||
| 26 | Ruan NORTJE | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 160 | ||||||||||
| 27 | Embrosecheldon PAPIER | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 383 | ||||||||||
| 28 | Sergeal PETERSEN | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 97 | ||||||||||
| 29 | Handre POLLARD | 22 | 1 | 5 | - | - | - | - | 3 | 3 | 240 | ||||||||||
| 30 | Jeandre RUDOLPH | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | 6 | 435 | ||||||||||
| 31 | Carlujohann SADIE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 32 | Janlodewyk SERFONTEIN | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 176 | ||||||||||
| 33 | Sithembiso SITHOLE | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 18 | ||||||||||
| 34 | Mornayjanjakobus SMITH | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 246 | ||||||||||
| 35 | Gerharduscornelis STEENKAMP | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 402 | ||||||||||
| 36 | Jj THERON | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 414 | ||||||||||
| 37 | Alulutho TSHAKWENI | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 145 | ||||||||||
| 38 | Armandhendrikpetrusakker VANDERMERWE | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 99 | ||||||||||
| 39 | Jf VANHEERDEN | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 302 | ||||||||||
| 40 | Philipalbert VANNIEKERK | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 19 | ||||||||||
| 41 | Marcogerhardt VANSTADEN | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 102 | ||||||||||
| 42 | Ruanstefan VERMAAK | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 17 | ||||||||||
| 43 | Haroldwilliam VORSTER | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 310 | ||||||||||
| 44 | Janhendrik WESSELS | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 127 | ||||||||||
| 45 | Cobus WIESE | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 389 | ||||||||||
| 46 | Devonfrank WILLIAMS | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 5 | 232 | ||||||||||
| 47 | Kade WOLHUTER | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 66 | ||||||||||
| 48 | Kuyenzekakwenamapraisegod XABA | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 154 | ||||||||||
Its rugby