Menu
Mardi 02 Decembre15:09En Pro D2, un club historique du rugby français plonge vers la crise
Mardi 02 Decembre14:37Bayonne annonce l’arrivée un pilier en provenance d’Agen
Mardi 02 Decembre10:53Arrêt au stand pour Emilien Gailleton, blessé à une épaule
Mardi 02 Decembre09:24Baptiste Germain connait la nature de sa lourde blessure
Lundi 01 Decembre21:09Gailleton et Maximim (Pau) blessés face à La Rochelle
Lundi 01 Decembre20:48Les supporters de Top 14 et de Pro D2 s’unissent : un nouveau souffle en tribunes ?
Lundi 01 Decembre20:20Toulouse retrouve ses cadres avant le choc face aux Sharks

Saracens Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 Samoa Tietie TUIMAUGA Prop 31 05-08-1993 120 kg 1 m 88
2 England Alec CLAREY Prop 30 08-02-1994 121 kg 1 m 80
3 Fidji Eronicama MAWI Prop 29 02-06-1996 116 kg 1 m 89
4 Italy Marco RICCIONI Prop 27 19-10-1997 116 kg 1 m 83
5 Wales Rhys CARRE Prop 26 08-02-1998 128 kg 1 m 90
6 England Marcus STREET Prop 25 06-02-1999 113 kg 1 m 83
7 England Harvey BEATON Prop 23 15-03-2001 125 kg 1 m 90
8 England Phil BRANTINGHAM Prop 24 02-10-2001 117 kg 1 m 83
9 Fidji Vilikesa NAIRAU Prop 22 06-03-2002
10 Scotland Alex ODRISCOLL Prop 20 11-04-2004 111 kg 1 m 88
11 England Jamie GEORGE Hooker 34 20-10-1990 103 kg 1 m 82
12 Ireland Eoghan CLARKE Hooker 26 12-06-1998 105 kg 1 m 80
13 England Theo DAN Hooker 24 26-12-2000 102 kg 1 m 79
14 England Samson ADEJIMI Hooker 22 15-02-2002 97 kg 1 m 79
15 England James ISAACS Hooker 20 28-03-2004 106 kg 1 m 88
16 England James HADFIELD Hooker 27 27-11-1997 114 kg 1 m 87
17 England Maro ITOJE Lock 30 28-10-1994 110 kg 1 m 95
18 England Nick ISIEKWE Lock 26 20-04-1998 111 kg 1 m 99
19 England Hugh TIZARD Lock 24 31-03-2000 115 kg 1 m 96
20 England Kaden PEARCEPAUL Lock 21 13-03-2003 116 kg 1 m 99
21 England Max EKE Lock 21 04-12-2003 97 kg 1 m 97
22 England Kennedy SYLVESTER Lock 20 17-04-2004 126 kg 2 m 05
23 England Olamide SODEKE Lock 19 26-07-2005 120 kg 2 m 05
24 England Harry WILSON Third Row 27 08-02-1997 106 kg 1 m 88
25 England Ben EARL Third Row 26 07-01-1998 95 kg 1 m 83
26 England Tom WILLIS Third Row 25 18-01-1999 109 kg 1 m 89
27 Argentina Juanmartin GONZALEZSAMSO Third Row 24 14-11-2000 90 kg 1 m 92
28 England Toby KNIGHT Third Row 22 05-01-2002 110 kg 1 m 90
29 England Nathan MICHELOW Third Row 20 16-05-2004 109 kg 1 m 82
30 Samoa Theodore MCFARLAND Third Row 29 16-10-1995 115 kg 1 m 98
31 Scotland Andy ONYEAMACHRISTIE Third Row 25 22-03-1999 103 kg 1 m 89
32 England Charlie WEST Third Row
33 England Reggie HAMMICK Third Row 19 10-12-2005
34 South Africa Ivan VANZYL Scrum half 29 30-06-1995 80 kg 1 m 78
35 South Africa Gareth SIMPSON Scrum half 28 02-11-1997 83 kg 1 m 78
36 England Charlie BRACKEN Scrum half 21 09-12-2003 81 kg 1 m 78
37 England Owen FARRELL Fly Half 33 21-09-1991 90 kg 1 m 88
38 England Alex LOZOWSKI Fly Half 31 30-06-1993 90 kg 1 m 84
39 New-Zealand Fergus BURKE Fly Half 25 03-09-1999 85 kg 1m 89
40 England Louie JOHNSON Fly Half 21 13-06-2003 89 kg 1 m 85
41 South Africa Luke DAVIDSON Fly Half 77 kg 1 m 88
42 England Finn KEYLOCK Fly Half
43 Wales Nick TOMPKINS Centre 29 16-02-1995 85 kg 1 m 81
44 England Sam SPINK Centre 25 10-06-1999 89 kg 1 m 78
45 England Ollie HARTLEY Centre 22 19-02-2002 95 kg 1 m 93
46 Scotland Cameronhamish HUTCHISON Centre 27 01-06-1998 99 kg 1 m 83
47 England Angus HALL Centre 19 17-09-2005 91 kg 1 m 87
48 England Brandon JACKSONRICHARDS Wing 23 21-09-2001 98 kg 1 m 90
49 England Oscar WILSON Wing 19 29-05-2005 89 kg 1 m 78
50 England Rotimi SEGUN Wing 28 27-02-1996 92 kg 1 m 80
51 Argentina Lucio CINTILUNA Wing 24 23-02-2000 90 kg 1 m 90
52 England Jack BRACKEN Wing 19 15-10-2005 89 kg 1 m 83
53 England Noah CALUORI Wing 18 22-09-2006 99 kg 1 m 94
54 England Max MALINS Full back 27 07-01-1997 84 kg 1 m 81
55 England Elliot DALY Full back 32 08-10-1992 90 kg 1 m 83
56 England Tobias ELLIOTT Full back 21 16-09-2003 84 kg 1 m 86
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere