Menu
Lundi 30 Juin10:59Championnes de France invaincues, la saison de rêve des féminines du Racing
Jeudi 26 Juin09:16Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous »
Samedi 21 Juin09:23Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi »
Jeudi 19 Juin16:36Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « 
Mercredi 18 Juin09:10Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch !
Mardi 17 Juin13:08Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander »
Vendredi 25 Avril08:06Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028

Marmande Calendar

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

Game date Scores
Nationale 2 D1 01/09 Valence d'Agen 26-21 BD Marmande
Nationale 2 D2 08/09 Marmande 13-22 Auch
Nationale 2 D3 15/09 Anglet 29-14 Marmande
Nationale 2 D4 29/09 Marmande 26-25 Fleurance
Nationale 2 D5 06/10 Saint Jean de Luz 43-13 Marmande
Nationale 2 D6 12/10 Marmande 18-6 Graulhet
Nationale 2 D8 02/11 Marmande 12-6 Mauléon
Nationale 2 D9 10/11 Niort 31-27 BD Marmande
Nationale 2 D10 17/11 Marmande 37-31 Lannemezan
Nationale 2 D11 01/12 Salles 41-27 Marmande
Nationale 2 D12 07/12 Marmande 14-14 Valence d'Agen
Nationale 2 D13 14/12 Auch 21-15 BD Marmande
Nationale 2 D7 22/12 Bassin d'Arcachon 20-3 Marmande
Nationale 2 D14 12/01 Marmande 28-24 Anglet
Nationale 2 D15 19/01 Fleurance 20-22 Marmande
Nationale 2 D16 26/01 Marmande 35-33 Saint Jean de Luz
Nationale 2 D17 01/02 Graulhet 25-17 Marmande
Nationale 2 D18 16/02 Marmande 24-21 Bassin d'Arcachon
Nationale 2 D19 23/02 Mauléon 35-32 BD Marmande
Nationale 2 D20 02/03 Marmande BD 19-24 Niort
Nationale 2 D21 23/03 Lannemezan 30-23 BD Marmande
Nationale 2 D22 30/03 Marmande 24-32 Salles
?>
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere