| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Vendredi 21 Novembre | 21:57 | ![]() | Qui est ce « sécateur » australien devenu sénateur ? |
|---|---|---|---|
| Vendredi 21 Novembre | 17:09 | ![]() | Le retour d’Antoine Dupont attendra, un mal pour un bien |
| Vendredi 21 Novembre | 11:53 | ![]() | Un centre quitte immédiatement Castres et rejoint La Rochelle |
| Vendredi 21 Novembre | 10:03 | ![]() | Un talonneur néo-zélandais arrive en renfort au RC Vannes |
| Vendredi 21 Novembre | 09:45 | ![]() | La composition de l’Australie avec deux changements de dernière minute |
| Jeudi 20 Novembre | 21:40 | ![]() | Top 14 – Jalibert bien titulaire face à Pau |
| Jeudi 20 Novembre | 21:26 | ![]() | Insolite : les supporters de Béziers financent une nuit d’hôtel pour leurs joueurs avant le déplacement à Oyonnax |
Anton DROZDOV is an international russian rugby player at the third row position.He was born on 08/10/1996. He measures 1 m 95 for 100 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Strela Kazan | Russia | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Strela Kazan | Russia | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | CSKA Moscou | Russia | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russia | International Tests | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 42 | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Russia | International Tests | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Russia | International Tests | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 31 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 | Metallurg Novokuznetsk | Russia | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/14 | Bulava Taganrog | Russia | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russia | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| International Tests | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Russia | 30/07/2023 | Strela Kazan | Slava Moscow | 61 - 32 | |
| Russia | 06/08/2023 | Strela Kazan | Dynamo Moscou | 64 - 19 | |
| Russia | 26/08/2023 | VVA Podmoskovye | Strela Kazan | 17 - 38 | |
| Russia | 10/09/2023 | Khimik Dzerjinsk | Strela Kazan | 0 - 59 | |
| Russia | 23/09/2023 | Strela Kazan | Krasny Yar Krasnoyarsk | 20 - 21 | |
| Russia | 02/10/2023 | Strela Kazan | Enisey-STM Krasnoyarsk | 15 - 12 | |
| Russia | 08/10/2023 | Metallurg Novokuznetsk | Strela Kazan | 31 - 36 | |
| Russia | 15/10/2023 | Lokomotiv Penza | Strela Kazan | 18 - 20 | |
| Russia | 04/05/2024 | Strela Kazan | VVA Podmoskovye | 57 - 20 | - |
| Russia | 12/05/2024 | Dynamo Moscou | Strela Kazan | 12 - 33 | - |
| Russia | 19/05/2024 | Strela Kazan | Metallurg Novokuznetsk | 50 - 17 | - |
| Russia | 08/06/2024 | Strela Kazan | Lokomotiv Penza | 29 - 8 | - |
| Russia | 16/06/2024 | Krasny Yar Krasnoyarsk | Strela Kazan | - | |
| Russia | 23/06/2024 | Khimik Dzerjinsk | Strela Kazan | 0 - 25 | - |
| Russia | 30/06/2024 | Enisey-STM Krasnoyarsk | Strela Kazan | - | |
| Russia | 07/07/2024 | Slava Moscow | Strela Kazan | 14 - 54 | - |
| Russia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Strela Kazan | 14 | 61 | 13 | 0 | 1 | 561 | 221 | 7 | 1 |
| 2 | Enisey-STM Krasnoyarsk | 13 | 59 | 12 | 0 | 1 | 501 | 193 | 9 | 1 |
| 3 | Krasny Yar Krasnoyarsk | 14 | 49 | 11 | 0 | 3 | 366 | 227 | 3 | 1 |
| 4 | Lokomotiv Penza | 15 | 40 | 8 | 0 | 7 | 330 | 309 | 4 | 3 |
| 5 | Dynamo Moscou | 15 | 33 | 7 | 1 | 7 | 345 | 418 | 2 | 0 |
| 6 | Metallurg Novokuznetsk | 14 | 27 | 5 | 1 | 8 | 325 | 364 | 1 | 3 |
| 7 | VVA Podmoskovye | 14 | 18 | 4 | 0 | 10 | 291 | 461 | 0 | 1 |
| 8 | Slava Moscow | 13 | 15 | 3 | 0 | 10 | 197 | 366 | 0 | 2 |
| 9 | Khimik Dzerjinsk | 16 | -14 | 0 | 0 | 16 | 105 | 462 | 0 | 2 |
Its rugby