FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
UK / IRLAND |
---|
SOUTHERN HEMISPHERE |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNATIONAL |
---|
OTHERS |
---|
Jeudi 16 Octobre | 17:26 | ![]() | Nouveau couac à Biarritz : le conseil de surveillance aurait jeté l’éponge |
---|---|---|---|
Jeudi 16 Octobre | 16:52 | ![]() | Quels arbitres pour la tournée d’automne des Bleus ? |
Jeudi 16 Octobre | 17:09 | ![]() | Révolution dans l’hémisphère sud : le Rugby Championship mis au placard en 2026 |
Jeudi 16 Octobre | 13:50 | ![]() | Michel Mayer, la voix du rugby à La Baule |
Jeudi 16 Octobre | 10:52 | ![]() | À Montauban, un nouveau Bouclier de Pro D2 pour remplacer le trophée volé |
Jeudi 16 Octobre | 11:02 | ![]() | Une légende du XV de France prête à entrer en lice pour les municipales à Biarritz |
Mercredi 15 Octobre | 12:58 | ![]() | George Ford ne viendra pas en France, le Stade Français recrute un talonneur |
Izack RODDA is an international australian rugby player at the lock position.He was born on 20/08/1996. He measures 2 m 02 for 119 kg.
Career Prize list My calendars My standings
Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Provence Rugby | ![]() | Pro D2 | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/25 | Provence Rugby | ![]() | Pro D2 | 10 | 27 | 25 | 2 | - | - | - | - | - | 1849 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Western Force | ![]() | Super Rugby | - | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | 519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Western Force | ![]() | Super Rugby | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Western Force | ![]() | Super Rugby | - | 11 | 10 | - | - | - | - | - | - | 793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | ![]() | International Tests | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | ![]() | Rugby Championship | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | LOU | ![]() | European Rugby Champions Cup | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOU | ![]() | Top 14 | 10 | 23 | 22 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Queensland Reds | ![]() | Super Rugby | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | ![]() | World Cup | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | ![]() | International Tests | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | ![]() | Rugby Championship | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Queensland Reds | ![]() | Super Rugby | 5 | 14 | 14 | 1 | - | - | - | - | - | 1104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | ![]() | International Tests | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | ![]() | Rugby Championship | 5 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Australia | ![]() | International Tests | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Queensland Reds | ![]() | Super Rugby | 5 | 15 | 15 | 1 | - | - | - | - | - | 1166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Queensland Country | ![]() | National Rugby Championship | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | ![]() | Rugby Championship | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Queensland Reds | ![]() | Super Rugby | 5 | 12 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Queensland Country | ![]() | National Rugby Championship | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Australia | ![]() | World Cup U20 | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | 10 | 31 | 28 | 2 | - | - | - | - | - | 2084 | ||||||||||
Super Rugby | 15 | 67 | 55 | 3 | - | - | - | - | - | 4379 | ||||||||||
International Tests | - | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | 903 | ||||||||||
Rugby Championship | 5 | 18 | 15 | 1 | - | - | - | - | - | 1022 | ||||||||||
European Rugby Champions Cup | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 146 | ||||||||||
Top 14 | 10 | 23 | 22 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1674 | ||||||||||
World Cup | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 320 | ||||||||||
National Rugby Championship | 6 | 9 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 669 | ||||||||||
World Cup U20 | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 318 |
Teams | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provence Rugby | 10 | 31 | 28 | 2 | - | - | - | - | - | 2084 | ||||||||||
Western Force | - | 21 | 17 | - | - | - | - | - | - | 1388 | ||||||||||
Australia | 10 | 39 | 35 | 2 | - | - | - | - | - | 2563 | ||||||||||
LOU | 15 | 25 | 24 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1820 | ||||||||||
Queensland Reds | 15 | 46 | 38 | 3 | - | - | - | - | - | 2991 | ||||||||||
Queensland Country | 6 | 9 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 669 |
Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 171 | 151 | 11 | - | - | - | 1 | - | 11515 |
Year | ||||
Southern Hempispher Championship - National Rugby Championship | ||||
2017 | Queensland Country | Winner |
Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | 29/08/2025 | Soyaux-Angouleme | Provence Rugby | 28 - 25 | 5 (51 minutes) |
Pro D2 | 05/09/2025 | Provence Rugby | Valence Romans Drome Rugby | 30 - 33 | - |
Pro D2 | 12/09/2025 | Provence Rugby | Biarritz | 52 - 10 | 5 (80 minutes) |
Pro D2 | 19/09/2025 | Vannes | Provence Rugby | 40 - 7 | 5 (71 minutes) |
Pro D2 | 26/09/2025 | Provence Rugby | Dax | 42 - 15 | - |
Pro D2 | 03/10/2025 | Grenoble | Provence Rugby | 23 - 24 | 17 (33 minutes) |
Pro D2 | 17/10/2025 | Provence Rugby | Nevers | - | |
Pro D2 | 24/10/2025 | Oyonnax | Provence Rugby | - | |
Pro D2 | 31/10/2025 | Provence Rugby | Brive | - | |
Pro D2 | 07/11/2025 | Colomiers | Provence Rugby | - | |
Pro D2 | 14/11/2025 | Aurillac | Provence Rugby | - | |
Pro D2 | 28/11/2025 | Provence Rugby | Carcassonne | - | |
Pro D2 | 05/12/2025 | Agen | Provence Rugby | - | |
Pro D2 | 12/12/2025 | Provence Rugby | Beziers | - | |
Pro D2 | 19/12/2025 | Mont de Marsan | Provence Rugby | - | |
Pro D2 | 09/01/2026 | Provence Rugby | Grenoble | - | |
Pro D2 | 16/01/2026 | Nevers | Provence Rugby | - | |
Pro D2 | 23/01/2026 | Provence Rugby | Aurillac | - | |
Pro D2 | 30/01/2026 | Carcassonne | Provence Rugby | - | |
Pro D2 | 13/02/2026 | Provence Rugby | Oyonnax | - | |
Pro D2 | 20/02/2026 | Dax | Provence Rugby | - | |
Pro D2 | 27/02/2026 | Provence Rugby | Agen | - | |
Pro D2 | 06/03/2026 | Biarritz | Provence Rugby | - | |
Pro D2 | 27/03/2026 | Provence Rugby | Colomiers | - | |
Pro D2 | 03/04/2026 | Brive | Provence Rugby | - | |
Pro D2 | 10/04/2026 | Provence Rugby | Mont de Marsan | - | |
Pro D2 | 17/04/2026 | Beziers | Provence Rugby | - | |
Pro D2 | 24/04/2026 | Provence Rugby | Soyaux-Angouleme | - | |
Pro D2 | 08/05/2026 | Provence Rugby | Vannes | - | |
Pro D2 | 15/05/2026 | Valence Romans Drome Rugby | Provence Rugby | - |
Pro D2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
1 | Vannes | 7 | 26 | 5 | 1 | 1 | 200 | 125 | 3 | 1 |
2 | Colomiers | 6 | 22 | 5 | 0 | 1 | 195 | 93 | 2 | 0 |
3 | Brive | 6 | 20 | 4 | 1 | 1 | 178 | 128 | 2 | 0 |
4 | Nevers | 6 | 20 | 4 | 0 | 2 | 180 | 137 | 3 | 1 |
5 | Agen | 6 | 18 | 4 | 0 | 2 | 151 | 135 | 2 | 0 |
6 | Valence Romans Drome Rugby | 6 | 17 | 4 | 0 | 2 | 153 | 177 | 1 | 0 |
7 | Provence Rugby | 6 | 16 | 3 | 0 | 3 | 180 | 149 | 2 | 2 |
8 | Beziers | 6 | 15 | 3 | 0 | 3 | 193 | 165 | 3 | 0 |
9 | Aurillac | 6 | 15 | 3 | 0 | 3 | 155 | 145 | 2 | 1 |
10 | Grenoble | 6 | 15 | 3 | 0 | 3 | 152 | 147 | 1 | 2 |
11 | Oyonnax | 7 | 12 | 2 | 0 | 5 | 179 | 165 | 1 | 3 |
12 | Carcassonne | 6 | 9 | 2 | 0 | 4 | 112 | 151 | 0 | 1 |
13 | Soyaux-Angouleme | 6 | 8 | 2 | 0 | 4 | 90 | 177 | 0 | 0 |
14 | Biarritz | 6 | 7 | 2 | 0 | 4 | 153 | 209 | 2 | 0 |
15 | Mont de Marsan | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 106 | 217 | 0 | 1 |
16 | Dax | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 102 | 159 | 0 | 2 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Barrage finaliste Nationale , Relégation Nationale ,
Its rugby