| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Mercredi 12 Novembre | 16:37 | ![]() | Montpellier prolonge l’un de ses colosses |
|---|---|---|---|
| Mercredi 12 Novembre | 16:47 | ![]() | Bretagne, l’ovale qui rit : les clubs bretons se réunissent pour leurs Assises |
| Mercredi 12 Novembre | 16:04 | ![]() | Un joueur inattendu va débarquer à l’ouverture à Perpignan |
| Mercredi 12 Novembre | 11:34 | ![]() | Le talonneur Seilala Lam quitte Perpignan et rejoint un autre club de Top 14 |
| Mardi 11 Novembre | 15:53 | ![]() | « Nous pouvons gagner ce match », savent Viliame Mata et les Fidjiens |
| Mardi 11 Novembre | 16:09 | ![]() | Pourquoi le duo Yachvili-Lartot génère autant de nostalgie chez les téléspectateurs |
| Mardi 11 Novembre | 10:22 | ![]() | Gros coup dur pour l’Australie avec l’absence d’un incontournable bien connu en France |
Laurent BALUE is a french rugby player at the scrum half position.He was born on 27/02/1973. He measures 1 m 74 for 74 kg.
Career My calendars My standings
| Date | Teams | Score | Minutes | Number | |||||||
| Top 14 - SEASON 2005-2006 - Games played | |||||||||||
| 1 | 20/08/2005 |
Narbonne |
Stade Français |
26-20 | 77 (Starter) | 9 | |||||
| 2 | 27/08/2005 |
Castres |
Narbonne |
36-6 | 22 | 17 | |||||
| 3 | 03/09/2005 |
Narbonne |
Montferrand |
34-28 | 80 (Starter) | 9 | |||||
| 4 | 10/09/2005 |
Stade Toulousain |
Narbonne |
64-22 | 55 (Starter) | 9 | |||||
| 5 | 17/09/2005 |
Narbonne |
Bourgoin |
15-29 | 68 (Starter) | 9 | |||||
| 6 | 24/09/2005 |
Bayonne |
Narbonne |
47-21 | 21 | 20 | |||||
| 7 | 01/10/2005 |
Narbonne |
Pau |
26-19 | 80 (Starter) | 9 | |||||
| 8 | 08/10/2005 |
Montpellier |
Narbonne |
36-13 | 12 | 21 | |||||
| 9 | 15/10/2005 |
Brive |
Narbonne |
12-10 | 80 (Starter) | 9 | |||||
| 10 | 12/11/2005 |
Narbonne |
Toulon |
37-19 | 80 (Starter) | 9 | |||||
| 11 | 19/11/2005 |
USAP |
Narbonne |
33-0 | 57 (Starter) | 9 | |||||
| 12 | 03/12/2005 |
Narbonne |
Agen |
27-25 | 80 (Starter) | 9 | |||||
| 13 | 23/12/2005 |
Biarritz |
Narbonne |
59-10 | 62 (Starter) | 9 | |||||
| 14 | 06/01/2006 |
Stade Français |
Narbonne |
36-24 | 66 (Starter) | 9 | |||||
| 15 | 18/02/2006 |
Narbonne |
Stade Toulousain |
27-19 | 62 (Starter) | 9 | |||||
| 16 | 04/03/2006 |
Bourgoin |
Narbonne |
35-13 | 72 (Starter) | 9 | |||||
| 17 | 11/03/2006 |
Montferrand |
Narbonne |
30-9 | 73 (Starter) | 9 | |||||
| 18 | 18/03/2006 |
Narbonne |
Bayonne |
27-15 | 76 (Starter) | 9 | |||||
| 19 | 25/03/2006 |
Pau |
Narbonne |
28-24 | 80 (Starter) | 9 | |||||
| 20 | 01/04/2006 |
Narbonne |
Castres |
41-10 | 75 (Starter) | 9 | |||||
| 21 | 08/04/2006 |
Narbonne |
Montpellier |
19-15 | 80 (Starter) | 9 | |||||
| 22 | 15/04/2006 |
Narbonne |
Brive |
32-22 | 80 (Starter) | 9 | |||||
| 23 | 29/04/2006 |
Toulon |
Narbonne |
33-9 | 67 (Starter) | 9 | |||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro D2 | 06/09/2008 | Beziers | Pau | 15 - 15 | - |
| Pro D2 | 13/09/2008 | Union Bordeaux Bègles | Beziers | 24 - 12 | - |
| Pro D2 | 21/09/2008 | Colomiers | Beziers | 38 - 17 | - |
| Pro D2 | 28/09/2008 | Beziers | Grenoble | 16 - 25 | - |
| Pro D2 | 04/10/2008 | Beziers | Auch | 22 - 19 | - |
| Pro D2 | 18/10/2008 | Racing Metro 92 | Beziers | 37 - 9 | - |
| Pro D2 | 25/10/2008 | Beziers | Oyonnax | 9 - 30 | - |
| Pro D2 | 01/11/2008 | LOU | Beziers | 12 - 10 | - |
| Pro D2 | 09/11/2008 | Beziers | Agen | 21 - 16 | - |
| Pro D2 | 16/11/2008 | US Bressane | Beziers | 9 - 3 | - |
| Pro D2 | 29/11/2008 | La Rochelle | Beziers | 33 - 9 | |
| Pro D2 | 06/12/2008 | Beziers | Aurillac | 25 - 16 | |
| Pro D2 | 13/12/2008 | Tarbes | Beziers | 23 - 10 | |
| Pro D2 | 20/12/2008 | Narbonne | Beziers | 34 - 8 | |
| Pro D2 | 10/01/2009 | Beziers | Albi | 21 - 21 | |
| Pro D2 | 17/01/2009 | Pau | Beziers | 27 - 14 | |
| Pro D2 | 25/01/2009 | Beziers | Union Bordeaux Bègles | 18 - 12 | |
| Pro D2 | 31/01/2009 | Beziers | Colomiers | 12 - 6 | |
| Pro D2 | 07/02/2009 | Grenoble | Beziers | 12 - 8 | |
| Pro D2 | 21/02/2009 | Auch | Beziers | 32 - 8 | - |
| Pro D2 | 28/02/2009 | Beziers | Racing Metro 92 | 19 - 51 | |
| Pro D2 | 08/03/2009 | Oyonnax | Beziers | 35 - 6 | - |
| Pro D2 | 14/03/2009 | Beziers | LOU | 17 - 56 | |
| Pro D2 | 21/03/2009 | Agen | Beziers | 51 - 16 | |
| Pro D2 | 04/04/2009 | Beziers | US Bressane | 23 - 26 | |
| Pro D2 | 11/04/2009 | Beziers | La Rochelle | 15 - 9 | |
| Pro D2 | 18/04/2009 | Aurillac | Beziers | 25 - 24 | |
| Pro D2 | 25/04/2009 | Beziers | Tarbes | 35 - 19 | - |
| Pro D2 | 02/05/2009 | Beziers | Narbonne | 37 - 18 | |
| Pro D2 | 17/05/2009 | Albi | Beziers | 24 - 6 | - |
| Pro D2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Racing Metro 92 | 30 | 107 | 24 | 0 | 6 | 754 | 469 | 9 | 2 |
| 2 | Agen | 30 | 94 | 21 | 0 | 9 | 799 | 543 | 5 | 5 |
| 3 | La Rochelle | 30 | 87 | 18 | 0 | 12 | 644 | 499 | 6 | 9 |
| 4 | Albi | 30 | 87 | 19 | 2 | 9 | 569 | 493 | 4 | 3 |
| 5 | Oyonnax | 30 | 85 | 18 | 1 | 11 | 605 | 438 | 5 | 6 |
| 6 | LOU | 30 | 84 | 17 | 1 | 12 | 600 | 448 | 6 | 8 |
| 7 | Tarbes | 30 | 73 | 15 | 1 | 14 | 602 | 534 | 1 | 10 |
| 8 | Pau | 30 | 72 | 15 | 1 | 14 | 523 | 507 | 2 | 8 |
| 9 | Aurillac | 30 | 72 | 16 | 1 | 13 | 615 | 650 | 3 | 3 |
| 10 | Union Bordeaux Bègles | 30 | 60 | 13 | 0 | 17 | 591 | 639 | 1 | 7 |
| 11 | Grenoble | 30 | 60 | 11 | 1 | 18 | 416 | 469 | 1 | 13 |
| 12 | Auch | 30 | 53 | 11 | 0 | 19 | 416 | 533 | 1 | 8 |
| 13 | Narbonne | 30 | 49 | 9 | 3 | 18 | 494 | 672 | 1 | 6 |
| 14 | Colomiers | 30 | 47 | 9 | 2 | 19 | 541 | 679 | 2 | 5 |
| 15 | US Bressane | 30 | 43 | 8 | 1 | 21 | 507 | 813 | 2 | 7 |
| 16 | Beziers | 30 | 41 | 8 | 2 | 20 | 465 | 755 | 0 | 5 |
Its rugby