| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Jeudi 15 Janvier | 18:50 | ![]() | Une décision « de raison, pas de cœur » : pourquoi certains matchs du Tournoi vont basculer de France Télévisions à TF1 |
|---|---|---|---|
| Jeudi 15 Janvier | 07:24 | ![]() | La fédération néo-zélandaise n’a pas traîné, Robertson évincé |
| Mercredi 14 Janvier | 16:51 | ![]() | Nouvelles rassurantes pour Arthur Retière, durement percuté contre Northampton |
| Mercredi 14 Janvier | 16:23 | ![]() | MERCATO : Romain Taofifenua et le Racing 92, l’histoire continue |
| Mercredi 14 Janvier | 10:38 | ![]() | Ardie Savea défiant envers le staff des All Blacks ? L’annonce secoue la Nouvelle-Zélande |
| Mardi 13 Janvier | 18:20 | ![]() | MERCATO : Toulon surprend tout le monde et annonce la signature d’une pointure au centre |
| Mardi 13 Janvier | 18:30 | ![]() | Au tour de Romain Ntamack de manquer le début du Tournoi des six nations ? |
Nemo Gunther ROELOFSE is a south african rugby player at the prop position.He was born on 06/06/1995. He measures 1 m 82 for 120 kg.
Career My calendars My standings
| Date | Teams | Score | Minutes | Number | |||||||
| Pro D2 - SEASON 2017-2018 - Games started | |||||||||||
| 1 | 18/08/2017 |
Soyaux-Angouleme |
Nevers |
27-5 | 45 (Starter) | 3 | |||||
| 2 | 01/09/2017 |
USAP |
Nevers |
35-19 | 59 (Starter) | 1 | |||||
| 3 | 08/09/2017 |
Nevers |
Massy |
32-3 | 55 (Starter) | 1 | |||||
| 4 | 15/09/2017 |
Biarritz |
Nevers |
32-20 | 57 (Starter) | 1 | |||||
| 5 | 06/10/2017 |
Nevers |
Beziers |
12-19 | 64 (Starter) | 3 | |||||
| 6 | 13/10/2017 |
Nevers |
Grenoble |
17-16 | 62 (Starter) | 3 | |||||
| 7 | 03/11/2017 |
Aurillac |
Nevers |
33-23 | 41 (Starter) | 3 | |||||
| 8 | 03/12/2017 |
Nevers |
Bayonne |
17-28 | 56 (Starter) | 3 | |||||
| 9 | 22/12/2017 |
Carcassonne |
Nevers |
24-14 | 49 (Starter) | 3 | |||||
| 10 | 12/01/2018 |
Grenoble |
Nevers |
13-10 | 67 (Starter) | 1 | |||||
| 11 | 26/01/2018 |
Nevers |
Biarritz |
26-12 | 63 (Starter) | 1 | |||||
| 12 | 02/02/2018 |
Massy |
Nevers |
23-13 | 63 (Starter) | 1 | |||||
| 13 | 16/02/2018 |
Nevers |
Mont de Marsan |
33-15 | 62 (Starter) | 3 | |||||
| 14 | 02/03/2018 |
Nevers |
USAP |
34-9 | 67 (Starter) | 3 | |||||
| 15 | 09/03/2018 |
Bayonne |
Nevers |
9-27 | 50 (Starter) | 1 | |||||
| 16 | 16/03/2018 |
Nevers |
Dax |
30-13 | 58 (Starter) | 3 | |||||
| 17 | 06/04/2018 |
Nevers |
Soyaux-Angouleme |
34-19 | 63 (Starter) | 3 | |||||
| 18 | 15/04/2018 |
Beziers |
Nevers |
36-22 | 41 (Starter) | 3 | |||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Top 14 | 06/09/2025 | USAP | Bayonne | 19 - 26 | |
| Top 14 | 13/09/2025 | Stade Toulousain | USAP | 31 - 13 | |
| Top 14 | 20/09/2025 | USAP | Racing 92 | 15 - 28 | |
| Top 14 | 27/09/2025 | La Rochelle | USAP | 31 - 8 | |
| Top 14 | 04/10/2025 | USAP | Stade Français | 11 - 28 | |
| Top 14 | 11/10/2025 | LOU | USAP | 44 - 19 | - |
| Top 14 | 18/10/2025 | USAP | Union Bordeaux Bègles | 12 - 27 | - |
| Top 14 | 25/10/2025 | Montauban | USAP | 29 - 22 | |
| Top 14 | 01/11/2025 | Pau | USAP | 27 - 23 | - |
| Top 14 | 22/11/2025 | USAP | Montpellier | 0 - 28 | - |
| Top 14 | 29/11/2025 | Castres | USAP | 23 - 7 | |
| European Rugby Challenge Cup | 07/12/2025 | USAP | Newport Gwent Dragons | 41 - 17 | |
| European Rugby Challenge Cup | 13/12/2025 | Benetton Rugby Treviso | USAP | 44 - 31 | - |
| Top 14 | 20/12/2025 | USAP | Clermont | 26 - 20 | |
| Top 14 | 28/12/2025 | Toulon | USAP | 31 - 16 | - |
| Top 14 | 03/01/2026 | USAP | Stade Toulousain | 30 - 27 | - |
| European Rugby Challenge Cup | 10/01/2026 | Newcastle | USAP | 26 - 19 | |
| European Rugby Challenge Cup | 17/01/2026 | USAP | Lions | - | |
| Top 14 | 24/01/2026 | USAP | Montauban | - | |
| Top 14 | 31/01/2026 | Racing 92 | USAP | - | |
| Top 14 | 14/02/2026 | USAP | Pau | - | |
| Top 14 | 28/02/2026 | Stade Français | USAP | - | |
| Top 14 | 21/03/2026 | USAP | LOU | - | |
| Top 14 | 28/03/2026 | USAP | Toulon | - | |
| Top 14 | 18/04/2026 | Montpellier | USAP | - | |
| Top 14 | 25/04/2026 | USAP | La Rochelle | - | |
| Top 14 | 09/05/2026 | Clermont | USAP | - | |
| Top 14 | 16/05/2026 | Union Bordeaux Bègles | USAP | - | |
| Top 14 | 30/05/2026 | USAP | Castres | - | |
| Top 14 | 06/06/2026 | Bayonne | USAP | - |
| Top 14 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Stade Toulousain | 14 | 48 | 10 | 0 | 4 | 559 | 311 | 8 | 2 |
| 2 | Pau | 14 | 47 | 10 | 0 | 4 | 441 | 349 | 5 | 2 |
| 3 | Union Bordeaux Bègles | 14 | 39 | 8 | 0 | 6 | 458 | 363 | 5 | 2 |
| 4 | Stade Français | 14 | 39 | 7 | 1 | 6 | 422 | 342 | 5 | 4 |
| 5 | Toulon | 14 | 39 | 8 | 0 | 6 | 396 | 430 | 6 | 1 |
| 6 | Montpellier | 14 | 38 | 7 | 1 | 6 | 406 | 303 | 5 | 3 |
| 7 | La Rochelle | 14 | 36 | 7 | 0 | 7 | 436 | 342 | 5 | 3 |
| 8 | Clermont | 14 | 36 | 8 | 0 | 6 | 469 | 383 | 4 | 0 |
| 9 | Bayonne | 14 | 34 | 8 | 0 | 6 | 396 | 472 | 2 | 0 |
| 10 | Racing 92 | 14 | 33 | 7 | 1 | 6 | 384 | 416 | 2 | 1 |
| 11 | Castres | 14 | 33 | 7 | 0 | 7 | 332 | 380 | 1 | 4 |
| 12 | LOU | 14 | 27 | 6 | 0 | 8 | 357 | 418 | 2 | 1 |
| 13 | USAP | 14 | 9 | 2 | 0 | 12 | 221 | 400 | 0 | 1 |
| 14 | Montauban | 14 | 7 | 1 | 1 | 12 | 289 | 657 | 0 | 1 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Barrage finaliste Pro D2 , Relégation Pro D2 ,
| European Rugby Challenge Cup - Groupe 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Benetton Rugby Treviso | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 144 | 70 | 2 | 0 |
| 2 | Newcastle | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 63 | 43 | 1 | 0 |
| 3 | USAP | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 91 | 87 | 1 | 1 |
| 4 | Lions | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 70 | 73 | 1 | 1 |
| 5 | Newport Gwent Dragons | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 61 | 136 | 0 | 0 |
| 6 | LOU | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 68 | 88 | 1 | 1 |
Its rugby