FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
UK / IRLAND |
---|
SOUTHERN HEMISPHERE |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNATIONAL |
---|
OTHERS |
---|
Samedi 05 Juillet | 09:33 | ![]() | Admirable, le XV de France sans ses cadres débute sa tournée en faisant trembler les All Blacks |
---|---|---|---|
Vendredi 04 Juillet | 17:41 | ![]() | Ma’a Nonu prolonge l’aventure à Toulon ! |
Vendredi 04 Juillet | 14:57 | ![]() | Gueules du rugby – Rabah Slimani : « Il fallait que je me mette en danger » |
Vendredi 04 Juillet | 13:59 | ![]() | Nationale 2 : furieux d’être dans la poule Est, 3 clubs du Sud-Ouest accusent la FFR de « copinage » |
Mardi 01 Juillet | 13:28 | ![]() | Coupes d’Europe : ce qui attend nos clubs français en Champions Cup et Challenge Cup en 2025-2026 |
Lundi 30 Juin | 10:59 | ![]() | Championnes de France invaincues, la saison de rêve des féminines du Racing |
Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
Yasunori WATANABE is an international japanese rugby player at the third row position.He was born on 02/06/1974. He measures 1 m 92 for 106 kg.
Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/08 | Japan | ![]() | International Tests | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | ![]() | World Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/07 | Japan | ![]() | Pacific Nations Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/04 | Japan | ![]() | World Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00/01 | Japan | ![]() | International Tests | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99/00 | Japan | ![]() | International Tests | 10 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | ![]() | World Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97/98 | Japan | ![]() | International Tests | 20 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
International Tests | 30 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 441 | ||||||||||
World Cup | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||
Pacific Nations Cup | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 174 |
Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 13 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | 695 |
Year |
Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
---|---|---|---|---|---|
International Tests | 17/08/2007 | Italy | Japan | 36 - 12 | - |
International Tests | 24/08/2007 | Japan | Portugal | 15 - 13 | 6 (80 minutes) |
World Cup | 08/09/2007 | Australia | Japan | 91 - 3 | 6 (80 minutes) |
World Cup | 12/09/2007 | Japan | Fidji | 31 - 35 | - |
World Cup | 20/09/2007 | Wales | Japan | 72 - 18 | - |
World Cup | 25/09/2007 | Canada | Japan | 12 - 12 | - |
World Cup - Groupe 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
1 | Australia | 4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 215 | 41 | 4 | 0 |
2 | Fidji | 4 | 15 | 3 | 0 | 1 | 114 | 136 | 3 | 0 |
3 | Wales | 4 | 12 | 2 | 0 | 2 | 168 | 105 | 3 | 1 |
4 | Japan | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 64 | 210 | 0 | 1 |
5 | Canada | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 51 | 120 | 0 | 0 |
International Tests | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
1 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Namibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | New-Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Its rugby