| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Samedi 17 Janvier | 09:52 | ![]() | PORTRAIT – Fin de combat pour Saba Kartvelishvili (Stade Nantais) : quand le corps tire la sonnette d’alarme |
|---|---|---|---|
| Vendredi 16 Janvier | 15:08 | ![]() | Causeries d’avant-match : à quoi servent vraiment ces discours sous tension ? |
| Vendredi 16 Janvier | 13:33 | ![]() | Mort de Quentin Gobet : Gérald Darmanin a répondu au père du joueur tué sur la route |
| Vendredi 16 Janvier | 09:46 | ![]() | Vitesse phénoménale, rêve des JO… A la découverte Arthur Prevost, passé du bobsleigh au rugby |
| Vendredi 16 Janvier | 09:02 | ![]() | Après Serge Blanco à Biarritz, Mohed Altrad candidat à la mairie de Montpellier |
| Jeudi 15 Janvier | 18:50 | ![]() | Une décision « de raison, pas de cœur » : pourquoi certains matchs du Tournoi vont basculer de France Télévisions à TF1 |
| Jeudi 15 Janvier | 07:24 | ![]() | La fédération néo-zélandaise n’a pas traîné, Robertson évincé |
David CORKERY is an international irish rugby player at the third row position.He was born on 06/11/1972. He measures 1 m 93 for 106 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99/00 | Ireland | World Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98/99 | Ireland | International Tests | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Munster | Heineken Cup | 5 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97/98 | Ireland | 5 nations tournament | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96/97 | Ireland | International Tests | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Munster | Heineken Cup | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ireland | 5 nations tournament | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95/96 | Ireland | International Tests | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Munster | Heineken Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ireland | 5 nations tournament | 5 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ireland | World Cup | 10 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94/95 | Ireland | International Tests | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ireland | 5 nations tournament | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93/94 | Ireland | International Tests | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup | 10 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| International Tests | - | 12 | 8 | - | - | - | - | - | - | 640 | ||||||||||
| Heineken Cup | 10 | 10 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 5 nations tournament | 5 | 13 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | 1040 |
| Teams | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ireland | 15 | 29 | 25 | 3 | - | - | - | - | - | 1680 | ||||||||||
| Munster | 10 | 10 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 39 | 31 | 5 | - | - | - | - | - | 1680 |
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| World Cup | 01/10/1999 | Ireland | USA | 53 - 8 | - |
| World Cup | 09/10/1999 | Ireland | Australia | 3 - 23 | - |
| World Cup | 14/10/1999 | Ireland | Romania | 44 - 14 | - |
| World Cup | 19/10/1999 | Argentina | Ireland | 28 - 24 | - |
| World Cup - Groupe 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | Australia | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 135 | 31 |
| 2 | Ireland | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 100 | 45 |
| 3 | Romania | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 50 | 126 |
| 4 | USA | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 52 | 135 |
Its rugby