FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
UK / IRLAND |
---|
SOUTHERN HEMISPHERE |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNATIONAL |
---|
OTHERS |
---|
Jeudi 16 Octobre | 17:26 | ![]() | Nouveau couac à Biarritz : le conseil de surveillance aurait jeté l’éponge |
---|---|---|---|
Jeudi 16 Octobre | 16:52 | ![]() | Quels arbitres pour la tournée d’automne des Bleus ? |
Jeudi 16 Octobre | 17:09 | ![]() | Révolution dans l’hémisphère sud : le Rugby Championship mis au placard en 2026 |
Jeudi 16 Octobre | 13:50 | ![]() | Michel Mayer, la voix du rugby à La Baule |
Jeudi 16 Octobre | 10:52 | ![]() | À Montauban, un nouveau Bouclier de Pro D2 pour remplacer le trophée volé |
Jeudi 16 Octobre | 11:02 | ![]() | Une légende du XV de France prête à entrer en lice pour les municipales à Biarritz |
Mercredi 15 Octobre | 12:58 | ![]() | George Ford ne viendra pas en France, le Stade Français recrute un talonneur |
Charles ABEL is a new-zealand rugby player. He plays at at the prop position.He is 33 years old and was born on 29/01/1992. He measures 1 m 83 for 118 kg.
Career Prize list My calendars My standings
Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Chicago Hounds | ![]() | Major League Rugby | 5 | 13 | 12 | 1 | - | - | - | - | 1 | 788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Chicago Hounds | ![]() | Major League Rugby | 5 | 16 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | 852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Chicago Hounds | ![]() | Major League Rugby | 10 | 15 | 7 | 2 | - | - | - | 1 | - | 719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auckland | ![]() | NPC | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Gordon | ![]() | New South Wales Shute Shiled | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. A. Giltinis | ![]() | Major League Rugby | 15 | 15 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | 696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | L. A. Giltinis | ![]() | Major League Rugby | 5 | 16 | 14 | 1 | - | - | - | - | - | 1104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Gordon | ![]() | New South Wales Shute Shiled | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melbourne Rebels | ![]() | Super Rugby AUS | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sydney Rays | ![]() | National Rugby Championship | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Gordon | ![]() | New South Wales Shute Shiled | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSW Country Eagles | ![]() | National Rugby Championship | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Manly | ![]() | New South Wales Shute Shiled | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Rugby | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
NPC | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
New South Wales Shute Shiled | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
Super Rugby AUS | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
National Rugby Championship | Requires subscription with an It's rugby pass |
Year | ||||
USA - Major League Rugby | ||||
2021 | L. A. Giltinis | Winner |
Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
---|---|---|---|---|---|
Major League Rugby | 16/02/2025 | Houston SaberCats | Chicago Hounds | 22 - 25 | |
Major League Rugby | 23/02/2025 | Chicago Hounds | Utah Warriors | 31 - 45 | |
Major League Rugby | 02/03/2025 | Chicago Hounds | New England Free Jack | 36 - 7 | - |
Major League Rugby | 08/03/2025 | Miami Sharks | Chicago Hounds | 18 - 31 | - |
Major League Rugby | 15/03/2025 | Chicago Hounds | Old Glory DC | 30 - 26 | |
Major League Rugby | 30/03/2025 | NOLA Gold | Chicago Hounds | 18 - 20 | |
Major League Rugby | 06/04/2025 | San Diego Legion | Chicago Hounds | 20 - 27 | |
Major League Rugby | 13/04/2025 | Chicago Hounds | Anthem RC | 28 - 20 | - |
Major League Rugby | 19/04/2025 | Seattle Seawolves | Chicago Hounds | 28 - 22 | |
Major League Rugby | 27/04/2025 | Utah Warriors | Chicago Hounds | 41 - 31 | - |
Major League Rugby | 04/05/2025 | Chicago Hounds | Miami Sharks | 14 - 7 | |
Major League Rugby | 10/05/2025 | New England Free Jack | Chicago Hounds | 27 - 17 | |
Major League Rugby | 20/05/2025 | Chicago Hounds | RFC Los Angeles | 24 - 26 | |
Major League Rugby | 25/05/2025 | Anthem RC | Chicago Hounds | 19 - 33 | |
Major League Rugby | 01/06/2025 | Chicago Hounds | NOLA Gold | 38 - 17 | |
Major League Rugby | 05/06/2025 | Chicago Hounds | Houston SaberCats | 15 - 12 | - |
Major League Rugby | 15/06/2025 | Chicago Hounds | Old Glory DC | 27 - 16 | |
Major League Rugby | 21/06/2025 | New England Free Jack | Chicago Hounds | 21 - 20 |
Major League Rugby - Groupe 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
1 | New England Free Jack | 16 | 55 | 11 | 0 | 5 | 425 | 341 | 9 | 2 |
2 | Chicago Hounds | 16 | 53 | 11 | 0 | 5 | 422 | 353 | 7 | 2 |
3 | Old Glory DC | 16 | 45 | 8 | 0 | 8 | 438 | 478 | 11 | 2 |
4 | Miami Sharks | 16 | 41 | 8 | 0 | 8 | 380 | 442 | 6 | 3 |
5 | NOLA Gold | 16 | 33 | 4 | 0 | 12 | 430 | 473 | 8 | 9 |
6 | Anthem RC | 16 | 5 | 0 | 0 | 16 | 282 | 570 | 2 | 3 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur ,
Its rugby