| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Vendredi 07 Novembre | 14:56 | ![]() | Où se jouera Perpignan-Montpellier ? Réponse imminente |
|---|---|---|---|
| Vendredi 07 Novembre | 14:01 | ![]() | Deux ans de prison requis dont un avec sursis contre un joueur de Soyaux-Angoulême |
| Vendredi 07 Novembre | 11:10 | ![]() | Drault, Tilloles, Frisach… Les Bleuets bien équipés pour défier les Baby Springboks |
| Jeudi 06 Novembre | 17:05 | ![]() | Une équipe de Springboks XXL (et bien connue) pour affronter les Bleus |
| Jeudi 06 Novembre | 11:06 | ![]() | Coupe du monde : pourquoi la défaite contre l’Afrique du Sud pèse encore |
| Jeudi 06 Novembre | 10:36 | ![]() | Montagne et Guillard d’entrée, Alldritt réserviste, « Tao » sur le banc : la compo des Bleus face à l’Afrique du Sud |
| Mercredi 05 Novembre | 17:20 | ![]() | Diane Amangoua, pionnière du rugby féminin dans le Morbihan |
Nevaldo FLEURS is a south african rugby player at the full back position.He was born on 05/12/1999. He measures 1 m 82 for 90 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Sharks | United rugby championship | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natal Sharks | Currie Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Sharks | United rugby championship | 2 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 112 | ||||||||||||||||||||||
| Natal Sharks | Currie Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United rugby championship | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Currie Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Currie Cup | 11/03/2023 | Natal Sharks | Griffons | 32 - 16 | |
| Currie Cup | 19/03/2023 | Griquas | Natal Sharks | 48 - 40 | - |
| Currie Cup | 26/03/2023 | Western Province | Natal Sharks | 7 - 20 | - |
| Currie Cup | 01/04/2023 | Golden Lions | Natal Sharks | 34 - 22 | - |
| Currie Cup | 07/04/2023 | Natal Sharks | Pumas | 19 - 12 | |
| Currie Cup | 14/04/2023 | Natal Sharks | Blue Bulls | 20 - 24 | |
| Currie Cup | 21/04/2023 | Free State Cheetahs | Natal Sharks | 17 - 24 | |
| Currie Cup | 29/04/2023 | Natal Sharks | Griquas | 24 - 6 | - |
| Currie Cup | 06/05/2023 | Blue Bulls | Natal Sharks | 27 - 41 | - |
| Currie Cup | 12/05/2023 | Pumas | Natal Sharks | 22 - 24 | |
| Currie Cup | 19/05/2023 | Natal Sharks | Free State Cheetahs | 35 - 23 | |
| Currie Cup | 26/05/2023 | Griffons | Natal Sharks | 9 - 35 | |
| Currie Cup | 03/06/2023 | Natal Sharks | Golden Lions | 29 - 21 | |
| Currie Cup | 10/06/2023 | Western Province | Natal Sharks | 44 - 5 | - |
| Currie Cup | 17/06/2023 | Natal Sharks | Pumas | 20 - 26 |
| Currie Cup | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Free State Cheetahs | 14 | 51 | 9 | 1 | 4 | 439 | 324 | 11 | 2 |
| 2 | Natal Sharks | 14 | 48 | 10 | 0 | 4 | 370 | 310 | 7 | 1 |
| 3 | Pumas | 14 | 40 | 8 | 0 | 6 | 436 | 292 | 5 | 3 |
| 4 | Blue Bulls | 14 | 38 | 7 | 0 | 7 | 399 | 415 | 8 | 2 |
| 5 | Western Province | 14 | 37 | 7 | 0 | 7 | 377 | 335 | 7 | 2 |
| 6 | Golden Lions | 14 | 36 | 6 | 0 | 8 | 386 | 390 | 8 | 4 |
| 7 | Griquas | 14 | 35 | 7 | 1 | 6 | 364 | 399 | 5 | 0 |
| 8 | Griffons | 14 | 10 | 1 | 0 | 13 | 288 | 594 | 5 | 1 |
Its rugby