FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
UK / IRLAND |
---|
SOUTHERN HEMISPHERE |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNATIONAL |
---|
OTHERS |
---|
Jeudi 16 Octobre | 17:26 | ![]() | Nouveau couac à Biarritz : le conseil de surveillance aurait jeté l’éponge |
---|---|---|---|
Jeudi 16 Octobre | 16:52 | ![]() | Quels arbitres pour la tournée d’automne des Bleus ? |
Jeudi 16 Octobre | 17:09 | ![]() | Révolution dans l’hémisphère sud : le Rugby Championship mis au placard en 2026 |
Jeudi 16 Octobre | 13:50 | ![]() | Michel Mayer, la voix du rugby à La Baule |
Jeudi 16 Octobre | 10:52 | ![]() | À Montauban, un nouveau Bouclier de Pro D2 pour remplacer le trophée volé |
Jeudi 16 Octobre | 11:02 | ![]() | Une légende du XV de France prête à entrer en lice pour les municipales à Biarritz |
Mercredi 15 Octobre | 12:58 | ![]() | George Ford ne viendra pas en France, le Stade Français recrute un talonneur |
John Henry Heath BACKHOUSE is a south african rugby player at the lock position.He was born on 04/09/1998. He measures 1 m 98 for 107 kg.
Career My calendars My standings
Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Biarritz | ![]() | Pro D2 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/25 | Aurillac | ![]() | Pro D2 | - | 10 | 7 | - | - | - | - | - | - | 459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Aurillac | ![]() | Pro D2 | - | 21 | 11 | - | - | - | - | 2 | - | 1024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Albi | ![]() | Nationale | 5 | 17 | 11 | 1 | - | - | - | 2 | - | 876 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Albi | ![]() | Nationale | - | 20 | 18 | - | - | - | - | - | 1 | 1347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Pumas | ![]() | Currie Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumas | ![]() | Super Rugby SA | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Biarritz | ![]() | Pro D2 | 5 | 19 | 16 | 1 | - | - | - | - | - | 1059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Biarritz | ![]() | Pro D2 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | 5 | 56 | 38 | 1 | - | - | - | 2 | - | 2850 | ||||||||||
Nationale | 5 | 37 | 29 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 2223 | ||||||||||
Currie Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | ||||||||||
Super Rugby SA | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 43 |
Teams | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biarritz | 5 | 25 | 20 | 1 | - | - | - | - | - | 1367 | ||||||||||
Aurillac | - | 31 | 18 | - | - | - | - | 2 | - | 1483 | ||||||||||
Albi | 5 | 37 | 29 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 2223 | ||||||||||
Pumas | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 65 |
Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 96 | 67 | 2 | - | - | - | 4 | 1 | 5138 |
Year |
Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | 29/08/2025 | Biarritz | Beziers | 55 - 36 | - |
Pro D2 | 04/09/2025 | Colomiers | Biarritz | 44 - 10 | 4 (80 minutes) |
Pro D2 | 12/09/2025 | Provence Rugby | Biarritz | 52 - 10 | 4 (80 minutes) |
Pro D2 | 19/09/2025 | Biarritz | Brive | 41 - 20 | - |
Pro D2 | 26/09/2025 | Nevers | Biarritz | 38 - 24 | 4 (51 minutes) |
Pro D2 | 03/10/2025 | Biarritz | Aurillac | 13 - 19 | - |
Pro D2 | 17/10/2025 | Soyaux-Angouleme | Biarritz | - | |
Pro D2 | 24/10/2025 | Biarritz | Mont de Marsan | - | |
Pro D2 | 31/10/2025 | Carcassonne | Biarritz | - | |
Pro D2 | 07/11/2025 | Biarritz | Agen | - | |
Pro D2 | 14/11/2025 | Biarritz | Dax | - | |
Pro D2 | 28/11/2025 | Grenoble | Biarritz | - | |
Pro D2 | 05/12/2025 | Biarritz | Valence Romans Drome Rugby | - | |
Pro D2 | 12/12/2025 | Vannes | Biarritz | - | |
Pro D2 | 19/12/2025 | Biarritz | Oyonnax | - | |
Pro D2 | 09/01/2026 | Brive | Biarritz | - | |
Pro D2 | 16/01/2026 | Biarritz | Soyaux-Angouleme | - | |
Pro D2 | 23/01/2026 | Dax | Biarritz | - | |
Pro D2 | 30/01/2026 | Biarritz | Grenoble | - | |
Pro D2 | 13/02/2026 | Valence Romans Drome Rugby | Biarritz | - | |
Pro D2 | 20/02/2026 | Biarritz | Vannes | - | |
Pro D2 | 27/02/2026 | Mont de Marsan | Biarritz | - | |
Pro D2 | 06/03/2026 | Biarritz | Provence Rugby | - | |
Pro D2 | 27/03/2026 | Aurillac | Biarritz | - | |
Pro D2 | 03/04/2026 | Oyonnax | Biarritz | - | |
Pro D2 | 10/04/2026 | Biarritz | Nevers | - | |
Pro D2 | 17/04/2026 | Agen | Biarritz | - | |
Pro D2 | 24/04/2026 | Biarritz | Colomiers | - | |
Pro D2 | 08/05/2026 | Beziers | Biarritz | - | |
Pro D2 | 15/05/2026 | Biarritz | Carcassonne | - |
Pro D2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
1 | Vannes | 7 | 26 | 5 | 1 | 1 | 200 | 125 | 3 | 1 |
2 | Colomiers | 6 | 22 | 5 | 0 | 1 | 195 | 93 | 2 | 0 |
3 | Brive | 6 | 20 | 4 | 1 | 1 | 178 | 128 | 2 | 0 |
4 | Nevers | 6 | 20 | 4 | 0 | 2 | 180 | 137 | 3 | 1 |
5 | Agen | 6 | 18 | 4 | 0 | 2 | 151 | 135 | 2 | 0 |
6 | Valence Romans Drome Rugby | 6 | 17 | 4 | 0 | 2 | 153 | 177 | 1 | 0 |
7 | Provence Rugby | 6 | 16 | 3 | 0 | 3 | 180 | 149 | 2 | 2 |
8 | Beziers | 6 | 15 | 3 | 0 | 3 | 193 | 165 | 3 | 0 |
9 | Aurillac | 6 | 15 | 3 | 0 | 3 | 155 | 145 | 2 | 1 |
10 | Grenoble | 6 | 15 | 3 | 0 | 3 | 152 | 147 | 1 | 2 |
11 | Oyonnax | 7 | 12 | 2 | 0 | 5 | 179 | 165 | 1 | 3 |
12 | Carcassonne | 6 | 9 | 2 | 0 | 4 | 112 | 151 | 0 | 1 |
13 | Soyaux-Angouleme | 6 | 8 | 2 | 0 | 4 | 90 | 177 | 0 | 0 |
14 | Biarritz | 6 | 7 | 2 | 0 | 4 | 153 | 209 | 2 | 0 |
15 | Mont de Marsan | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 106 | 217 | 0 | 1 |
16 | Dax | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 102 | 159 | 0 | 2 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Barrage finaliste Nationale , Relégation Nationale ,
Its rugby