Menu
Mardi 01 Juillet13:28Coupes d’Europe : ce qui attend nos clubs français en Champions Cup et Challenge Cup en 2025-2026
Lundi 30 Juin10:59Championnes de France invaincues, la saison de rêve des féminines du Racing
Jeudi 26 Juin09:16Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous »
Samedi 21 Juin09:23Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi »
Jeudi 19 Juin16:36Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « 
Mercredi 18 Juin09:10Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch !
Mardi 17 Juin13:08Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander »

French  Español

Playoff Stat Prize list 

Final
Saturday 24 August 2019 (1) Warrington Wolves St Helens 18-4
Semi finals
Saturday 27 July 2019 (1) Warrington Wolves Hull FC 22-14
Saturday 27 July 2019 (2) St Helens Halifax RLFC 26-2
Quarter finals
Thursday 30 May 2019 (3) Hull FC Dragons Catalans 51-8
Friday 31 May 2019 (1) Hull KR Warrington Wolves 22-28
Saturday 1 June 2019 (4) St Helens Wakefield Wildcats 48-10
Sunday 2 June 2019 (2) Bradford Bulls Halifax RLFC 16-20
Third Round
Friday 10 May 2019 (5) Hull FC Castleford Tigers 28-12
Friday 10 May 2019 (8) Wakefield Wildcats Widnes Vikings 26-6
Friday 10 May 2019 (2) Dewsbury Rams Halifax RLFC 6-34
Saturday 11 May 2019 (1) Salford Reds Hull KR 18-32
Saturday 11 May 2019 (6) Dragons Catalans Doncaster RLFC 62-6
Saturday 11 May 2019 (4) Bradford Bulls Leeds Rhinos 24-22
Sunday 12 May 2019 (3) Warrington Wolves Wigan Warriors 26-24
Sunday 12 May 2019 (7) Huddersfield Giants St Helens 16-22
Second Round
Thursday 11 April 2019 (1) Hull KR Leigh Centurions 14-10
Thursday 11 April 2019 (5) Halifax RLFC London Broncos 24-16
Friday 12 April 2019 (4) Leeds Rhinos Workington Town 78-6
Friday 12 April 2019 (7) Salford Reds Rochdale Hornets 76-6
Saturday 13 April 2019 (2) Widnes Vikings York City Knights 44-12
Sunday 14 April 2019 (3) Thatto Heath Dewsbury Rams 10-36
Sunday 14 April 2019 (6) Bradford Bulls Featherstone Rovers 27-26
Sunday 14 April 2019 (8) Doncaster RLFC Batley Bulldogs 16-12
First Round
Saturday 30 March 2019 (1) Featherstone Rovers Swinton Lions 38-14
Saturday 30 March 2019 (2) Thatto Heath North Wales Crusaders 16-14
Sunday 31 March 2019 (3) Barrow Raiders York City Knights 16-32
Sunday 31 March 2019 (4) Batley Bulldogs Lock Lane 62-6
Sunday 31 March 2019 (5) Dewsbury Rams West Hull 32-6
Sunday 31 March 2019 (6) Featherstone Lions Doncaster RLFC 6-46
Sunday 31 March 2019 (7) Hunslet Hawks Halifax RLFC 24-28
Sunday 31 March 2019 (8) Keighley Cougars Bradford Bulls 12-14
Sunday 31 March 2019 (9) Oldham RLFC Widnes Vikings 14-54
Sunday 31 March 2019 (10) Sheffield Eagles Leigh Centurions 12-34
Sunday 31 March 2019 (11) Whitehaven RLFC Rochdale Hornets 21-22
Sunday 31 March 2019 (12) Workington Town Newcastle Thunder 21-20
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere