| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Mercredi 31 Decembre | 17:15 | ![]() | Six ans après, Enzo Forletta fera son retour à Perpignan |
|---|---|---|---|
| Mercredi 31 Decembre | 17:25 | ![]() | Patrick Pezery et Grenoble c’est fini, encore du mouvement dans le staff |
| Mercredi 31 Decembre | 17:02 | ![]() | Partira, partira pas… Salesi Rayasi a tranché pour son avenir à l’UBB |
| Mardi 30 Decembre | 18:32 | ![]() | Le Boxing Day, qu’est ce que c’est ? |
| Mardi 30 Decembre | 17:44 | ![]() | Pro D2 : Valence-Romans épatant, Vannes confirme, lutte intense en bas… Le bilan de mi-saison |
| Mardi 30 Decembre | 17:13 | ![]() | Ange Capuozzo blessé face à la Rochelle et absent trois semaines |
| Mardi 30 Decembre | 17:22 | ![]() | Adam Hastings rejoint trois de ses compatriotes à Montpellier |
Quickview Standing Playoff Stat Prize list
| Saturday 30 November 2024 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South Africa | Australia | 17-0 | ||||||||||
| France | Kenya | 24-19 | ||||||||||
| South Africa | Kenya | 17-22 | ||||||||||
| France | Australia | 14-10 | ||||||||||
| Australia | Kenya | 31-14 | ||||||||||
| France | South Africa | 19-24 | ||||||||||
| Rk | Teams | Pts | P | W | D | L | F. | A. | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 58 | 41 | 17 | ||||||||
| 2 |
|
7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 57 | 53 | 4 | ||||||||
| 3 |
|
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 41 | 45 | -4 | ||||||||
| 4 |
|
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 55 | 72 | -17 | ||||||||
| Saturday 30 November 2024 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ireland | Great-Britain | 17-22 | ||||||||||
| Argentina | Uruguay | 45-7 | ||||||||||
| Ireland | Uruguay | 14-26 | ||||||||||
| Argentina | Great-Britain | 22-5 | ||||||||||
| Great-Britain | Uruguay | 31-10 | ||||||||||
| Argentina | Ireland | 29-7 | ||||||||||
| Rk | Teams | Pts | P | W | D | L | F. | A. | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 96 | 19 | 77 | ||||||||
| 2 |
|
7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 58 | 49 | 9 | ||||||||
| 3 |
|
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 43 | 90 | -47 | ||||||||
| 4 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 38 | 77 | -39 | ||||||||
| Saturday 30 November 2024 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New-Zealand | USA | 28-12 | ||||||||||
| Fidji | Spain | 21-15 | ||||||||||
| New-Zealand | Spain | 14-26 | ||||||||||
| Fidji | USA | 42-20 | ||||||||||
| USA | Spain | 0-28 | ||||||||||
| Fidji | New-Zealand | 21-12 | ||||||||||
| Rk | Teams | Pts | P | W | D | L | F. | A. | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 84 | 47 | 37 | ||||||||
| 2 |
|
7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 69 | 35 | 34 | ||||||||
| 3 |
|
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 54 | 59 | -5 | ||||||||
| 4 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 32 | 98 | -66 | ||||||||
Its rugby