| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Samedi 15 Novembre | 11:15 | ![]() | « Je retrouve du plaisir » : Yoann Laousse Azpiazu se confie sur sa nouvelle vie et son retour aux sources |
|---|---|---|---|
| Vendredi 14 Novembre | 18:03 | ![]() | Les Fidji à un tournant de leur histoire |
| Vendredi 14 Novembre | 17:20 | ![]() | Télévisions : meilleure audience pour le XV de France que pour les Bleus du football |
| Vendredi 14 Novembre | 10:13 | ![]() | XV de France : Meafou forfait, première sélection pour un Palois qui prend place sur le banc |
| Jeudi 13 Novembre | 15:36 | ![]() | Baptiste Serin 2028 : l’immense coup réalisé par Toulon |
| Jeudi 13 Novembre | 14:00 | ![]() | L’UBB prolonge un pilier international et convoité |
| Jeudi 13 Novembre | 12:42 | ![]() | Ollivon en deuxième-ligne, Alldritt capitaine, fraîcheur sur le banc… La compo du XV de France |

Calendar Standing Statistics Squad Prize list Informations
| Game date | Scores | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International Tests | D1 | 09/11 |
|
England | 37-42 | Australia |
|
|||
| International Tests | D1 | 17/11 |
|
Wales | 20-52 | Australia |
|
|||
| International Tests | D1 | 24/11 |
|
Scotland | 27-13 | Australia |
|
|||
| International Tests | D1 | 30/11 |
|
Ireland | 22-19 | Australia |
|
|||
| U20 Rugby Championship | D1 | 01/05 |
|
New-Zealand | 29-29 | Australia |
|
|||
| U20 Rugby Championship | D2 | 06/05 |
|
South Africa | 24-29 | Australia |
|
|||
| U20 Rugby Championship | D3 | 11/05 |
|
Argentina | 36-40 | Australia |
|
|||
| International Tests | D1 | 06/07 |
|
Australia | 21-18 | Fidji |
|
|||
| International Tests | D1 | 19/07 |
|
Australia | 12-27 | British And Irish Lions | ||||
| International Tests | D1 | 26/07 |
|
Australia | 26-29 | British And Irish Lions | ||||
| International Tests | D1 | 02/08 |
|
Australia | 22-14 | British And Irish Lions | ||||
| Rugby Championship | D1 | 16/08 |
|
South Africa | 22-38 | BO | Australia |
|
||
| Rugby Championship | D2 | 23/08 |
|
South Africa | 30-22 | Australia |
|
|||
| Rugby Championship | D3 | 06/09 |
|
Australia | 28-24 | Argentina |
|
|||
| Rugby Championship | D4 | 13/09 |
|
Australia | BO | 26-28 | Argentina |
|
||
| Rugby Championship | D5 | 27/09 |
|
New-Zealand | 33-24 | Australia |
|
|||
| Rugby Championship | D6 | 04/10 |
|
Australia | 14-28 | New-Zealand |
|
|||
Its rugby