Menu
Mercredi 17 Septembre15:45« Nous regrettons cette décision » : Perpignan annonce le départ d’Alivereti Duguivalu
Mercredi 17 Septembre12:49L’international français Paul Willemse ouvre un nouveau chapitre de sa carrière
Mercredi 17 Septembre08:17Coupe du monde féminine : sanction réduite pour Axelle Berthoumieu, coupable d’une morsure
Jeudi 04 Septembre07:02Les voyants au rouge pour Bayonne avant la reprise du Top 14
Vendredi 29 Aout21:24Du suspense et des gros cartons : les résultats de la 1ère journée de Pro D2
Vendredi 29 Aout12:33Vannes, Brive, Grenoble, Aix : qui est vraiment favori à la montée en Top 14 ?
Jeudi 28 Aout10:48Joe Simmonds évoque ses deux principaux rivaux pour le trophée du meilleur réalisateur de Top 14

French  Español

Quickview Standing Calendar Playoff Stat Mutation Prize list 

Statistics

2020/2021  Players  Teams
  Selection  
  Years  

Select player name for more detail

Games
1    Vlaicu Florin 713 84
2    Samoa Luke Alec Giovanni 634 62
3    Calafateanu Valentin 368 58
4    Rawaqa Taniela 351 54
5    Melniciuc Ovidiu 262 55
6    Plai Daniel 257 43
7    Boldor-Boghita Tudor 214 47
8    Melinte Ionel 207 31
9    Baron Darren Marc 176 37
10    Murgoci Cristian 175 60
11    Manole Dorin 172 22
12    Mazare Ionut 171 63
13    Bratu Tudorel 168 48
14    Dumbrava Danut 167 24
15    Dumitru Ionut 165 65
16    Conache Gabriel 152 47
17    Sikuea Taliauli 150 46
18    Shennan Stephen Ross 135 68
19    Vueti Eseria Baivi 135 75
20    Manumua Tevita 135 40
21    Ispir Marian 134 62
22    Bucur Alexandru 126 48
23    Dimofte Ionut 122 19
24    Neagu Robert 120 71
25    Morrell Sean 110 64
26    Tangimana Fonovai 110 56
27    Bowers Wilfred Louis 110 19
28    Apostol Adrian Marian 105 62
29    Williams Jondre 99 10
30    Faasen Daniel Cornelius 98 26
31    Nitu Teodor 95 15
32    Filip Andrei 92 22
33    Fakaosilea Sione 90 69
34    Jantjies Eugene Anthony 89 31
35    Vaovasa Hinckley 85 32
36    Simote Liueli 81 16
37    Ion Adrian 80 67
38    Ailenei Razvan 80 42
39    Tigla Alexandru 79 33
40    Samkharadze Bidzina 75 62
41    Zaharia Daniel Vlad 75 34
42    Simionescu Marius 75 33
43    Stratila Damian-Cristian 75 46
44    Nasalo Jone Marawa 75 29
45    Fercu Catalin 73 30
46    Onofrei Cristian 73 62
47    Umaga Jack 71 54
48    Moyake Kuselo 70 73
49    Fili Lomani 70 37
50    Wringi Mike 69 22
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere