Itsrugby.co.uk : news, results, standings, stats ...
    Login
Menu

Argentina Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 Argentina Juanpablo ZEISS Prop 34 02-08-1989 112 kg 1 m 86
2 Argentina Renzo ZANELLA Prop 20 23-05-2003 125 kg 1 m 84
3 Argentina Boris WENGER Hooker 21 01-07-2002 109 kg 1 m 88
4 Argentina Ramiro WAISBERG Fly Half 23 06-04-2001 79 kg 1 m 77
5 Argentina Tobias WADE Full back 24 06-08-1999 82 kg 1 m 83
6 Argentina Juanmanuel VIVAS Hooker 20 10-03-2004 120 kg 1 m 87
7 Argentina Maycogeronimo VIVAS Prop 25 02-06-1998 122 kg 1 m 86
8 Argentina Nicolas VIOLA Scrum half 20 28-09-2003 85 kg 1 m 85
9 Argentina Martin VILLAR Prop 21 06-11-2002 110 kg 1 m 84
10 Argentina Facundo VILLALBA Scrum half 23 23-03-2001 76 kg 1 m 72
11 Argentina Santiago VERAFELD Full back 23 19-03-2001 82 kg 1 m 81
12 Argentina Martin VACA Hooker 22 02-06-2001 106 kg 1 m 86
13 Argentina Nicolas TOTH Prop 22 26-12-2001 115 kg 1 m 84
14 Argentina Marcelo TOLEDOVALENTINI Lock 22 16-11-2001 106 kg 1 m 97
15 Argentina Francisconahuel TETAZCHAPARRO Prop 34 06-11-1989 115 kg 1 m 90
16 Argentina Tomas SUAREZFOLCH Fly Half 22 17-04-2002 83 kg 1 m 80
17 Argentina Lucio SORDONI Prop 25 23-07-1998 124 kg 1 m 91
18 Argentina Valentin SOLERFILLOY Wing 19 02-09-2004 95 kg 1 m 88
19 Argentina Mateo SOLER Wing 20 20-05-2003 88 kg 1 m 82
20 Argentina Joel SCLAVI Prop 29 25-06-1994 144 kg 1 m 90
21 Argentina German SCHULTZ Wing 30 07-02-1994 90 kg 1 m 87
22 Argentina Faustino SANCHEZVALAROLO Centre 19 08-07-2004 88 kg 1 m 87
23 Argentina Lautaro SANCHEZRUBIO Centre 22 05-01-2002 81 kg 1 m 81
24 Argentina Nicolas SANCHEZ Fly Half 35 26-10-1988 80 kg 1 m 78
25 Argentina Ignacio RUIZ Hooker 23 03-01-2001 104 kg 1 m 87
26 Argentina Pedro RUBIOLO Lock 21 21-12-2002 114 kg 1 m 91
27 Argentina Conrado ROURA Third Row 28 28-02-1996 102 kg 1 m 91
28 Argentina Franco ROSSETTO Centre 20 02-03-2004 81 kg 1 m 85
29 Argentina Federico ROLOTTI Lock 20 27-06-2003 112 kg 1 m 95
30 Argentina Gaston REVOL Fly Half 37 26-11-1986 76 kg 1 m 70
31 Argentina Nicolas REVOL Prop 23 06-09-2000 120 kg 1 m 83
32 Argentina Tomas RAPETTI Prop 19 04-03-2005 123 kg 1 m 88
33 Argentina Geronimo PRISCIANTELLI Wing 24 23-08-1999 85 kg 1 m 82
34 Argentina Francisco PISANICARIDE Full back 22 15-05-2001 82 kg 1 m 78
35 Argentina Justo PICCARDO Centre 22 25-03-2002 105 kg 1 m 83
36 Argentina Guido PETTIPAGADIZABAL Lock 29 17-11-1994 104 kg 1 m 93
37 Argentina Joaquin PELLANDINI Scrum half 24 27-05-1999 76 kg 1 m 77
38 Argentina Juanbautista PEDEMONTE Third Row 24 14-03-2000 104 kg 1 m 89
39 Argentina Lucasmartin PAULOSADLER Lock 26 09-01-1998 123 kg 1 m 99
40 Argentina Santos PANELO Fly Half 23 18-02-2001 83 kg 1 m 82
41 Argentina Francisco PALAZZIBARRIENTOS Prop 20 03-11-2003 127 kg 1 m 86
42 Argentina Joaquin OVIEDO Third Row 22 17-07-2001 113 kg 1 m 91
43 Argentina Matiaslucas OSADCZUK Centre 27 22-04-1997 91 kg 1 m 91
44 Argentina Matias ORLANDO Centre 32 14-11-1991 94 kg 1 m 83
45 Argentina Mateo NUNEZMISEREZ Prop 22 26-03-2002 112 kg 1 m 84
46 Argentina Mariano MUNTANER Hooker 24 05-02-2000 100 kg 1 m 76
47 Argentina Agustin MOYANO Scrum half 20 12-06-2003 75 kg 1 m 73
48 Argentina Matias MORONI Full back 33 29-03-1991 84 kg 1 m 83
49 Argentina Joaquin MORO Third Row 23 24-01-2001 99 kg 1 m 89
50 Argentina Julian MONTOYA Hooker 30 29-10-1993 110 kg 1 m 83
51 Argentina Marcos MONETA Wing 24 07-03-2000 75 kg 1 m 85
52 Argentina Valentino MINOYETTI Hooker 20 24-11-2003 110 kg 1 m 80
53 Argentina Matias MEDRANO Prop 20 19-12-2003 117 kg 1 m 84
54 Argentina Pablo MATERA Third Row 30 18-07-1993 98 kg 1 m 93
55 Argentina Rodrigo MARTINEZMANZANO Prop 25 07-07-1998 112 kg 1 m 87
56 Argentina Santiago MARE Centre 27 21-10-1996 89 kg 1 m 84
57 Argentina Felipe MALLIA Centre 20 19-11-2003 100 kg 1 m 90
58 Argentina Juancruz MALLIA Wing 27 11-09-1996 92 kg 1 m 87
59 Argentina Ignacio LUCERO Wing 20 10-11-2003 75 kg 1 m 69
60 Argentina Mateo LORENZO Lock 20 09-07-2003 111 kg 1 m 98
61 Argentina Nicolas LOPEZGONZALEZ Centre 20 07-10-2003 87 kg 1 m 76
62 Argentina Alejo LAVAYEN Scrum half 23 05-05-2000 80 kg 1 m 80
63 Argentina Tomas LAVANINI Lock 31 22-01-1993 118 kg 2 m
64 Argentina Alfonso LATORRE Wing 24 20-12-1999
65 Argentina Marcos KREMER Third Row 26 30-07-1997 115 kg 1 m 95
66 Argentina Rodrigo ISGROALASTRA Wing 24 23-08-1999 94 kg 1 m 85
67 Argentina Facundo ISA Third Row 30 21-09-1993 101 kg 1 m 86
68 Argentina Rafael IRIARTE Scrum half 24 24-03-2000 74 kg 1 m 71
69 Argentina Juan IMHOFF Wing 35 11-05-1988 82 kg 1 m 82
70 Argentina Gonzaloezequiel HUGHES Prop 26 09-04-1998 114 kg 1 m 86
71 Argentina Benjamin GRONDONA Third Row 20 19-10-2003 100 kg 1 m 90
72 Argentina Santiago GRONDONA Third Row 25 25-07-1998 100 kg 1 m 92
73 Argentina Bautista GRENON Third Row 22 15-08-2001 104 kg 1 m 91
74 Argentina Mateo GRAZIANO Wing 22 21-07-2001 101 kg 1 m 95
75 Argentina Juanmartin GONZALEZSAMSO Third Row 23 14-11-2000 90 kg 1 m 92
76 Argentina Luciano GONZALEZRIZZONI Wing 27 10-04-1997 90 kg 1 m 81
77 Argentina Jeronimo GOMEZVARA Third Row 24 10-01-2000 95 kg 1 m 89
78 Argentina Francisco GOMEZKODELA Prop 38 03-07-1985 121 kg 1 m 84
79 Argentina Ernesto GIUDICE Wing 21 22-04-2003 95 1 m 90
80 Argentina Facundo GARCIAHAMILTON Third Row 20 31-03-2003 105 kg 1 m 93
81 Argentina Thomas GALLO Prop 25 30-04-1999 107 kg 1 m 76
82 Argentina Ramon FUENTES Wing 21 02-08-2002 83 kg 1 m 83
83 Argentina Agustin FRAGA 22 06-03-2002 98 kg 1 m 92
84 Argentina Rodrigo FERNANDEZCRIADO Lock 26 18-03-1998 110 kg 1 m 97
85 Argentina Benjamin ELIZALDE Full back 19 14-06-2004 89 kg 1 m 88
86 Argentina Tomas ELIZALDE 23 18-11-2000 90 kg 1 m 82
87 Argentina Efrain ELIAS Lock 20 30-04-2004 113 kg 2 m 01
88 Argentina Martin ELIAS Fly Half 27 16-10-1996 81 kg 1 m 83
89 Argentina Ramon DUGGAN Third Row 22 25-07-2001 102 kg 1 m 96
90 Argentina Francisco DIEZ Centre 22 24-05-2001 93 kg 1 m 86
91 Argentina Valentino DICAPUA Fly Half 20 26-06-2003 96 kg 1 m 90
92 Argentina Tomas DIBIASE Scrum half 19 18-06-2004 77 kg 1 m 74
93 Argentina Bautista DELGUY Wing 27 22-04-1997 81 kg 1 m 82
94 Argentina Inaki DELGUY Wing 23 04-04-2001 75 kg 1 m 75
95 Argentina Jeronimo DELAFUENTE Centre 33 24-02-1991 93 kg 1 m 83
96 Argentina Tomas CUBILLA Centre 26 07-02-1998 93 kg 1 m 84
97 Argentina Tomas CUBELLI Scrum half 34 12-06-1989 79 kg 1 m 75
98 Argentina Agustin CREEVY Hooker 39 15-03-1985 106 kg 1 m 85
99 Argentina Juancruz CORSORODRIGUEZ Centre 22 19-09-2001 90 kg 1 m 80
100 Argentina Javierangel CORONEL Prop 22 21-12-2001 130 kg 1 m 84
101 Argentina Santiago CORDERO Full back 30 06-12-1993 78 kg 1 m 76
102 Argentina Lucio CINTILUNA Wing 24 23-02-2000 90 kg 1 m 90
103 Argentina Santiago CHOCOBARES Centre 24 31-03-1999 91 kg 1 m 88
104 Argentina Eliseo CHIAVASSA Third Row 21 08-04-2003 102 kg 1 m 91
105 Argentina Juanpablo CASTROCOLLADO Centre 25 20-04-1999 89 kg 1 m 89
106 Argentina Mateo CARRERAS Wing 24 17-12-1999 78 kg 1 m 72
107 Argentina Santiago CARRERAS Full back 26 30-03-1998 82 kg 1 m 81
108 Argentina Sebastian CANCELLIERE Wing 30 17-09-1993 90 kg 1 m 86
109 Argentina Marcos CAMERLINCKX Prop 19 08-07-2004 134 kg 1 m 86
110 Argentina Rodrigo BRUNI Third Row 30 03-09-1993 109 kg 1 m 87
111 Argentina Martingabriel BOGADO Full back 26 29-04-1998 96 kg 1 m 92
112 Argentina Emiliano BOFFELLI Full back 29 16-01-1995 83 kg 1 m 91
113 Argentina Joaquin BLANGETTI Prop 22 10-09-2001 120 kg 1 m 87
114 Argentina Aitor BILDOSOLA Third Row 21 25-04-2003 96 kg 1 m 90
115 Argentina Gonzalo BERTRANOU Scrum half 30 31-12-1993 72 kg 1 m 75
116 Argentina Bautista BERNASCONI Hooker 22 14-09-2001 115 kg 1 m 74
117 Argentina Eduardo BELLO Prop 28 27-11-1995 114 kg 1 m 90
118 Argentina Lautaro BAZANVELEZ Scrum half 28 24-02-1996 75 kg 1 m 73
119 Argentina Tomas BARTOLINI Hooker 21 11-04-2003 116 kg 1 m 74
120 Argentina Alejandromichael BARRIOS Lock 19 27-01-2005 123 kg 2 m 01
121 Argentina Juanbautista BARONIO Fly Half 20 19-12-2003 86 kg 1 m 83
122 Argentina Felipe BARES Third Row 20 29-11-2003 99 kg 1 m 90
123 Argentina Lucio ANCONETANI Lock 23 27-03-2001 111 kg 1 m 95
124 Argentina Santiago ALVAREZFOURCADE Wing 30 17-02-1994 90 kg 1 m 88
125 Argentina Matias ALEMANNO Lock 32 05-12-1991 103 kg 1 m 98
126 Argentina Tomas ALBORNOZ Fly Half 26 17-09-1997 82 kg 1 m 77
127 Argentina Mateo ALBANESE Scrum half 21 09-12-2002 73 kg 1 m 72

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY