Menu

Comme vous avez pu le remarquer, le site a déjà changé de couleurs et de logo.
itsrugby.fr a rejoint il y a quelques mois le projet Ruck Zone : un projet simple, construire un média qui raconte le rugby plutôt que de simplement le commenter.

itsrugby.fr entame aujourd’hui une refonte complète : nouveau design, nouveau système d’abonnement.
Surtout, l’arrivée d’une rédaction rugby à part entière.

itsrugby.fr en 2026, c’est toujours de la data, mais aussi du média : de l’actualité, des enquêtes, des portraits et de l’histoire autour des femmes et des hommes qui font ce sport.

Merci pour votre patience et, en attendant, n’hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram :

👉 @its_rugbyfr

Jeudi 05 Fevrier06:27Arrêt cardiaque : pourquoi le rugby et le sport en général ne le voient pas toujours venir
Vendredi 30 Janvier15:06Le magicien Virimi Vakatawa revient sur les pelouses et défie son cœur
Vendredi 30 Janvier15:13Mercato : coup de tonnerre à Toulon, Rabah Slimani en approche
Jeudi 29 Janvier15:45« 2026 is the new 2016 » : Le rugby français a-t-il vraiment envie de remonter le temps ?
Jeudi 29 Janvier15:12Itinéraire d’un Joël Gâté : Une vie au service du jeu
Jeudi 29 Janvier14:56Futur retour au pays pour Zack Henry, qui s’engage avec Newcastle
Jeudi 29 Janvier11:52On sait où se jouera la finale de Nationale en mai

Argentina Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 Argentina Valentinvicente VIDAL Prop
2 Argentina Jeremy ANNAND Lock
3 Argentina Jeronimo SORONDO Lock
4 Argentina Martiniano ARRIETA Wing
5 Argentina Juanignacio CARRERAS Wing
6 Argentina Ignacio ORSETTI Prop
7 Argentina Juanpablo ZEISS Prop 36 02-08-1989 112 kg 1 m 86
8 Argentina Francisconahuel TETAZCHAPARRO Prop 36 06-11-1989 115 kg 1 m 90
9 Argentina Matias MORONI Full back 34 29-03-1991 84 kg 1 m 83
10 Argentina Matias ALEMANNO Lock 34 05-12-1991 103 kg 1 m 98
11 Argentina Pablo MATERA Third Row 32 18-07-1993 98 kg 1 m 93
12 Argentina Julian MONTOYA Hooker 32 29-10-1993 110 kg 1 m 83
13 Argentina Joel SCLAVI Prop 31 25-06-1994 144 kg 1 m 90
14 Argentina Guido PETTIPAGADIZABAL Lock 31 17-11-1994 104 kg 1 m 93
15 Argentina Conrado ROURA Third Row 29 28-02-1996 102 kg 1 m 91
16 Argentina Juancruz MALLIA Wing 29 11-09-1996 92 kg 1 m 87
17 Argentina Martin ELIAS Fly Half 29 16-10-1996 81 kg 1 m 83
18 Argentina Santiago MARE Centre 29 21-10-1996 89 kg 1 m 84
19 Argentina Bautista DELGUY Wing 28 22-04-1997 81 kg 1 m 82
20 Argentina Marcos KREMER Third Row 28 30-07-1997 115 kg 1 m 95
21 Argentina Franco MOLINA Lock 28 28-08-1997 114 kg 1 m 98
22 Argentina Pedro DELGADO Prop 28 01-09-1997 135 kg 1 m 85
23 Argentina Tomas ALBORNOZ Fly Half 28 17-09-1997 82 kg 1 m 77
24 Argentina Lucasmartin PAULOSADLER Lock 28 09-01-1998 123 kg 1 m 99
25 Argentina Tomas CUBILLA Centre 28 07-02-1998 93 kg 1 m 84
26 Argentina Rodrigo FERNANDEZCRIADO Lock 27 18-03-1998 110 kg 1 m 97
27 Argentina Santiago CARRERAS Full back 27 30-03-1998 82 kg 1 m 81
28 Argentina Gonzaloezequiel HUGHES Prop 27 09-04-1998 114 kg 1 m 86
29 Argentina Martingabriel BOGADO Full back 27 29-04-1998 96 kg 1 m 92
30 Argentina Maycogeronimo VIVAS Prop 27 02-06-1998 122 kg 1 m 86
31 Argentina Rodrigo MARTINEZMANZANO Prop 27 07-07-1998 112 kg 1 m 87
32 Argentina Santiago GRONDONA Third Row 27 25-07-1998 100 kg 1 m 92
33 Argentina Gonzalojesus GARCIA Scrum half 26 05-03-1999 77 kg 1 m 73
34 Argentina Santiago CHOCOBARES Centre 26 31-03-1999 91 kg 1 m 88
35 Argentina Juanpablo CASTROCOLLADO Centre 26 20-04-1999 89 kg 1 m 89
36 Argentina Thomas GALLO Prop 26 30-04-1999 107 kg 1 m 76
37 Argentina Joaquin PELLANDINI Scrum half 26 27-05-1999 76 kg 1 m 77
38 Argentina Geronimo PRISCIANTELLI Wing 26 23-08-1999 85 kg 1 m 82
39 Argentina Rodrigo ISGROALASTRA Wing 26 23-08-1999 94 kg 1 m 85
40 Argentina Simon BENITEZCRUZ Fly Half 26 06-09-1999 77 kg 1 m 77
41 Argentina Mateo CARRERAS Wing 26 17-12-1999 78 kg 1 m 72
42 Argentina Jeronimo GOMEZVARA Third Row 26 10-01-2000 95 kg 1 m 89
43 Argentina Mariano MUNTANER Hooker 26 05-02-2000 100 kg 1 m 76
44 Argentina Lucio CINTILUNA Wing 26 23-02-2000 90 kg 1 m 90
45 Argentina Juanbautista PEDEMONTE Third Row 25 14-03-2000 104 kg 1 m 89
46 Argentina Rafael IRIARTE Scrum half 25 24-03-2000 74 kg 1 m 71
47 Argentina Ignacio MENDY Centre 25 29-06-2000 81 kg 1 m 87
48 Argentina Nicolas REVOL Prop 25 06-09-2000 120 kg 1 m 83
49 Argentina Francisco CORIAMARCHETTI Prop 25 07-10-2000 125 kg 1 m 86
50 Argentina Nicolas DAMORIM Third Row 25 22-10-2000 100 kg 1 m 85
51 Argentina Juanmartin GONZALEZSAMSO Third Row 25 14-11-2000 90 kg 1 m 92
52 Argentina Ignacio RUIZ Hooker 25 03-01-2001 104 kg 1 m 87
53 Argentina Joaquin MORO Third Row 24 24-01-2001 99 kg 1 m 89
54 Argentina Santos PANELO Fly Half 25 18-02-2001 83 kg 1 m 82
55 Argentina Santiago VERAFELD Full back 24 19-03-2001 82 kg 1 m 81
56 Argentina Facundo VILLALBA Scrum half 24 23-03-2001 76 kg 1 m 72
57 Argentina Lucio ANCONETANI Lock 24 27-03-2001 111 kg 1 m 95
58 Argentina Inaki DELGUY Wing 24 04-04-2001 75 kg 1 m 75
59 Argentina Ramiro WAISBERG Fly Half 24 06-04-2001 79 kg 1 m 77
60 Argentina Francisco PISANICARIDE Full back 24 15-05-2001 82 kg 1 m 78
61 Argentina Francisco DIEZ Centre 24 24-05-2001 93 kg 1 m 86
62 Argentina Martin VACA Hooker 24 02-06-2001 106 kg 1 m 86
63 Argentina Joaquin OVIEDO Third Row 24 17-07-2001 113 kg 1 m 91
64 Argentina Mateo GRAZIANO Wing 24 21-07-2001 101 kg 1 m 95
65 Argentina Ramon DUGGAN Third Row 24 25-07-2001 102 kg 1 m 96
66 Argentina Bautista GRENON Third Row 24 15-08-2001 104 kg 1 m 91
67 Argentina Joaquin BLANGETTI Prop 24 10-09-2001 120 kg 1 m 87
68 Argentina Bautista BERNASCONI Hooker 24 14-09-2001 115 kg 1 m 74
69 Argentina Juancruz CORSORODRIGUEZ Centre 24 19-09-2001 90 kg 1 m 80
70 Argentina Marcelo TOLEDOVALENTINI Lock 24 16-11-2001 106 kg 1 m 97
71 Argentina Javierangel CORONEL Prop 24 21-12-2001 130 kg 1 m 84
72 Argentina Nicolas TOTH Prop 24 26-12-2001 115 kg 1 m 84
73 Argentina Lautaro SANCHEZRUBIO Centre 24 05-01-2002 81 kg 1 m 81
74 Argentina Justo PICCARDO Centre 23 25-03-2002 105 kg 1 m 83
75 Argentina Mateo NUNEZMISEREZ Prop 23 26-03-2002 112 kg 1 m 84
76 Argentina Tomas SUAREZFOLCH Fly Half 23 17-04-2002 83 kg 1 m 80
77 Argentina Boris WENGER Hooker 23 01-07-2002 109 kg 1 m 88
78 Argentina Ramon FUENTES Wing 23 02-08-2002 83 kg 1 m 83
79 Argentina Martin VILLAR Prop 23 06-11-2002 110 kg 1 m 84
80 Argentina Mateo ALBANESE Scrum half 23 09-12-2002 73 kg 1 m 72
81 Argentina Pedro RUBIOLO Lock 23 21-12-2002 114 kg 1 m 91
82 Argentina Aitor BILDOSOLA Third Row 22 25-04-2003 96 kg 1 m 90
83 Argentina Agustin MOYANO Scrum half 22 12-06-2003 75 kg 1 m 73
84 Argentina Efrain ELIAS Lock 21 30-04-2004 113 kg 2 m 01
85 Argentina Benjamin ELIZALDE Full back 21 14-06-2004 89 kg 1 m 88
86 Argentina Alejandromichael BARRIOS Lock 20 27-01-2005 123 kg 2 m 01
87 Argentina Emirgael GALVAN Prop 21 11-02-2005 150 kg 1 m 90
88 Argentina Santiago NEYRA Third Row 21 21-02-2005 97 kg 1 m 89
89 Argentina Tomas RAPETTI Prop 20 04-03-2005 123 kg 1 m 88
90 Argentina Juanignacio RODRIGUEZ Prop 20 12-03-2005 118 kg 1 m 85
91 Argentina Diego CORREA Prop 20 17-03-2005 125 kg 1 m 88
92 Argentina Rafael BENEDIT Fly Half 20 04-04-2005 82 kg 1 m 82
93 Argentina Sebastian DUBUC Full back 20 04-04-2005 80 kg 1 m 82
94 Argentina Felipe LEDESMA Centre 20 08-04-2005 99 kg 1 m 83
95 Argentina Jeronimo LLORENSVILLANUEVA Scrum half 20 11-04-2005 85 kg 1 m 76
96 Chile Agustin GARCIACAMPOS Third Row 20 27-04-2005 110 kg 1 m 93
97 Argentina Valentino FREIRIA Lock 20 02-05-2005 114 kg 1 m 95
98 Argentina Felix CORLETO Full back 20 03-06-2005 77 kg 1 m 77
99 Argentina Timoteo SILVA Full back 20 20-06-2005 87 kg 1 m 83
100 Argentina Nicanor RINS Hooker 20 02-07-2005 113 kg 1 m 85
101 Argentina Fabricio GRIFFOZARADNIK Scrum half 20 29-07-2005 82 kg 1 m 68
102 Argentina Matias CORDERO Centre 20 28-08-2005 88 kg 1 m 81
103 Argentina Jeronimo OTANO Hooker 20 31-08-2005 107 kg 1 m 74
104 Argentina Tomas DUCLOS Lock 20 27-09-2005 99 kg 2 m
105 Argentina Pampa STOREY Lock 20 03-10-2005 95 kg 1 m 93
106 Argentina Tadeo LEDESMAAROCENA Hooker 20 07-10-2005 100 kg 1 m 77
107 Argentina Aquiles VIEYRA Wing 20 27-10-2005 81 kg 1 m 74
108 Argentina Alvaro GARCIAIANDOLINO Lock 20 05-12-2005 116 kg 1 m 98
109 Argentina Pedro COLL Centre 20 10-01-2006 94 kg 1 m 92
110 Argentina Ramon FERNANDEZMIRANDA Wing 20 16-01-2006 83 kg 1 m 82
111 Argentina Valentino REGGIARDO Scrum half 19 25-04-2006 77 kg 1 m 75
112 Argentina Bautista LESCANO Full back 19 18-05-2006 85 kg 1 m 82
113 Argentina Tomas DANDE Third Row 19 05-07-2006 93 kg 1 m 84
114 Argentina Franco BENITEZ Third Row 19 18-08-2006 106 kg 1 m 89
115 Argentina Valentin MALDONADO Centre 19 05-10-2006 97 kg 1 m 90
116 Argentina Pascal SENILLOSA Full back 19 26-10-2006 83 kg 1 m 88
117 Argentina Nicolas CAMBIASSO Hooker 19 14-11-2006 107 kg 1 m 81
Copyright 2004-2026 Benoit Capallere