Itsrugby.co.uk : news, results, standings, stats ...
    Login
Menu

Argentina Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 Argentina Alvaro GARCIAIANDOLINO Lock 18 05-12-2005 116 kg 1 m 98
2 Argentina Facundo RODRIGUEZ Fly Half 18 03-12-2005 85 kg 1 m 81
3 Argentina Timoteo SILVA Full back 18 20-06-2005 87 kg 1 m 83
4 Argentina Mateo FOSSATI Wing 18 16-06-2005 78 kg 1 m 83
5 Argentina Jeronimo LLORENSVILLANUEVA Scrum half 19 11-04-2005 85 kg 1 m 76
6 Argentina Diego CORREA Prop 19 17-03-2005 125 kg 1 m 88
7 Argentina Estanislao RODRIGUEZ Prop 19 06-03-2005 122 kg 1 m 93
8 Argentina Tomas RAPETTI Prop 19 04-03-2005 123 kg 1 m 88
9 Argentina Emirgael GALVAN Prop 19 11-02-2005 150 kg 1 m 90
10 Argentina Alejandromichael BARRIOS Lock 18 27-01-2005 123 kg 2 m 01
11 Argentina Tomas MEDINA Centre 19 10-12-2004 94 kg 1 m 76
12 Argentina Agustin SARELLI Third Row 19 27-10-2004 101 kg 1 m 93
13 Argentina Gonzalo BAZAN Prop 19 23-09-2004 117 kg 1 m 79
14 Argentina Ignacio TORRADO Third Row 19 07-09-2004 109 kg 1 m 89
15 Argentina Valentin SOLERFILLOY Wing 19 02-09-2004 95 kg 1 m 88
16 Argentina Marcos CAMERLINCKX Prop 19 28-07-2004 134 kg 1 m 86
17 Argentina Faustino SANCHEZVALAROLO Centre 19 08-07-2004 88 kg 1 m 87
18 Argentina Tomas BOCCO Centre 19 29-06-2004 93 kg 1 m 88
19 Argentina Tomas DIBIASE Scrum half 19 18-06-2004 77 kg 1 m 74
20 Argentina Benjamin ELIZALDE Full back 19 14-06-2004 89 kg 1 m 88
21 Argentina Luciano ASEVEDO Lock 19 28-05-2004 124 kg 2 m
22 Argentina Juanpedro BERNASCONI Third Row 19 28-05-2004 106 kg 1 m 91
23 Argentina Juanignacio GREISINGREVOL Hooker 20 07-05-2004 104 kg 1 m 80
24 Argentina Efrain ELIAS Lock 19 30-04-2004 113 kg 2 m 01
25 Argentina Juanmanuel VIVAS Hooker 20 10-03-2004 120 kg 1 m 87
26 Argentina Franco ROSSETTO Centre 20 02-03-2004 81 kg 1 m 85
27 Argentina Santino DILUCCA Fly Half 19 24-02-2004 90 kg 1 m 84
28 Argentina Genaro PODESTA Scrum half 20 07-01-2004 74 kg 1 m 72
29 Argentina Matias MEDRANO Prop 20 19-12-2003 117 kg 1 m 84
30 Argentina Juanbautista BARONIO Fly Half 20 19-12-2003 86 kg 1 m 83
31 Argentina Felipe BARES Third Row 20 29-11-2003 99 kg 1 m 90
32 Argentina Valentino MINOYETTI Hooker 20 24-11-2003 110 kg 1 m 80
33 Argentina Felipe MALLIA Centre 20 19-11-2003 100 kg 1 m 90
34 Argentina Ignacio LUCERO Wing 20 10-11-2003 75 kg 1 m 69
35 Argentina Francisco PALAZZIBARRIENTOS Prop 20 03-11-2003 127 kg 1 m 86
36 Argentina Benjamin GRONDONA Third Row 20 19-10-2003 100 kg 1 m 90
37 Argentina Nicolas LOPEZGONZALEZ Centre 20 07-10-2003 87 kg 1 m 76
38 Argentina Nicolas VIOLA Scrum half 20 28-09-2003 85 kg 1 m 85
39 Argentina Mateo LORENZO Lock 20 09-07-2003 111 kg 1 m 98
40 Argentina Federico ROLOTTI Lock 20 27-06-2003 112 kg 1 m 95
41 Argentina Valentino DICAPUA Fly Half 20 26-06-2003 96 kg 1 m 90
42 Argentina Agustin MOYANO Scrum half 20 12-06-2003 75 kg 1 m 73
43 Argentina Renzo ZANELLA Prop 20 23-05-2003 125 kg 1 m 84
44 Argentina Mateo SOLER Wing 20 20-05-2003 88 kg 1 m 82
45 Argentina Aitor BILDOSOLA Third Row 20 25-04-2003 96 kg 1 m 90
46 Argentina Ernesto GIUDICE Wing 20 22-04-2003 95 1 m 90
47 Argentina Tomas BARTOLINI Hooker 21 11-04-2003 116 kg 1 m 74
48 Argentina Eliseo CHIAVASSA Third Row 21 08-04-2003 102 kg 1 m 91
49 Argentina Facundo GARCIAHAMILTON Third Row 20 31-03-2003 105 kg 1 m 93
50 Argentina Pedro RUBIOLO Lock 21 21-12-2002 114 kg 1 m 91
51 Argentina Mateo ALBANESE Scrum half 21 09-12-2002 73 kg 1 m 72
52 Argentina Martin VILLAR Prop 21 06-11-2002 110 kg 1 m 84
53 Argentina Ramon FUENTES Wing 21 02-08-2002 83 kg 1 m 83
54 Argentina Boris WENGER Hooker 21 01-07-2002 109 kg 1 m 88
55 Argentina Tomas SUAREZFOLCH Fly Half 22 17-04-2002 83 kg 1 m 80
56 Argentina Mateo NUNEZMISEREZ Prop 21 26-03-2002 112 kg 1 m 84
57 Argentina Justo PICCARDO Centre 21 25-03-2002 105 kg 1 m 83
58 Argentina Agustin FRAGA 22 06-03-2002 98 kg 1 m 92
59 Argentina Lautaro SANCHEZRUBIO Centre 22 05-01-2002 81 kg 1 m 81
60 Argentina Nicolas TOTH Prop 22 26-12-2001 115 kg 1 m 84
61 Argentina Javierangel CORONEL Prop 22 21-12-2001 130 kg 1 m 84
62 Argentina Marcelo TOLEDOVALENTINI Lock 22 16-11-2001 106 kg 1 m 97
63 Argentina Juancruz CORSORODRIGUEZ Centre 22 19-09-2001 90 kg 1 m 80
64 Argentina Bautista BERNASCONI Hooker 22 14-09-2001 115 kg 1 m 74
65 Argentina Joaquin BLANGETTI Prop 22 10-09-2001 120 kg 1 m 87
66 Argentina Bautista GRENON Third Row 22 15-08-2001 104 kg 1 m 91
67 Argentina Ramon DUGGAN Third Row 22 25-07-2001 102 kg 1 m 96
68 Argentina Mateo GRAZIANO Wing 22 21-07-2001 101 kg 1 m 95
69 Argentina Joaquin OVIEDO Third Row 22 17-07-2001 113 kg 1 m 91
70 Argentina Martin VACA Hooker 22 02-06-2001 106 kg 1 m 86
71 Argentina Francisco DIEZ Centre 22 24-05-2001 93 kg 1 m 86
72 Argentina Francisco PISANICARIDE Full back 23 15-05-2001 82 kg 1 m 78
73 Argentina Ramiro WAISBERG Fly Half 23 06-04-2001 79 kg 1 m 77
74 Argentina Inaki DELGUY Wing 23 04-04-2001 75 kg 1 m 75
75 Argentina Lucio ANCONETANI Lock 22 27-03-2001 111 kg 1 m 95
76 Argentina Facundo VILLALBA Scrum half 22 23-03-2001 76 kg 1 m 72
77 Argentina Santiago VERAFELD Full back 22 19-03-2001 82 kg 1 m 81
78 Argentina Santos PANELO Fly Half 22 18-02-2001 83 kg 1 m 82
79 Argentina Joaquin MORO Third Row 22 24-01-2001 99 kg 1 m 89
80 Argentina Ignacio RUIZ Hooker 23 03-01-2001 104 kg 1 m 87
81 Argentina Tomas ELIZALDE 23 18-11-2000 90 kg 1 m 82
82 Argentina Juanmartin GONZALEZSAMSO Third Row 23 14-11-2000 90 kg 1 m 92
83 Argentina Nicolas REVOL Prop 23 06-09-2000 120 kg 1 m 83
84 Argentina Alejo LAVAYEN Scrum half 24 05-05-2000 80 kg 1 m 80
85 Argentina Rafael IRIARTE Scrum half 23 24-03-2000 74 kg 1 m 71
86 Argentina Juanbautista PEDEMONTE Third Row 24 14-03-2000 104 kg 1 m 89
87 Argentina Marcos MONETA Wing 24 07-03-2000 75 kg 1 m 85
88 Argentina Lucio CINTILUNA Wing 23 23-02-2000 90 kg 1 m 90
89 Argentina Mariano MUNTANER Hooker 24 05-02-2000 100 kg 1 m 76
90 Argentina Jeronimo GOMEZVARA Third Row 24 10-01-2000 95 kg 1 m 89
91 Argentina Alfonso LATORRE Wing 24 20-12-1999
92 Argentina Mateo CARRERAS Wing 24 17-12-1999 78 kg 1 m 72
93 Argentina Geronimo PRISCIANTELLI Wing 24 23-08-1999 85 kg 1 m 82
94 Argentina Rodrigo ISGROALASTRA Wing 24 23-08-1999 94 kg 1 m 85
95 Argentina Tobias WADE Full back 24 06-08-1999 82 kg 1 m 83
96 Argentina Joaquin PELLANDINI Scrum half 24 27-05-1999 76 kg 1 m 77
97 Argentina Thomas GALLO Prop 24 30-04-1999 107 kg 1 m 76
98 Argentina Juanpablo CASTROCOLLADO Centre 24 20-04-1999 89 kg 1 m 89
99 Argentina Santiago CHOCOBARES Centre 24 31-03-1999 91 kg 1 m 88
100 Argentina Santiago GRONDONA Third Row 25 25-07-1998 100 kg 1 m 92
101 Argentina Lucio SORDONI Prop 25 23-07-1998 124 kg 1 m 91
102 Argentina Rodrigo MARTINEZMANZANO Prop 25 07-07-1998 112 kg 1 m 87
103 Argentina Maycogeronimo VIVAS Prop 25 02-06-1998 122 kg 1 m 86
104 Argentina Martingabriel BOGADO Full back 25 29-04-1998 96 kg 1 m 92
105 Argentina Gonzaloezequiel HUGHES Prop 26 09-04-1998 114 kg 1 m 86
106 Argentina Santiago CARRERAS Full back 25 30-03-1998 82 kg 1 m 81
107 Argentina Rodrigo FERNANDEZCRIADO Lock 25 18-03-1998 110 kg 1 m 97
108 Argentina Tomas CUBILLA Centre 26 07-02-1998 93 kg 1 m 84
109 Argentina Tomas ALBORNOZ Fly Half 26 17-09-1997 82 kg 1 m 77
110 Argentina Marcos KREMER Third Row 26 30-07-1997 115 kg 1 m 95
111 Argentina Matiaslucas OSADCZUK Centre 26 22-04-1997 91 kg 1 m 91
112 Argentina Luciano GONZALEZRIZZONI Wing 27 10-04-1997 90 kg 1 m 81
113 Argentina Santiago MARE Centre 27 21-10-1996 89 kg 1 m 84
114 Argentina Martin ELIAS Fly Half 27 16-10-1996 81 kg 1 m 83
115 Argentina Juancruz MALLIA Wing 27 11-09-1996 92 kg 1 m 87
116 Argentina Conrado ROURA Third Row 27 28-02-1996 102 kg 1 m 91
117 Argentina Lautaro BAZANVELEZ Scrum half 27 24-02-1996 75 kg 1 m 73
118 Argentina Eduardo BELLO Prop 28 27-11-1995 114 kg 1 m 90
119 Argentina Emiliano BOFFELLI Full back 29 16-01-1995 83 kg 1 m 91
120 Argentina Guido PETTIPAGADIZABAL Lock 29 17-11-1994 104 kg 1 m 93
121 Argentina Joel SCLAVI Prop 29 25-06-1994 144 kg 1 m 90
122 Argentina Santiago ALVAREZFOURCADE Wing 30 17-02-1994 90 kg 1 m 88
123 Argentina German SCHULTZ Wing 30 07-02-1994 90 kg 1 m 87
124 Argentina Gonzalo BERTRANOU Scrum half 30 31-12-1993 72 kg 1 m 75
125 Argentina Santiago CORDERO Full back 30 06-12-1993 78 kg 1 m 76
126 Argentina Julian MONTOYA Hooker 30 29-10-1993 110 kg 1 m 83
127 Argentina Facundo ISA Third Row 30 21-09-1993 101 kg 1 m 86
128 Argentina Rodrigo BRUNI Third Row 30 03-09-1993 109 kg 1 m 87
129 Argentina Pablo MATERA Third Row 30 18-07-1993 98 kg 1 m 93
130 Argentina Tomas LAVANINI Lock 30 22-01-1993 118 kg 2 m
131 Argentina Matias ALEMANNO Lock 32 05-12-1991 103 kg 1 m 98
132 Argentina Matias MORONI Full back 32 29-03-1991 84 kg 1 m 83
133 Argentina Jeronimo DELAFUENTE Centre 32 24-02-1991 93 kg 1 m 83
134 Argentina Francisconahuel TETAZCHAPARRO Prop 34 06-11-1989 115 kg 1 m 90
135 Argentina Juanpablo ZEISS Prop 34 02-08-1989 112 kg 1 m 86
136 Argentina Tomas CUBELLI Scrum half 34 12-06-1989 79 kg 1 m 75
137 Argentina Nicolas SANCHEZ Fly Half 35 26-10-1988 80 kg 1 m 78
138 Argentina Juan IMHOFF Wing 36 11-05-1988 82 kg 1 m 82
139 Argentina Gaston REVOL Fly Half 37 26-11-1986 76 kg 1 m 70
140 Argentina Francisco GOMEZKODELA Prop 38 03-07-1985 121 kg 1 m 84
141 Argentina Agustin CREEVY Hooker 39 15-03-1985 106 kg 1 m 85
142 Argentina Juan PENOUCOS Third Row
143 Argentina Julian ROSSI Third Row
144 Argentina Santos FERNANDEZDEOLIVEIRA Third Row
145 Argentina Gregorio PEREZPARDO Wing

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY