Menu
Vendredi 05 Decembre18:04« C’est de la politique » : polémique après le forfait de Charles Ollivon avec Toulon
Vendredi 05 Decembre15:39« Des équipes ne la jouent pas » : Thomas Ramos critique la Champions Cup
Vendredi 05 Decembre12:15Nicolas Acébès : « J’aimerais faire une saison avec mon grand-frère »
Vendredi 05 Decembre10:52Rassie Erasmus prolonge : la très bonne nouvelle pour l’Afrique du Sud
Vendredi 05 Decembre09:37Deux ans de prison dont un ferme pour un joueur de Soyaux-Angoulême
Jeudi 04 Decembre18:13Eben Etzebeth échappe au pire après son inadmissible geste
Jeudi 04 Decembre12:19Excellente nouvelle pour Emilien Gailleton après sa blessure

Bayonne Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 Wales Gareth ANSCOMBE Fly Half 33 10-05-1991 80 kg 1 m 84
2 Spain Manex ARICETA Third Row 20 20-03-2004 106 kg 1 m 92
3 Argentina Alejandromichael BARRIOS Lock 19 27-01-2005 123 kg 2 m 01
4 France Andy BORDELAI Prop 24 29-03-2000 115 kg 1 m 86
5 Argentina Facundo BOSCH Hooker 33 08-08-1991 100 kg 1 m 80
6 New-Zealand Pyrenees BOYLETIATIA Centre
7 Argentina Rodrigo BRUNI Third Row 32 03-09-1993 109 kg 1 m 87
8 Argentina Ignaciodavid CALLES Prop 29 24-06-1995 116 kg 1 m 87
9 France Esteban CAPILLA Lock 22 05-01-2003 99 kg 1 m 97
10 Argentina Mateo CARRERAS Wing 25 17-12-1999 78 kg 1 m 72
11 France Maxime CASENAVE Hooker 19 20-06-2005
12 France Pierre CASTILLON Prop 21 20-09-2003 104 kg 1 m 80
13 France Ronan CAULEDULER Third Row 17 07-02-2007
14 France Nathan CHAMPEVAL Centre
15 France Baptiste CHOUZENOUX Third Row 31 07-08-1993 107 kg 2 m 01
16 France Swan CORMENIER Prop 28 18-01-1996 123 kg 1 m 78
17 France Pascal COTET Prop 31 12-10-1993 111 kg 1 m 84
18 France Liam COUTURIER Prop 18 18-09-2006 113 kg 1 m 89
19 France Sohan DEALLEFACQUEZ Lock 18 17-03-2006 88 kg 1 m 88
20 France Jules DERRE Lock
21 France Paul DUCOS Prop 18 16-12-2006 110 kg 1 m 88
22 France Arnaud ERBINARTEGARAY Wing 24 16-06-2000 84 kg 1 m 85
23 France Iban ERRECART Hooker 17 13-09-2007
24 France Ruan FAGET Fly Half
25 Samoa Marco FEPULEAI Prop 29 25-04-1995 122 kg 1 m 83
26 France Alexandre FISCHER Third Row 26 19-01-1998 103 kg 1 m 88
27 Spain Telmo FISHER Wing 17 24-02-2007 87 kg 1 m 86
28 France Matheo FUTHAZAR Hooker
29 Argentina Alvaro GARCIAIANDOLINO Lock 20 05-12-2005 116 kg 1 m 98
30 France Baptiste GERMAIN Scrum half 24 21-11-2000 80 kg 1 m 74
31 France Vincent GIUDICELLI Hooker 27 25-06-1997 100 kg 1 m 83
32 Spain Hugo GONZALEZ Prop 19 08-05-2005 114 kg 1 m 83
33 Samoa Giovanni HABELKUFFNER Third Row 29 09-01-1995 105 kg 1 m 96
34 France Victor HANNOUN Wing 21 20-08-2003 85 kg 1 m 82
35 France Baptiste HEGUY Third Row 26 11-05-1998 97 kg 1 m 96
36 Australia Reece HODGE Centre 30 26-08-1994 94 kg 1 m 91
37 France Arthur ITURRIA Third Row 30 13-05-1994 105 kg 1 m 98
38 South Africa Herscheljerome JANTJIES Scrum half 28 22-04-1996 75 kg 1 m 76
39 Scotland Ewanthomas JOHNSON Lock 25 27-06-1999 118 kg 2 m 02
40 France Noa LACOMBE Third Row 18 27-10-2006 88 kg 1 m 90
41 France Diego LANGLOIS Fly Half 15 08-02-2009
42 France Gabriel LAPEGUELAFAYE Centre 19 20-02-2005
43 France Thibaut LAURAY Centre
44 France Hugo LECLERQ Lock
45 Australia Robert LEOTA Third Row 28 03-03-1997 110 kg 1 m 90
46 France Tom LEVEQUE Full back 18 16-03-2006 80 kg 1 m 84
47 France Edouard LOIZEAU Prop
48 Georgia Nika LOMIDZE Third Row 20 22-01-2004 101 kg 1 m 90
49 France Maxime MACHENAUD Scrum half 36 30-12-1988 80 kg 1 m 72
50 France Joseph MAGNE Centre 18 21-01-2006 80 kg 1 m 86
51 France Leny MAIGNIEN Centre 16 03-02-2009
52 Fidji Sireli MAQALA Centre 24 20-03-2000 84 kg 1 m 67
53 France Raphael MARCHESIN Third Row 19 19-11-2005 94 kg 1 m 88
54 France Xan MARILUZ Scrum half
55 France Lucas MARTIN Hooker 22 09-12-2002 96 kg 1 m 85
56 France Jules MARTINBONNARD Lock 16 09-07-2008
57 France Guillaume MARTOCQ Centre 25 23-08-1999 93 kg 1 m 83
58 Algeria Nadir MEGDOUD Wing 27 26-03-1997 93 kg 1 m 81
59 France Paul MERCKLE Prop
60 Australia Declan MINTO Full back 19 06-12-2006 93 kg 1 m 93
61 England Alexander MOON Lock 29 06-09-1996 123 kg 2 m 07
62 Italy Federico MORI Centre 24 13-10-2000 106 kg 1 m 88
63 France Lucas OFFICIALMARTIN Prop
64 France Yohan ORABE Full back 22 21-05-2002 75 kg 1 m 82
65 Russia Valdimir PALFEROV Lock 16 30-08-2008 117 kg 2 m 03
66 Argentina Lucasmartin PAULOSADLER Lock 26 09-01-1998 123 kg 1 m 99
67 France Bastien RASAL Centre 18 12-07-2006
68 France Aymeric ROUSERE Lock 19 09-08-2005 106 kg 1 m 74
69 France Louka SALVI Hooker 19 06-09-2006 96 kg 1 m 81
70 France Benat SARRAUDE Fly Half 18 14-08-2006 82 kg 1 m 81
71 France Hadrien SCHOLTES Lock
72 France Joris SEGONDS Fly Half 28 06-04-1997 91 kg 1 m 80
73 France Emerick SETIANO Prop 28 17-09-1996 114 kg 1 m 83
74 France Tom SPRING Full back 22 26-09-2002 87 kg 1 m 86
75 Australia Aiden STAIT Lock 20 07-01-2004 135 kg 2 m 03
76 Fidji Luke TAGI Prop 27 23-06-1997 130 kg 1 m 87
77 France Tevita TATAFU Prop 22 13-10-2002 126 kg 1 m 85
78 Australia Jonah THOMPSON Third Row 19 31-08-2005 99 kg 1 m 90
79 France Cheikh TIBERGHIEN Wing 24 08-01-2000 94 kg 1 m 85
80 France Baptiste TILLOLES Scrum half 18 19-11-2006 81 kg 1 m 78
81 France Noa TRAVERSIER Third Row 19 10-06-2005 96 kg 1 m 93
82 France Arthur TREDJEUBRAGARD Centre
83 England Manu TUILAGI Centre 33 18-05-1991 105 kg 1 m 85
84 France Emosi TUMANIA Prop 18 08-06-2006
85 France Ignacio VALDESLEIVA Lock 16 21-05-2008
86 France Nicolas VALLIN Prop
87 Netherlands Manus VANLEEUWEN Lock 17 21-06-2007 2 m 05
88 South Africa Cilliersjohan VILJOEN Hooker 20 03-01-2005 106 kg 1 m 84
89 Argentina Martin VILLAR Prop 23 06-11-2002 110 kg 1 m 84
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere