Menu
Mercredi 15 Octobre12:58George Ford ne viendra pas en France, le Stade Français recrute un talonneur
Mercredi 15 Octobre09:26Jordan Petaia disponible avec Perpignan, le retour qui tombe à pic
Mercredi 15 Octobre08:43Marchand et deux autres gros retours à venir pour Toulouse
Mardi 14 Octobre15:59Pro D2 : Vannes-Grenoble à Rennes ? L’idée prend forme
Mardi 14 Octobre14:24Guillaume Martocq blessé, Bayonne encore dans le dur
Mardi 14 Octobre08:46Maxime Machenaud : « Peu importe la blessure, je reviendrai plus fort »
Lundi 13 Octobre23:06Top 14 : Boucherie, 0 pointé, symphonie – notre résumé (pétillant) de la 6e journée

Bayonne Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 Fidji Luke TAGI Prop 27 23-06-1997 130 kg 1 m 87
2 Argentina Ignaciodavid CALLES Prop 29 24-06-1995 116 kg 1 m 87
3 France Tevita TATAFU Prop 23 13-10-2002 126 kg 1 m 85
4 France Emerick SETIANO Prop 28 17-09-1996 114 kg 1 m 83
5 France Swan CORMENIER Prop 28 18-01-1996 123 kg 1 m 78
6 France Andy BORDELAI Prop 24 29-03-2000 115 kg 1 m 86
7 Argentina Martin VILLAR Prop 22 06-11-2002 110 kg 1 m 84
8 France Pierre CASTILLON Prop 21 20-09-2003 104 kg 1 m 80
9 France Pascal COTET Prop 32 12-10-1993 111 kg 1 m 84
10 Spain Hugo GONZALEZ Prop 20 08-05-2005 114 kg 1 m 83
11 France Emosi TUMANIA Prop 19 08-06-2006
12 France Liam COUTURIER Prop 18 18-09-2006 113 kg 1 m 89
13 France Paul DUCOS Prop 18 16-12-2006 110 kg 1 m 88
14 France Nicolas VALLIN Prop
15 France Nicolas VALLIN Prop
16 France Nicolas VALLIN Prop
17 France Nicolas VALLIN Prop
18 Argentina Facundo BOSCH Hooker 34 08-08-1991 100 kg 1 m 80
19 France Vincent GIUDICELLI Hooker 27 25-06-1997 100 kg 1 m 83
20 France Lucas MARTIN Hooker 22 09-12-2002 96 kg 1 m 85
21 France Maxime CASENAVE Hooker 19 20-06-2005
22 South Africa Cilliersjohan VILJOEN Hooker 20 03-01-2005 106 kg 1 m 84
23 France Iban ERRECART Hooker 18 13-09-2007
24 France Louka SALVI Hooker 19 06-09-2006 96 kg 1 m 81
25 France Louka SALVI Hooker
26 Argentina Lucasmartin PAULOSADLER Lock 27 09-01-1998 123 kg 1 m 99
27 Scotland Ewanthomas JOHNSON Lock 25 27-06-1999 118 kg 2 m 02
28 Argentina Alvaro GARCIAIANDOLINO Lock 19 05-12-2005 116 kg 1 m 98
29 England Alexander MOON Lock 29 06-09-1996 123 kg 2 m 07
30 France Esteban CAPILLA Lock 22 05-01-2003 99 kg 1 m 97
31 Argentina Alejandromichael BARRIOS Lock 19 27-01-2005 123 kg 2 m 01
32 France Sohan DEALLEFACQUEZ Lock 18 17-03-2006 88 kg 1 m 88
33 France Aymeric ROUSERE Lock 20 09-08-2005 106 kg 1 m 74
34 Australia Aiden STAIT Lock 21 07-01-2004 135 kg 2 m 03
35 France Ignacio VALDESLEIVA Lock 16 21-05-2008
36 France Jules MARTINBONNARD Lock 17 09-07-2008
37 Netherlands Manus VANLEEUWEN Lock 17 21-06-2007 2 m 05
38 Russia Valdimir PALFEROV Lock 16 30-08-2008 117 kg 2 m 03
39 France Jules DERRE Lock
40 France Hugo LECLERQ Lock
41 France Hugo LECLERQ Lock
42 France Baptiste HEGUY Third Row 27 11-05-1998 97 kg 1 m 96
43 Australia Robert LEOTA Third Row 28 03-03-1997 110 kg 1 m 90
44 France Alexandre FISCHER Third Row 26 19-01-1998 103 kg 1 m 88
45 France Baptiste CHOUZENOUX Third Row 32 07-08-1993 107 kg 2 m 01
46 Argentina Rodrigo BRUNI Third Row 32 03-09-1993 109 kg 1 m 87
47 France Arthur ITURRIA Third Row 31 13-05-1994 105 kg 1 m 98
48 Samoa Giovanni HABELKUFFNER Third Row 30 09-01-1995 105 kg 1 m 96
49 Spain Manex ARICETA Third Row 20 20-03-2004 106 kg 1 m 92
50 Australia Jonah THOMPSON Third Row 19 31-08-2005 99 kg 1 m 90
51 France Noa LACOMBE Third Row 18 27-10-2006 88 kg 1 m 90
52 France Raphael MARCHESIN Third Row 19 19-11-2005 94 kg 1 m 88
53 Georgia Nika LOMIDZE Third Row 20 22-01-2004 101 kg 1 m 90
54 France Noa TRAVERSIER Third Row 20 10-06-2005 96 kg 1 m 93
55 France Ronan CAULEDULER Third Row 18 07-02-2007
56 South Africa Herscheljerome JANTJIES Scrum half 28 22-04-1996 75 kg 1 m 76
57 France Maxime MACHENAUD Scrum half 36 30-12-1988 80 kg 1 m 72
58 France Baptiste GERMAIN Scrum half 24 21-11-2000 80 kg 1 m 74
59 France Baptiste TILLOLES Scrum half 18 19-11-2006 81 kg 1 m 78
60 France Xan MARILUZ Scrum half
61 Wales Gareth ANSCOMBE Fly Half 34 10-05-1991 80 kg 1 m 84
62 France Joris SEGONDS Fly Half 28 06-04-1997 91 kg 1 m 80
63 France Benat SARRAUDE Fly Half 19 14-08-2006 82 kg 1 m 81
64 France Diego LANGLOIS Fly Half 16 08-02-2009
65 France Ruan FAGET Fly Half
66 France Guillaume MARTOCQ Centre 25 23-08-1999 93 kg 1 m 83
67 Fidji Sireli MAQALA Centre 24 20-03-2000 84 kg 1 m 67
68 Italy Federico MORI Centre 25 13-10-2000 106 kg 1 m 88
69 England Manu TUILAGI Centre 33 18-05-1991 105 kg 1 m 85
70 Australia Reece HODGE Centre 30 26-08-1994 94 kg 1 m 91
71 France Joseph MAGNE Centre 18 21-01-2006 80 kg 1 m 86
72 France Bastien RASAL Centre 19 12-07-2006
73 France Gabriel LAPEGUELAFAYE Centre 19 20-02-2005
74 France Leny MAIGNIEN Centre 16 03-02-2009
75 New-Zealand Pyrenees BOYLETIATIA Centre
76 France Thibaut LAURAY Centre
77 France Thibaut LAURAY Centre
78 Algeria Nadir MEGDOUD Wing 27 26-03-1997 93 kg 1 m 81
79 Argentina Mateo CARRERAS Wing 25 17-12-1999 78 kg 1 m 72
80 France Arnaud ERBINARTEGARAY Wing 25 16-06-2000 84 kg 1 m 85
81 France Cheikh TIBERGHIEN Wing 25 08-01-2000 94 kg 1 m 85
82 France Victor HANNOUN Wing 21 20-08-2003 85 kg 1 m 82
83 Spain Telmo FISHER Wing 17 24-02-2007 87 kg 1 m 86
84 France Yohan ORABE Full back 22 21-05-2002 75 kg 1 m 82
85 France Tom SPRING Full back 22 26-09-2002 87 kg 1 m 86
86 France Tom LEVEQUE Full back 19 16-03-2006 80 kg 1 m 84
87 Australia Declan MINTO Full back 18 06-12-2006 93 kg 1 m 93
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere