Menu
Jeudi 04 Septembre07:02Les voyants au rouge pour Bayonne avant la reprise du Top 14
Vendredi 29 Aout21:24Du suspense et des gros cartons : les résultats de la 1ère journée de Pro D2
Vendredi 29 Aout12:33Vannes, Brive, Grenoble, Aix : qui est vraiment favori à la montée en Top 14 ?
Jeudi 28 Aout10:48Joe Simmonds évoque ses deux principaux rivaux pour le trophée du meilleur réalisateur de Top 14
Mercredi 27 Aout15:16Un crack de plus en Top 14 : Perpignan signe Jordan Petaia
Mercredi 27 Aout10:21Mauvaise nouvelle pour Dax : le CNOSF maintient son retrait de 5 points pour la saison à venir de Pro D2
Mercredi 27 Aout09:55L’internationale à 7 et à 15 Caroline Drouin arrête le rugby à 29 ans pour raison médicale

Harlequins Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 Argentina Guido PETTIPAGADIZABAL Lock 30 17-11-1994 104 kg 1 m 93
2 Argentina Rodrigo ISGROALASTRA Wing 25 23-08-1999 94 kg 1 m 85
3 Argentina Boris WENGER Hooker 23 01-07-2002 109 kg 1 m 88
4 Argentina Pedro DELGADO Prop 28 01-09-1997 135 kg 1 m 85
5 Scotland George TURNER Hooker 32 08-10-1992 102 kg 1 m 83
6 Scotland Cameron ANDERSON Centre 26 16-09-1999 93 kg 1 m 87
7 England Harry WILLIAMS Prop 33 01-10-1991 132 kg 1 m 91
8 England Stuart TOWNSEND Scrum half 29 11-10-1995 86 kg 1 m 75
9 England Fin BAXTER Prop 23 12-02-2002 115 kg 1 m 82
10 England Jack MUSK Hooker 25 04-03-2000 102 kg 1 m 80
11 England Sam RILEY Hooker 23 23-04-2001 109 kg 1 m 82
12 England Joe LAUNCHBURY Lock 34 12-04-1991 115 kg 1 m 98
13 England Alex DOMBRANDT Third Row 27 29-04-1997 126 kg 1 m 93
14 England Will EVANS Third Row 27 28-01-1997 91 kg 1 m 83
15 England Will PORTER Scrum half 26 14-12-1998 76 kg 1 m 76
16 England Marcus SMITH Fly Half 26 14-02-1999 82 kg 1 m 73
17 England Luke NORTHMORE Centre 28 16-03-1997 93 kg 1 m 78
18 England Nick DAVID Full back 26 04-11-1998 82 kg 1 m 83
19 England Cadan MURLEY Centre 25 31-07-1999 92 kg 1 m 77
20 England William HOBSON Prop 22 09-11-2002 125 kg 1 m 92
21 England Ethan CLARKE Prop 20 29-04-2004 110 kg 1 m 83
22 England Jake MURRAY Scrum half 22 02-08-2003 84 kg 1 m 74
23 England Connor SLEVIN Full back 21 20-05-2003 94 kg 1 m 80
24 England Jack WALKER Hooker 29 06-05-1996 96 kg 1 m 87
25 England Zach CARR Third Row 21 03-05-2004 109 kg 1 m 98
26 England Tom LAWDAY Third Row 31 11-11-1993 115 kg 1 m 88
27 England Lucas SCHMID Third Row 20 13-10-2004 104 kg 1 m 90
28 England Max GREEN Scrum half 29 13-02-1996 81 kg 1 m 79
29 England Jamie BENSON Fly Half 22 23-09-2002 88 kg 1 m 83
30 England Sean KERR Centre 20 08-11-2004 89 kg 1 m 85
31 England Cassius CLEAVES Wing 22 15-03-2003 95 kg 1 m 78
32 England Jamie MILLER Prop 18 29-08-2006 113 kg 1 m 80
33 England Ollie STREETER Prop 19 01-07-2006 118 kg 1 m 91
34 England Harry BROWNE Lock 20 31-07-2004 118 kg 2 m 01
35 England Elliott WILLIAMS Third Row
36 England Hayden HYDE Centre 25 15-09-2000 101 kg 1 m 91
37 Ireland Kieran TREADWELL Lock 29 06-11-1995 113 kg 1 m 97
38 Ireland Cameron DOAK Prop 18 17-12-2006 126 kg 1 m 90
39 Wales Seb DRISCOLL Scrum half 22 10-09-2003 100 kg 1 m 86
40 Wales Jonny GREEN Lock 21 16-03-2004 110 kg 2 m
41 Wales Bryn BRADLEY Centre 21 17-04-2003 100 kg 1 m 90
42 South Africa Jordan ELS Prop 28 11-06-1997 120 kg 1 m 88
43 South Africa Josephstephanustheuns LEWIES Lock 32 27-01-1992 114 kg 2 m
44 South Africa Tyrone GREEN Wing 27 05-03-1998 80 kg 1 m 77
45 Samoa Titi LAMOSITELE Prop 29 02-10-1995 116 kg 1 m 80
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere