Menu
Mercredi 12 Novembre16:37Montpellier prolonge l’un de ses colosses
Mercredi 12 Novembre16:47Bretagne, l’ovale qui rit : les clubs bretons se réunissent pour leurs Assises
Mercredi 12 Novembre16:04Un joueur inattendu va débarquer à l’ouverture à Perpignan
Mercredi 12 Novembre11:34Le talonneur Seilala Lam quitte Perpignan et rejoint un autre club de Top 14
Mardi 11 Novembre15:53« Nous pouvons gagner ce match », savent Viliame Mata et les Fidjiens
Mardi 11 Novembre16:09Pourquoi le duo Yachvili-Lartot génère autant de nostalgie chez les téléspectateurs
Mardi 11 Novembre10:22Gros coup dur pour l’Australie avec l’absence d’un incontournable bien connu en France

Harlequins Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 England Harry WILLIAMS Prop 34 01-10-1991 132 kg 1 m 91
2 South Africa Jordan ELS Prop 28 11-06-1997 120 kg 1 m 88
3 England Fin BAXTER Prop 23 12-02-2002 115 kg 1 m 82
4 England William HOBSON Prop 23 09-11-2002 125 kg 1 m 92
5 England Ethan CLARKE Prop 20 29-04-2004 110 kg 1 m 83
6 Samoa Titi LAMOSITELE Prop 30 02-10-1995 116 kg 1 m 80
7 Argentina Pedro DELGADO Prop 28 01-09-1997 135 kg 1 m 85
8 England Ollie STREETER Prop 19 01-07-2006 118 kg 1 m 91
9 South Africa Simon KERROD Prop 32 25-08-1992 116 kg 1 m 82
10 Ireland Cameron DOAK Prop 18 17-12-2006 126 kg 1 m 90
11 England Jamie MILLER Prop 18 29-08-2006 113 kg 1 m 80
12 England Jack WALKER Hooker 29 06-05-1996 96 kg 1 m 87
13 Scotland George TURNER Hooker 33 08-10-1992 102 kg 1 m 83
14 England Jack MUSK Hooker 25 04-03-2000 102 kg 1 m 80
15 England Sam RILEY Hooker 23 23-04-2001 109 kg 1 m 82
16 Argentina Boris WENGER Hooker 23 01-07-2002 109 kg 1 m 88
17 England Jimmy STAPLES Hooker 18 20-06-2006 101 kg 1 m 83
18 Argentina Guido PETTIPAGADIZABAL Lock 30 17-11-1994 104 kg 1 m 93
19 Ireland Kieran TREADWELL Lock 30 06-11-1995 113 kg 1 m 97
20 England Joe LAUNCHBURY Lock 34 12-04-1991 115 kg 1 m 98
21 South Africa Josephstephanustheuns LEWIES Lock 32 27-01-1992 114 kg 2 m
22 Wales Jonny GREEN Lock 20 16-03-2004 110 kg 2 m
23 England Harry BROWNE Lock 20 31-07-2004 118 kg 2 m 01
24 England Harry BROWNE Lock
25 England Jack KENNINGHAM Third Row 25 19-11-1999 97 kg 1 m 91
26 England Chandler CUNNINGHAMSOUTH Third Row 21 18-03-2003 120 kg 1 m 93
27 England Alex DOMBRANDT Third Row 27 29-04-1997 126 kg 1 m 93
28 England Will EVANS Third Row 27 28-01-1997 91 kg 1 m 83
29 England Zach CARR Third Row 21 03-05-2004 109 kg 1 m 98
30 England Tom LAWDAY Third Row 32 11-11-1993 115 kg 1 m 88
31 England Lucas SCHMID Third Row 21 13-10-2004 104 kg 1 m 90
32 England Elliott WILLIAMS Third Row
33 England Stuart TOWNSEND Scrum half 30 11-10-1995 86 kg 1 m 75
34 England Will PORTER Scrum half 26 14-12-1998 76 kg 1 m 76
35 England Jake MURRAY Scrum half 22 02-08-2003 84 kg 1 m 74
36 Wales Seb DRISCOLL Scrum half 22 10-09-2003 100 kg 1 m 86
37 England Max GREEN Scrum half 29 13-02-1996 81 kg 1 m 79
38 Wales Jarrod EVANS Fly Half 28 25-07-1996 74 kg 1 m 75
39 England Marcus SMITH Fly Half 25 14-02-1999 82 kg 1 m 73
40 England Jamie BENSON Fly Half 22 23-09-2002 88 kg 1 m 83
41 England Josh BELLAMY Fly Half 19 14-03-2005 80 kg 1 m 80
42 England Sean KERR Centre 21 08-11-2004 89 kg 1 m 85
43 England Oscar BEARD Centre 23 20-11-2001 97 kg 1 m 80
44 England Luke NORTHMORE Centre 27 16-03-1997 93 kg 1 m 78
45 England Cadan MURLEY Centre 25 31-07-1999 92 kg 1 m 77
46 England Ludo KOLADE Centre
47 Scotland Cameron ANDERSON Centre 25 16-09-1999 93 kg 1 m 87
48 Wales Bryn BRADLEY Centre 21 17-04-2003 100 kg 1 m 90
49 England Hayden HYDE Centre 24 15-09-2000 101 kg 1 m 91
50 England Franklin MCMILLAN Centre 88 kg 1 m 83
51 South Africa Tyrone GREEN Wing 27 05-03-1998 80 kg 1 m 77
52 Argentina Rodrigo ISGROALASTRA Wing 25 23-08-1999 94 kg 1 m 85
53 England Cassius CLEAVES Wing 21 15-03-2003 95 kg 1 m 78
54 England Nick DAVID Full back 27 04-11-1998 82 kg 1 m 83
55 England Connor SLEVIN Full back 21 20-05-2003 94 kg 1 m 80
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere