| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Vendredi 19 Decembre | 13:49 | ![]() | Jean-Baptiste Gros durement blessé, gros coup dur pour Toulon et le XV de France |
|---|---|---|---|
| Jeudi 18 Decembre | 18:30 | ![]() | Jesse Kriel, star des Springboks, bientôt en Top 14 ? |
| Jeudi 18 Decembre | 18:01 | ![]() | Tournoi des 6 Nations 2026 : une première historique dans l’arbitrage |
| Jeudi 18 Decembre | 17:28 | ![]() | Top 14 : APF France handicap à l’honneur pour le Boxing Day |
| Mercredi 17 Decembre | 17:36 | ![]() | Quels sont les postes qui gagnent les mieux en Top 14 ? |
| Mercredi 17 Decembre | 17:44 | ![]() | Les idées cadeaux indispensables pour un vrai rugbyman |
| Mercredi 17 Decembre | 15:28 | ![]() | Bayonne annonce deux prolongations attendues |
Adam LEAVY is an international irish rugby player at the wing position.He was born on 21/09/1995. He measures 1 m 84 for 90 kg.
Career My calendars My standings
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Ireland | OG Rugby 7 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Ireland | Olympique Tournament Qualification | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Ireland | World Rugby 7 Vancouver | - | 6 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ireland | World Rugby 7 Los Angeles | 5 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ireland | World Rugby 7 Sydney | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ireland | World Rugby 7 Wellington | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ireland | World Rugby 7 George | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ireland | World Rugby 7 Dubai | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Ireland | Rugby Europe 7 Grand Prix Series Lodz | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ireland | JO Qualifiers | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ireland | Rugby Europe 7 Grand Prix Series Moscow | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ireland | World Rugby 7 London | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ireland | HK Qualifiers | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Ireland | Rugby Europe 7 Grand Prix Series Lodz | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ireland | Rugby Europe 7 Grand Prix Series Clermont | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ireland | World Rugby 7 Paris | 10 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connacht | British and Irish Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/17 | Ireland | Rugby Europe 7 Grand Prix Series Exeter | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connacht | British and Irish Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 | Connacht | British and Irish Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG Rugby 7 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Olympique Tournament Qualification | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| World Rugby 7 | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Rugby Europe 7 Grand Prix Series | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| JO Qualifiers | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| HK Qualifiers | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| British and Irish Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| OG Rugby 7 | 26/07/2021 | South Africa | Ireland | 33 - 14 | |
| OG Rugby 7 | 26/07/2021 | USA | Ireland | 19 - 17 | - |
| OG Rugby 7 | 27/07/2021 | Ireland | South Korea | 31 - 0 | |
| OG Rugby 7 | 27/07/2021 | Kenya | Ireland | 7 - 12 | |
| OG Rugby 7 | 28/07/2021 | Ireland | Kenya | 0 - 22 |
| OG Rugby 7 - Groupe 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | South Africa | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 64 | 31 |
| 2 | USA | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 50 | 48 |
| 3 | Ireland | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 43 | 59 |
| 4 | Kenya | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 26 | 45 |
Its rugby