| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| UK / IRLAND |
|---|
| SOUTHERN HEMISPHERE |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| OTHERS |
|---|
| Mardi 27 Janvier | 22:40 | ![]() | Joueur de rugby et bartender au Charlie’s à La Baule : Les tribulations d’Eliott en Nouvelle-Zélande |
|---|---|---|---|
| Mardi 27 Janvier | 16:21 | ![]() | Le Stade Toulousain a reçu la visite… des frères Lebrun |
| Mardi 27 Janvier | 14:32 | ![]() | XV de France : Montagne à droite, Cros de retour… Les dernières tendances à huit jours de l’Irlande |
| Mardi 27 Janvier | 11:21 | ![]() | Deux des meilleurs tacticiens du monde n’entraîneront pas les All Blacks |
| Mardi 27 Janvier | 11:27 | ![]() | Top 14 : Résurrection, forteresse assiégée et rouleau compresseur… notre résumé de la 15e journée |
| Mardi 27 Janvier | 09:50 | ![]() | Reda Wardi rejoindra Montpellier et son pack colossal |
| Lundi 26 Janvier | 16:51 | ![]() | Salaires du Top 14 : la grande inflation décryptée (2016-2025) |
Alefoso YALAYALATABUA is an international fidjian rugby player at the prop position.He was born on 22/01/1977. He measures 1 m 83 for 105 kg.
| Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10 | Fidji | Pacific Nations Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fidji | International Tests | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/09 | Fidji | Pacific Nations Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/08 | Fidji | Pacific Nations Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fidji | World Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/07 | Fidji | Pacific Nations Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competitions | Pts | Played | Start. | Try | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacific Nations Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| International Tests | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| World Cup | Requires subscription with an It's rugby pass | |||||||||||||||||||||||||||
| Year |
| Competitions | Date | Team 1 | Team 2 | Score | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| International Tests | 13/11/2009 | Scotland | Fidji | 23 - 10 | |
| International Tests | 20/11/2009 | Ireland | Fidji | 41 - 6 | - |
| International Tests | 27/11/2009 | Romania | Fidji | 18 - 29 | |
| International Tests | 04/06/2010 | Australia | Fidji | 49 - 3 | - |
| Pacific Nations Cup | 11/06/2010 | Fidji | Japan | 22 - 8 | |
| Pacific Nations Cup | 18/06/2010 | Fidji | Tonga | 41 - 38 | |
| Pacific Nations Cup | 26/06/2010 | Fidji | Samoa | 9 - 31 |
| International Tests | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | |
| 1 | New-Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Fidji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Namibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Russia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| Pacific Nations Cup | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | Pts | W | D | L | F. | A. | TB | LB | |
| 1 | Samoa | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 78 | 63 | 1 | 0 |
| 2 | Fidji | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 72 | 77 | 1 | 0 |
| 3 | Japan | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 65 | 68 | 0 | 0 |
| 4 | Tonga | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 84 | 91 | 1 | 3 |
Its rugby